Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 17 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 801–850 · Page 17 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | 16.2K | 71%Positive (279) | May 29, 2015 |
| 802 | | 16.2K | 79%Positive (280) | Sep 17, 2015 |
| 803 | | 16.2K | 81%Positive (210) | Feb 26, 2015 |
| 804 | | 16.2K | 89%Positive (253) | Apr 3, 2015 |
| 805 | | 16.1K | 97%Positive (287) | Nov 2, 2015 |
| 806 | | 16.1K | 91%Positive (334) | Mar 9, 2015 |
| 807 | | 16.1K | 81%Positive (397) | Feb 4, 2015 |
| 808 | | 16K | 78%Positive (249) | Apr 28, 2015 |
| 809 | | 16K | 93%Positive (275) | Sep 8, 2015 |
| 810 | | 15.9K | 52%Mixed (267) | Nov 17, 2015 |
| 811 | | 15.8K | 81%Positive (187) | May 8, 2015 |
| 812 | | 15.8K | 53%Mixed (381) | Oct 28, 2015 |
| 813 | | 15.8K | 74%Positive (269) | Jul 16, 2015 |
| 814 | | 15.8K | 64%Mixed (243) | Mar 20, 2015 |
| 815 | | 15.8K | 87%Positive (274) | Jun 4, 2015 |
| 816 | | 15.7K | 75%Positive (383) | Aug 13, 2015 |
| 817 | | 15.7K | 58%Mixed (194) | Aug 28, 2015 |
| 818 | | 15.7K | 73%Positive (381) | Feb 24, 2015 |
| 819 | | 15.6K | 94%Positive (244) | Jun 26, 2015 |
| 820 | | 15.6K | 75%Positive (240) | May 21, 2015 |
| 821 | | 15.6K | 47%Mixed (239) | Oct 1, 2015 |
| 822 | | 15.6K | 27%Negative (183) | Jul 30, 2015 |
| 823 | | 15.6K | 71%Positive (248) | Sep 3, 2015 |
| 824 | | 15.5K | 82%Positive (379) | May 1, 2015 |
| 825 | | 15.5K | 80%Positive (182) | Jul 31, 2015 |
| 826 | | 15.5K | 86%Positive (265) | Feb 12, 2015 |
| 827 | | 15.5K | 85%Positive (384) | Apr 17, 2015 |
| 828 | | 15.4K | 85%Positive (265) | Apr 24, 2015 |
| 829 | | 15.4K | 58%Mixed (236) | Aug 31, 2015 |
| 830 | | 15.3K | 39%Negative (264) | Sep 18, 2015 |
| 831 | | 15.3K | 64%Mixed (234) | Nov 18, 2015 |
| 832 | | 15.2K | 61%Mixed (243) | Feb 19, 2015 |
| 833 | | 15.2K | 42%Mixed (266) | Feb 6, 2015 |
| 834 | | 15.2K | 73%Positive (258) | Dec 1, 2015 |
| 835 | | 15.2K | 91%Positive (191) | Jul 6, 2015 |
| 836 | | 15.1K | 84%Positive (259) | Jul 13, 2015 |
| 837 | | 15.1K | 81%Positive (259) | Nov 18, 2015 |
| 838 | | 15.1K | 82%Positive (233) | Jan 15, 2015 |
| 839 | | 15.1K | 92%Positive (269) | Sep 16, 2015 |
| 840 | | 15.1K | 66%Mixed (253) | Sep 25, 2015 |
| 841 | | 15.1K | 90%Positive (234) | Mar 27, 2015 |
| 842 | | 15K | 51%Mixed (181) | Jan 9, 2015 |
| 843 | | 15K | 40%Mixed (257) | Mar 31, 2015 |
| 844 | | 14.8K | 59%Mixed (254) | Aug 10, 2015 |
| 845 | | 14.8K | 86%Positive (308) | Jan 9, 2015 |
| 846 | | 14.8K | 69%Mixed (229) | Feb 3, 2015 |
| 847 | | 14.8K | 46%Mixed (277) | May 25, 2015 |
| 848 | | 14.8K | 97%Positive (176) | Jun 25, 2015 |
| 849 | | 14.7K | 85%Positive (362) | Jun 3, 2015 |
| 850 | | 14.7K | 73%Positive (228) | Jul 17, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)