Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 8 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 351–400 · Page 8 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 351 | | 63.5K | 59%Mixed (998) | Apr 1, 2015 |
| 352 | | 63.4K | 91%Positive (997) | Feb 19, 2015 |
| 353 | | 63K | 63%Mixed (1.1K) | Feb 3, 2015 |
| 354 | | 62.6K | 91%Positive (977) | Jul 23, 2015 |
| 355 | | 62K | 91%Positive (1.1K) | Mar 13, 2015 |
| 356 | | 61.8K | 73%Positive (1.1K) | Aug 20, 2015 |
| 357 | | 61.5K | 75%Positive (1.1K) | Oct 26, 2015 |
| 358 | | 61.5K | 77%Positive (1.1K) | Aug 3, 2015 |
| 359 | | 61K | 80%Positive (1.1K) | Apr 10, 2015 |
| 360 | | 60.8K | 55%Mixed (1.1K) | Jan 15, 2015 |
| 361 | | 60.8K | 89%Positive (1.1K) | Jun 25, 2015 |
| 362 | | 60.4K | 96%Positive (1.1K) | Mar 13, 2015 |
| 363 | | 60.4K | 82%Positive (1.1K) | Jun 4, 2015 |
| 364 | | 60.3K | 80%Positive (737) | Oct 22, 2015 |
| 365 | | 60.1K | 72%Positive (945) | Oct 23, 2015 |
| 366 | | 60K | 51%Mixed (1.3K) | Nov 2, 2015 |
| 367 | | 59.8K | 77%Positive (732) | Aug 24, 2015 |
| 368 | | 59.4K | 71%Positive (957) | Aug 27, 2015 |
| 369 | | 59.2K | 49%Mixed (1.1K) | Mar 25, 2015 |
| 370 | | 58.6K | 85%Positive (1.1K) | Feb 27, 2015 |
| 371 | | 58.5K | 91%Positive (1.1K) | Mar 30, 2015 |
| 372 | | 57.9K | 91%Positive (911) | Jul 16, 2015 |
| 373 | | 57.7K | 41%Mixed (974) | Jul 30, 2015 |
| 374 | | 57.6K | 76%Positive (1K) | Apr 30, 2015 |
| 375 | | 57.6K | 90%Positive (996) | Jun 22, 2015 |
| 376 | | 57.3K | 65%Mixed (694) | Jul 7, 2015 |
| 377 | | 57.3K | 88%Positive (991) | Dec 17, 2015 |
| 378 | | 56.6K | 75%Positive (1K) | Mar 27, 2015 |
| 379 | | 56.4K | 89%Positive (967) | Nov 17, 2015 |
| 380 | | 56.2K | 52%Mixed (968) | Aug 21, 2015 |
| 381 | | 56.2K | 58%Mixed (1.1K) | May 6, 2015 |
| 382 | | 56.2K | 62%Mixed (967) | Mar 13, 2015 |
| 383 | | 56.2K | 93%Positive (1.2K) | May 4, 2015 |
| 384 | | 55.9K | 69%Mixed (1K) | Sep 16, 2015 |
| 385 | | 55.8K | 89%Positive (965) | Jul 6, 2015 |
| 386 | | 55.6K | 81%Positive (863) | Jul 22, 2015 |
| 387 | | 55.5K | 75%Positive (955) | Dec 2, 2015 |
| 388 | | 55.4K | 86%Positive (872) | Oct 22, 2015 |
| 389 | | 55.4K | 79%Positive (1.4K) | Aug 14, 2015 |
| 390 | | 55.2K | 88%Positive (955) | Oct 1, 2015 |
| 391 | | 55K | 62%Mixed (682) | Sep 21, 2015 |
| 392 | | 54.2K | 72%Positive (956) | Mar 26, 2015 |
| 393 | | 54K | 86%Positive (1.4K) | Dec 1, 2015 |
| 394 | | 54K | 87%Positive (930) | Mar 24, 2015 |
| 395 | | 53.7K | 93%Positive (968) | Sep 21, 2015 |
| 396 | | 53.1K | 34%Negative (1K) | Oct 19, 2015 |
| 397 | | 53K | 49%Mixed (840) | Jun 3, 2015 |
| 398 | | 52.6K | 67%Mixed (828) | Sep 24, 2015 |
| 399 | | 52.2K | 88%Positive (815) | Apr 23, 2015 |
| 400 | | 52.2K | 44%Mixed (794) | Feb 26, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)