Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 18 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 851–900 · Page 18 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | 14.7K | 85%Positive (253) | Dec 4, 2015 |
| 852 | | 14.5K | 53%Mixed (223) | Mar 17, 2015 |
| 853 | | 14.5K | 97%Positive (303) | Jan 26, 2015 |
| 854 | | 14.5K | 61%Mixed (245) | Jul 23, 2015 |
| 855 | | 14.5K | 49%Mixed (168) | Aug 14, 2015 |
| 856 | | 14.5K | 79%Positive (354) | Nov 6, 2015 |
| 857 | | 14.4K | 85%Positive (248) | Jun 11, 2015 |
| 858 | | 14.4K | 92%Positive (248) | Jun 25, 2015 |
| 859 | | 14.4K | 65%Mixed (248) | Jun 2, 2015 |
| 860 | | 14.4K | 81%Positive (224) | Mar 10, 2015 |
| 861 | | 14.4K | 79%Positive (179) | Apr 9, 2015 |
| 862 | | 14.3K | 81%Positive (252) | Jan 7, 2015 |
| 863 | | 14.3K | 61%Mixed (222) | Apr 17, 2015 |
| 864 | | 14.2K | 86%Positive (245) | Apr 9, 2015 |
| 865 | | 14.2K | 82%Positive (246) | May 12, 2015 |
| 866 | | 14.2K | 81%Positive (351) | Aug 25, 2015 |
| 867 | | 14.2K | 92%Positive (222) | Feb 3, 2015 |
| 868 | | 14K | 84%Positive (347) | Mar 5, 2015 |
| 869 | | 14K | 64%Mixed (273) | Dec 9, 2015 |
| 870 | | 14K | 35%Negative (240) | Oct 23, 2015 |
| 871 | | 14K | 75%Positive (217) | Apr 2, 2015 |
| 872 | | 14K | 91%Positive (240) | Jun 1, 2015 |
| 873 | | 14K | 58%Mixed (235) | Mar 27, 2015 |
| 874 | | 14K | 58%Mixed (235) | Jun 30, 2015 |
| 875 | | 13.9K | 71%Positive (272) | Feb 19, 2015 |
| 876 | | 13.9K | 50%Mixed (212) | Feb 13, 2015 |
| 877 | | 13.8K | 87%Positive (238) | Oct 21, 2015 |
| 878 | | 13.8K | 80%Positive (338) | Jun 25, 2015 |
| 879 | | 13.7K | 73%Positive (232) | Jun 5, 2015 |
| 880 | | 13.7K | 77%Positive (235) | Nov 4, 2015 |
| 881 | | 13.7K | 74%Positive (168) | Jul 9, 2015 |
| 882 | | 13.6K | 57%Mixed (211) | Feb 27, 2015 |
| 883 | | 13.6K | 92%Positive (168) | May 11, 2015 |
| 884 | | 13.6K | 81%Positive (240) | Apr 21, 2015 |
| 885 | | 13.5K | 55%Mixed (326) | Apr 29, 2015 |
| 886 | | 13.5K | 79%Positive (234) | Feb 24, 2015 |
| 887 | | 13.4K | 89%Positive (168) | Feb 19, 2015 |
| 888 | | 13.4K | 94%Positive (232) | Nov 2, 2015 |
| 889 | | 13.4K | 67%Mixed (227) | Jul 7, 2015 |
| 890 | | 13.4K | 85%Positive (229) | Jul 10, 2015 |
| 891 | | 13.4K | 84%Positive (164) | Jan 1, 2015 |
| 892 | | 13.3K | 66%Mixed (156) | Jul 30, 2015 |
| 893 | | 13.3K | 77%Positive (226) | Jul 30, 2015 |
| 894 | | 13.3K | 71%Positive (206) | Feb 27, 2015 |
| 895 | | 13.2K | 69%Mixed (161) | Jul 21, 2015 |
| 896 | | 13.2K | 91%Positive (275) | Jan 8, 2015 |
| 897 | | 13.2K | 86%Positive (209) | May 22, 2015 |
| 898 | | 13.2K | 94%Positive (231) | Nov 10, 2015 |
| 899 | | 13.2K | 79%Positive (155) | Jul 29, 2015 |
| 900 | | 13.2K | 80%Positive (205) | Oct 23, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)