Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 16 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 751–800 · Page 16 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 751 | | 17.9K | 60%Mixed (303) | Oct 23, 2015 |
| 752 | | 17.9K | 82%Positive (276) | Feb 19, 2015 |
| 753 | | 17.8K | 78%Positive (308) | Dec 16, 2015 |
| 754 | | 17.8K | 84%Positive (435) | Aug 21, 2015 |
| 755 | | 17.8K | 90%Positive (369) | Mar 24, 2015 |
| 756 | | 17.8K | 92%Positive (227) | Mar 12, 2015 |
| 757 | | 17.7K | 73%Positive (301) | Nov 6, 2015 |
| 758 | | 17.7K | 84%Positive (275) | Jan 8, 2015 |
| 759 | | 17.7K | 95%Positive (306) | Jun 5, 2015 |
| 760 | | 17.6K | 40%Mixed (299) | Aug 21, 2015 |
| 761 | | 17.6K | 83%Positive (431) | Mar 5, 2015 |
| 762 | | 17.6K | 66%Mixed (301) | Oct 27, 2015 |
| 763 | | 17.5K | 61%Mixed (297) | Feb 27, 2015 |
| 764 | | 17.5K | 50%Mixed (298) | Nov 24, 2015 |
| 765 | | 17.5K | 88%Positive (301) | Apr 30, 2015 |
| 766 | | 17.5K | 85%Positive (301) | Nov 20, 2015 |
| 767 | | 17.4K | 64%Mixed (295) | Jul 7, 2015 |
| 768 | | 17.4K | 67%Mixed (266) | Feb 26, 2015 |
| 769 | | 17.4K | 73%Positive (296) | Jan 30, 2015 |
| 770 | | 17.3K | 57%Mixed (292) | Nov 3, 2015 |
| 771 | | 17.3K | 73%Positive (421) | Sep 2, 2015 |
| 772 | | 17.3K | 82%Positive (211) | Nov 17, 2015 |
| 773 | | 17.2K | 93%Positive (301) | Feb 24, 2015 |
| 774 | | 17.2K | 68%Mixed (265) | Jul 1, 2015 |
| 775 | | 17.2K | 84%Positive (265) | Jan 15, 2015 |
| 776 | | 17.1K | 67%Mixed (295) | Oct 16, 2015 |
| 777 | | 17.1K | 60%Mixed (350) | Mar 17, 2015 |
| 778 | | 17.1K | 97%Positive (295) | Sep 18, 2015 |
| 779 | | 17K | 60%Mixed (405) | Jun 18, 2015 |
| 780 | | 16.9K | 73%Positive (286) | Aug 28, 2015 |
| 781 | | 16.9K | 66%Mixed (296) | Apr 7, 2015 |
| 782 | | 16.9K | 73%Positive (199) | Apr 16, 2015 |
| 783 | | 16.9K | 77%Positive (298) | Apr 28, 2015 |
| 784 | | 16.9K | 94%Positive (273) | Jun 24, 2015 |
| 785 | | 16.8K | 52%Mixed (283) | Jul 16, 2015 |
| 786 | | 16.8K | 49%Mixed (201) | Oct 21, 2015 |
| 787 | | 16.8K | 54%Mixed (257) | Jan 29, 2015 |
| 788 | | 16.8K | 85%Positive (206) | Sep 16, 2015 |
| 789 | | 16.7K | 82%Positive (284) | Apr 7, 2015 |
| 790 | | 16.6K | 68%Mixed (284) | Oct 23, 2015 |
| 791 | | 16.6K | 83%Positive (284) | Aug 20, 2015 |
| 792 | | 16.5K | 82%Positive (283) | Sep 1, 2015 |
| 793 | | 16.5K | 85%Positive (203) | Jun 9, 2015 |
| 794 | | 16.5K | 74%Positive (284) | Jan 12, 2015 |
| 795 | | 16.5K | 61%Mixed (282) | Aug 19, 2015 |
| 796 | | 16.4K | 73%Positive (212) | Mar 26, 2015 |
| 797 | | 16.4K | 52%Mixed (279) | Apr 10, 2015 |
| 798 | | 16.3K | 51%Mixed (253) | Jan 16, 2015 |
| 799 | | 16.3K | 77%Positive (282) | Sep 14, 2015 |
| 800 | | 16.3K | 89%Positive (280) | Oct 1, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)