Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 13 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 601–650 · Page 13 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 601 | | 25.9K | 38%Negative (529) | Sep 30, 2015 |
| 602 | | 25.8K | 56%Mixed (409) | Jul 17, 2015 |
| 603 | | 25.8K | 83%Positive (630) | Mar 26, 2015 |
| 604 | | 25.7K | 73%Positive (398) | Mar 3, 2015 |
| 605 | | 25.6K | 81%Positive (439) | Aug 10, 2015 |
| 606 | | 25.6K | 73%Positive (396) | Dec 11, 2015 |
| 607 | | 25.6K | 81%Positive (326) | Jun 25, 2015 |
| 608 | | 25.6K | 64%Mixed (394) | Jul 1, 2015 |
| 609 | | 25.5K | 85%Positive (444) | Apr 29, 2015 |
| 610 | | 25.4K | 69%Mixed (398) | Jul 16, 2015 |
| 611 | | 25.4K | 88%Positive (325) | Dec 18, 2015 |
| 612 | | 25.4K | 84%Positive (392) | Nov 25, 2015 |
| 613 | | 25.3K | 63%Mixed (433) | Jan 16, 2015 |
| 614 | | 25.3K | 88%Positive (442) | Oct 20, 2015 |
| 615 | | 25.3K | 22%Negative (437) | Jun 11, 2015 |
| 616 | | 25.1K | 83%Positive (614) | Sep 1, 2015 |
| 617 | | 25.1K | 81%Positive (387) | Dec 3, 2015 |
| 618 | | 25.1K | 65%Mixed (386) | Aug 27, 2015 |
| 619 | | 25K | 72%Positive (387) | Dec 2, 2015 |
| 620 | | 24.9K | 93%Positive (318) | Mar 27, 2015 |
| 621 | | 24.6K | 89%Positive (428) | Dec 10, 2015 |
| 622 | | 24.6K | 76%Positive (378) | Oct 8, 2015 |
| 623 | | 24.5K | 88%Positive (418) | Dec 8, 2015 |
| 624 | | 24.5K | 93%Positive (417) | Jun 8, 2015 |
| 625 | | 24.4K | 83%Positive (418) | Sep 22, 2015 |
| 626 | | 24.3K | 78%Positive (376) | May 26, 2015 |
| 627 | | 24.3K | 66%Mixed (408) | Nov 17, 2015 |
| 628 | | 24.2K | 74%Positive (412) | Sep 29, 2015 |
| 629 | | 24.1K | 81%Positive (413) | Jan 29, 2015 |
| 630 | | 24.1K | 44%Mixed (410) | Aug 10, 2015 |
| 631 | | 24.1K | 72%Positive (414) | Oct 9, 2015 |
| 632 | | 24K | 72%Positive (376) | Jan 8, 2015 |
| 633 | | 23.9K | 85%Positive (306) | Nov 6, 2015 |
| 634 | | 23.8K | 79%Positive (412) | Dec 7, 2015 |
| 635 | | 23.8K | 82%Positive (412) | Jun 22, 2015 |
| 636 | | 23.7K | 55%Mixed (483) | Nov 19, 2015 |
| 637 | | 23.6K | 52%Mixed (397) | Oct 23, 2015 |
| 638 | | 23.5K | 87%Positive (405) | Nov 16, 2015 |
| 639 | | 23.5K | 85%Positive (404) | Aug 14, 2015 |
| 640 | | 23.4K | 38%Negative (397) | Jun 24, 2015 |
| 641 | | 23.4K | 76%Positive (405) | Oct 9, 2015 |
| 642 | | 23.4K | 81%Positive (400) | Sep 4, 2015 |
| 643 | | 23.3K | 21%Negative (398) | Apr 29, 2015 |
| 644 | | 23.3K | 70%Positive (361) | Oct 29, 2015 |
| 645 | | 23.3K | 65%Mixed (476) | Feb 27, 2015 |
| 646 | | 23.2K | 90%Positive (577) | Jul 9, 2015 |
| 647 | | 23.2K | 77%Positive (401) | Feb 9, 2015 |
| 648 | | 23.2K | 67%Mixed (354) | Aug 14, 2015 |
| 649 | | 23.1K | 54%Mixed (386) | Oct 12, 2015 |
| 650 | | 23.1K | 78%Positive (395) | Sep 8, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)