Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 14 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 651–700 · Page 14 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 651 | | 23K | 92%Positive (402) | Sep 22, 2015 |
| 652 | | 23K | 96%Positive (479) | Jan 16, 2015 |
| 653 | | 22.9K | 78%Positive (357) | May 28, 2015 |
| 654 | | 22.9K | 69%Mixed (390) | Sep 25, 2015 |
| 655 | | 22.9K | 89%Positive (562) | Nov 16, 2015 |
| 656 | | 22.7K | 85%Positive (471) | Aug 21, 2015 |
| 657 | | 22.6K | 81%Positive (391) | Dec 3, 2015 |
| 658 | | 22.3K | 62%Mixed (382) | Jun 23, 2015 |
| 659 | | 22.3K | 54%Mixed (342) | Sep 4, 2015 |
| 660 | | 22.3K | 82%Positive (551) | Aug 25, 2015 |
| 661 | | 22.2K | 74%Positive (757) | Sep 28, 2015 |
| 662 | | 22.1K | 93%Positive (393) | Sep 3, 2015 |
| 663 | | 22.1K | 81%Positive (383) | May 26, 2015 |
| 664 | | 22.1K | 65%Mixed (338) | Sep 10, 2015 |
| 665 | | 22.1K | 37%Negative (373) | Apr 20, 2015 |
| 666 | | 22.1K | 70%Positive (380) | Sep 14, 2015 |
| 667 | | 22K | 68%Mixed (373) | Sep 25, 2015 |
| 668 | | 21.9K | 39%Negative (375) | Aug 27, 2015 |
| 669 | | 21.9K | 84%Positive (338) | Jan 20, 2015 |
| 670 | | 21.8K | 34%Negative (373) | Nov 13, 2015 |
| 671 | | 21.7K | 92%Positive (278) | Jun 8, 2015 |
| 672 | | 21.7K | 73%Positive (340) | Mar 11, 2015 |
| 673 | | 21.7K | 75%Positive (373) | Sep 10, 2015 |
| 674 | | 21.7K | 59%Mixed (261) | Nov 12, 2015 |
| 675 | | 21.6K | 84%Positive (370) | Mar 6, 2015 |
| 676 | | 21.6K | 63%Mixed (261) | Jun 22, 2015 |
| 677 | | 21.5K | 64%Mixed (332) | Dec 21, 2015 |
| 678 | | 21.5K | 92%Positive (334) | May 22, 2015 |
| 679 | | 21.4K | 98%Positive (447) | May 14, 2015 |
| 680 | | 21.4K | 76%Positive (329) | Oct 23, 2015 |
| 681 | | 21.4K | 77%Positive (442) | Jul 20, 2015 |
| 682 | | 21.4K | 83%Positive (366) | May 20, 2015 |
| 683 | | 21.3K | 87%Positive (367) | Aug 10, 2015 |
| 684 | | 21.3K | 77%Positive (337) | Dec 22, 2015 |
| 685 | | 21.3K | 93%Positive (333) | Aug 13, 2015 |
| 686 | | 21.1K | 86%Positive (328) | Nov 19, 2015 |
| 687 | | 21.1K | 71%Positive (257) | Oct 9, 2015 |
| 688 | | 21.1K | 59%Mixed (356) | Aug 5, 2015 |
| 689 | | 21.1K | 96%Positive (361) | Aug 24, 2015 |
| 690 | | 21K | 72%Positive (357) | Dec 11, 2015 |
| 691 | | 21K | 72%Positive (337) | Dec 8, 2015 |
| 692 | | 21K | 82%Positive (272) | Jun 25, 2015 |
| 693 | | 20.9K | 64%Mixed (319) | Aug 27, 2015 |
| 694 | | 20.8K | 58%Mixed (319) | May 28, 2015 |
| 695 | | 20.8K | 70%Positive (358) | Sep 28, 2015 |
| 696 | | 20.8K | 84%Positive (429) | Oct 9, 2015 |
| 697 | | 20.6K | 88%Positive (365) | Jun 26, 2015 |
| 698 | | 20.5K | 33%Negative (359) | Dec 7, 2015 |
| 699 | | 20.5K | 55%Mixed (345) | Dec 10, 2015 |
| 700 | | 20.4K | 86%Positive (357) | Oct 19, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)