Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 12 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 551–600 · Page 12 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 551 | | 29.3K | 81%Positive (717) | Mar 27, 2015 |
| 552 | | 29.2K | 69%Mixed (355) | Apr 27, 2015 |
| 553 | | 29.1K | 56%Mixed (496) | Apr 23, 2015 |
| 554 | | 29.1K | 72%Positive (450) | Oct 27, 2015 |
| 555 | | 29.1K | 96%Positive (359) | Oct 15, 2015 |
| 556 | | 29K | 87%Positive (507) | Jun 24, 2015 |
| 557 | | 29K | 63%Mixed (491) | Sep 23, 2015 |
| 558 | | 28.9K | 83%Positive (494) | Apr 28, 2015 |
| 559 | | 28.8K | 69%Mixed (365) | Mar 23, 2015 |
| 560 | | 28.8K | 92%Positive (494) | May 26, 2015 |
| 561 | | 28.8K | 86%Positive (493) | Mar 17, 2015 |
| 562 | | 28.7K | 68%Mixed (487) | May 28, 2015 |
| 563 | | 28.7K | 70%Positive (489) | Aug 7, 2015 |
| 564 | | 28.6K | 88%Positive (500) | Apr 27, 2015 |
| 565 | | 28.6K | 63%Mixed (484) | Apr 30, 2015 |
| 566 | | 28.3K | 84%Positive (454) | Nov 30, 2015 |
| 567 | | 28.3K | 77%Positive (437) | Sep 2, 2015 |
| 568 | | 28.2K | 68%Mixed (577) | May 29, 2015 |
| 569 | | 28.1K | 87%Positive (437) | Aug 27, 2015 |
| 570 | | 28.1K | 90%Positive (438) | May 29, 2015 |
| 571 | | 28K | 77%Positive (443) | Mar 25, 2015 |
| 572 | | 27.9K | 62%Mixed (338) | Nov 12, 2015 |
| 573 | | 27.9K | 78%Positive (362) | Aug 20, 2015 |
| 574 | | 27.9K | 77%Positive (477) | Sep 23, 2015 |
| 575 | | 27.8K | 93%Positive (435) | Sep 8, 2015 |
| 576 | | 27.8K | 78%Positive (432) | Sep 29, 2015 |
| 577 | | 27.7K | 88%Positive (434) | Sep 30, 2015 |
| 578 | | 27.5K | 51%Mixed (420) | Oct 21, 2015 |
| 579 | | 27.5K | 87%Positive (427) | Jul 2, 2015 |
| 580 | | 27.4K | 88%Positive (468) | May 11, 2015 |
| 581 | | 27.3K | 68%Mixed (421) | Apr 1, 2015 |
| 582 | | 27.3K | 81%Positive (467) | Sep 29, 2015 |
| 583 | | 27.2K | 77%Positive (422) | May 22, 2015 |
| 584 | | 27.1K | 78%Positive (469) | Mar 26, 2015 |
| 585 | | 26.8K | 87%Positive (420) | Mar 30, 2015 |
| 586 | | 26.8K | 84%Positive (454) | Jun 4, 2015 |
| 587 | | 26.7K | 88%Positive (656) | Sep 23, 2015 |
| 588 | | 26.7K | 79%Positive (346) | Feb 20, 2015 |
| 589 | | 26.6K | 95%Positive (423) | May 11, 2015 |
| 590 | | 26.4K | 95%Positive (416) | Nov 20, 2015 |
| 591 | | 26.4K | 80%Positive (653) | Apr 30, 2015 |
| 592 | | 26.4K | 69%Mixed (321) | Jul 2, 2015 |
| 593 | | 26.3K | 82%Positive (408) | May 8, 2015 |
| 594 | | 26.2K | 46%Mixed (401) | Aug 3, 2015 |
| 595 | | 26.1K | 77%Positive (460) | Apr 28, 2015 |
| 596 | | 26K | 87%Positive (647) | Mar 17, 2015 |
| 597 | | 26K | 83%Positive (405) | Nov 6, 2015 |
| 598 | | 25.9K | 70%Positive (442) | Aug 10, 2015 |
| 599 | | 25.9K | 85%Positive (460) | Sep 25, 2015 |
| 600 | | 25.9K | 56%Mixed (394) | Sep 24, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)