Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 9 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 401–450 · Page 9 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 401 | | 52.2K | 75%Positive (898) | Jun 5, 2015 |
| 402 | | 52.1K | 95%Positive (1.1K) | Feb 25, 2015 |
| 403 | | 52K | 88%Positive (900) | Jun 23, 2015 |
| 404 | | 51.9K | 55%Mixed (1.3K) | Dec 2, 2015 |
| 405 | | 51.7K | 71%Positive (899) | Oct 9, 2015 |
| 406 | | 51.6K | 68%Mixed (804) | Apr 16, 2015 |
| 407 | | 51.2K | 97%Positive (904) | Oct 20, 2015 |
| 408 | | 50.3K | 54%Mixed (884) | Jul 20, 2015 |
| 409 | | 50.1K | 72%Positive (776) | Feb 27, 2015 |
| 410 | | 49.7K | 68%Mixed (864) | Dec 17, 2015 |
| 411 | | 49.4K | 76%Positive (601) | Nov 6, 2015 |
| 412 | | 49.1K | 90%Positive (849) | Mar 3, 2015 |
| 413 | | 49K | 89%Positive (857) | May 11, 2015 |
| 414 | | 48.5K | 80%Positive (1K) | Jun 23, 2015 |
| 415 | | 48.4K | 96%Positive (842) | Jun 25, 2015 |
| 416 | | 48K | 79%Positive (587) | Nov 18, 2015 |
| 417 | | 48K | 95%Positive (834) | Aug 3, 2015 |
| 418 | | 47.9K | 86%Positive (829) | Jul 8, 2015 |
| 419 | | 47.3K | 81%Positive (839) | Jul 31, 2015 |
| 420 | | 47.2K | 89%Positive (746) | Aug 27, 2015 |
| 421 | | 47.2K | 90%Positive (816) | Jun 3, 2015 |
| 422 | | 47.1K | 68%Mixed (1.2K) | Jun 25, 2015 |
| 423 | | 47.1K | 82%Positive (811) | Dec 3, 2015 |
| 424 | | 46.6K | 70%Positive (722) | Oct 20, 2015 |
| 425 | | 46.4K | 66%Mixed (815) | Jan 21, 2015 |
| 426 | | 46.2K | 92%Positive (735) | Nov 5, 2015 |
| 427 | | 45.8K | 77%Positive (713) | May 12, 2015 |
| 428 | | 45.8K | 35%Negative (700) | Jan 13, 2015 |
| 429 | | 45.5K | 98%Positive (562) | Oct 14, 2015 |
| 430 | | 45.4K | 66%Mixed (777) | Apr 2, 2015 |
| 431 | | 45.1K | 66%Mixed (772) | Jul 31, 2015 |
| 432 | | 44.9K | 91%Positive (552) | Aug 5, 2015 |
| 433 | | 44.8K | 72%Positive (694) | Oct 28, 2015 |
| 434 | | 44.7K | 69%Mixed (758) | Jul 8, 2015 |
| 435 | | 44.7K | 47%Mixed (765) | Nov 20, 2015 |
| 436 | | 44.6K | 55%Mixed (570) | Jun 29, 2015 |
| 437 | | 44.5K | 89%Positive (569) | Dec 25, 2015 |
| 438 | | 44.2K | 85%Positive (687) | Apr 9, 2015 |
| 439 | | 43.9K | 79%Positive (752) | Feb 16, 2015 |
| 440 | | 43.9K | 67%Mixed (751) | Feb 24, 2015 |
| 441 | | 43.7K | 80%Positive (681) | Apr 16, 2015 |
| 442 | | 43.6K | 22%Negative (759) | Oct 19, 2015 |
| 443 | | 43.6K | 80%Positive (759) | Jan 23, 2015 |
| 444 | | 43.4K | 79%Positive (747) | Dec 21, 2015 |
| 445 | | 43.4K | 92%Positive (871) | Mar 2, 2015 |
| 446 | | 43K | 86%Positive (668) | Dec 3, 2015 |
| 447 | | 43K | 71%Positive (759) | Apr 2, 2015 |
| 448 | | 42.7K | 93%Positive (668) | Feb 12, 2015 |
| 449 | | 42.5K | 48%Mixed (738) | Jul 2, 2015 |
| 450 | | 42.4K | 66%Mixed (718) | Jun 25, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)