Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 10 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 451–500 · Page 10 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 451 | | 42.3K | 62%Mixed (512) | Aug 31, 2015 |
| 452 | | 42K | 67%Mixed (540) | Sep 1, 2015 |
| 453 | | 42K | 83%Positive (803) | May 11, 2015 |
| 454 | | 41.9K | 85%Positive (651) | Dec 21, 2015 |
| 455 | | 41.9K | 63%Mixed (824) | Oct 27, 2015 |
| 456 | | 41.7K | 76%Positive (710) | Aug 18, 2015 |
| 457 | | 41.6K | 54%Mixed (699) | Dec 2, 2015 |
| 458 | | 41.3K | 73%Positive (726) | Feb 25, 2015 |
| 459 | | 41.2K | 93%Positive (645) | Aug 28, 2015 |
| 460 | | 41.1K | 86%Positive (719) | Mar 20, 2015 |
| 461 | | 40.9K | 53%Mixed (622) | Mar 12, 2015 |
| 462 | | 40.6K | 52%Mixed (682) | Dec 14, 2015 |
| 463 | | 40.1K | 76%Positive (693) | Aug 28, 2015 |
| 464 | | 40K | 89%Positive (685) | Feb 10, 2015 |
| 465 | | 39.9K | 90%Positive (970) | Aug 21, 2015 |
| 466 | | 39.9K | 41%Mixed (683) | Apr 14, 2015 |
| 467 | | 39.8K | 86%Positive (994) | Aug 14, 2015 |
| 468 | | 39.7K | 69%Mixed (615) | Apr 24, 2015 |
| 469 | | 39.7K | 53%Mixed (669) | Feb 6, 2015 |
| 470 | | 39.6K | 86%Positive (689) | Dec 17, 2015 |
| 471 | | 39.5K | 45%Mixed (606) | Aug 25, 2015 |
| 472 | | 39.5K | 84%Positive (683) | Oct 15, 2015 |
| 473 | | 39.4K | 78%Positive (671) | Mar 30, 2015 |
| 474 | | 39.3K | 71%Positive (508) | Oct 19, 2015 |
| 475 | | 39.2K | 90%Positive (668) | Apr 22, 2015 |
| 476 | | 39.1K | 37%Negative (952) | Mar 25, 2015 |
| 477 | | 38.7K | 82%Positive (492) | Apr 10, 2015 |
| 478 | | 38.6K | 63%Mixed (655) | May 11, 2015 |
| 479 | | 38.5K | 46%Mixed (660) | Sep 3, 2015 |
| 480 | | 38.1K | 69%Mixed (669) | Apr 23, 2015 |
| 481 | | 38K | 62%Mixed (926) | Feb 17, 2015 |
| 482 | | 38K | 77%Positive (657) | Nov 23, 2015 |
| 483 | | 37.9K | 67%Mixed (640) | May 11, 2015 |
| 484 | | 37.8K | 76%Positive (592) | Feb 6, 2015 |
| 485 | | 37.7K | 84%Positive (666) | Nov 6, 2015 |
| 486 | | 37.7K | 70%Positive (582) | May 19, 2015 |
| 487 | | 37.4K | 81%Positive (660) | Nov 2, 2015 |
| 488 | | 37.3K | 68%Mixed (642) | Nov 6, 2015 |
| 489 | | 37.3K | 89%Positive (583) | May 6, 2015 |
| 490 | | 37.2K | 88%Positive (457) | May 25, 2015 |
| 491 | | 36.7K | 93%Positive (574) | Feb 17, 2015 |
| 492 | | 36.7K | 64%Mixed (628) | Jul 28, 2015 |
| 493 | | 36.6K | 82%Positive (627) | Apr 28, 2015 |
| 494 | | 36.4K | 81%Positive (646) | Jun 2, 2015 |
| 495 | | 36.3K | 93%Positive (568) | Dec 5, 2015 |
| 496 | | 36.2K | 81%Positive (627) | Aug 28, 2015 |
| 497 | | 36.2K | 64%Mixed (881) | Sep 30, 2015 |
| 498 | | 35.5K | 81%Positive (734) | Nov 2, 2015 |
| 499 | | 35.1K | 49%Mixed (438) | Dec 2, 2015 |
| 500 | | 35.1K | 84%Positive (607) | Aug 11, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)