Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 18 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 851–900 · Page 18 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | $54.2K | 95%Positive (412) | Nov 16, 2017 |
| 852 | | $53.3K | 52%Mixed (128) | Sep 28, 2017 |
| 853 | | $53.1K | 86%Positive (312) | Feb 15, 2017 |
| 854 | | $53K | 79%Positive (508) | Jul 20, 2017 |
| 855 | | $52.9K | 67%Mixed (254) | Mar 28, 2017 |
| 856 | | $52.8K | 83%Positive (248) | Dec 5, 2017 |
| 857 | | $52.7K | 70%Positive (127) | Mar 7, 2017 |
| 858 | | $52.7K | 93%Positive (438) | Jun 27, 2017 |
| 859 | | $52.6K | 81%Positive (450) | Nov 7, 2017 |
| 860 | | $52.2K | 56%Mixed (251) | Mar 15, 2017 |
| 861 | | $52.2K | 56%Mixed (512) | Apr 17, 2017 |
| 862 | | $52.1K | 72%Positive (204) | Aug 16, 2017 |
| 863 | | $52.1K | 90%Positive (692) | May 26, 2017 |
| 864 | | $52.1K | 82%Positive (120) | Oct 17, 2017 |
| 865 | | $51.8K | 85%Positive (116) | Oct 17, 2017 |
| 866 | | $51.7K | 75%Positive (162) | Feb 9, 2017 |
| 867 | | $51.6K | 90%Positive (1.7K) | Feb 14, 2017 |
| 868 | | $51.5K | 78%Positive (115) | Aug 2, 2017 |
| 869 | | $51.5K | 70%Positive (224) | Apr 27, 2017 |
| 870 | | $51.4K | 56%Mixed (187) | Dec 8, 2017 |
| 871 | | $51.3K | 86%Positive (164) | Nov 22, 2017 |
| 872 | | $51.1K | 61%Mixed (491) | Sep 1, 2017 |
| 873 | | $50.9K | 93%Positive (71) | Jul 28, 2017 |
| 874 | | $50.6K | 87%Positive (238) | Mar 9, 2017 |
| 875 | | $50.6K | 41%Mixed (90) | Jul 12, 2017 |
| 876 | | $50.4K | 94%Positive (335) | Mar 31, 2017 |
| 877 | | $50.1K | 56%Mixed (241) | Oct 19, 2017 |
| 878 | | $49.9K | 51%Mixed (109) | Mar 6, 2017 |
| 879 | | $49.6K | 54%Mixed (127) | Aug 14, 2017 |
| 880 | | $49.5K | 84%Positive (208) | Jul 28, 2017 |
| 881 | | $49.5K | 65%Mixed (810) | Jul 16, 2017 |
| 882 | | $49.2K | 86%Positive (965) | Dec 21, 2017 |
| 883 | | $49.2K | 73%Positive (105) | Feb 13, 2017 |
| 884 | | $48.9K | 85%Positive (418) | Mar 14, 2017 |
| 885 | | $48.6K | 41%Mixed (458) | Feb 20, 2017 |
| 886 | | $48.6K | 89%Positive (163) | Oct 4, 2017 |
| 887 | | $48.5K | 80%Positive (114) | May 16, 2017 |
| 888 | | $48.5K | 74%Positive (447) | Feb 24, 2017 |
| 889 | | $48.4K | 82%Positive (455) | Sep 8, 2017 |
| 890 | | $48.3K | 91%Positive (1.7K) | Dec 11, 2017 |
| 891 | | $48.1K | 77%Positive (224) | Aug 24, 2017 |
| 892 | | $47.7K | 96%Positive (326) | Aug 22, 2017 |
| 893 | | $47.6K | 58%Mixed (122) | Aug 23, 2017 |
| 894 | | $47.5K | 14%Negative (164) | Oct 5, 2017 |
| 895 | | $47.5K | 89%Positive (203) | Jan 9, 2017 |
| 896 | | $47.4K | 65%Mixed (130) | Sep 21, 2017 |
| 897 | | $47.3K | 84%Positive (74) | Oct 17, 2017 |
| 898 | | $47.2K | 72%Positive (396) | Sep 20, 2017 |
| 899 | | $47.2K | 69%Mixed (206) | Mar 7, 2017 |
| 900 | | $46.9K | 83%Positive (216) | Oct 9, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)