Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 20 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 951–1000 · Page 20 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 951 | | $42.6K | 68%Mixed (155) | Dec 4, 2017 |
| 952 | | $42.5K | 88%Positive (204) | Apr 7, 2017 |
| 953 | | $42.5K | 43%Mixed (139) | May 30, 2017 |
| 954 | | $42.5K | 52%Mixed (143) | Aug 22, 2017 |
| 955 | | $42.4K | 77%Positive (64) | Sep 6, 2017 |
| 956 | | $42.4K | 88%Positive (249) | Oct 20, 2017 |
| 957 | | $42K | 47%Mixed (144) | Feb 20, 2017 |
| 958 | | $41.9K | 92%Positive (147) | Sep 26, 2017 |
| 959 | | $41.8K | 71%Positive (393) | Jul 14, 2017 |
| 960 | | $41.7K | 54%Mixed (358) | Dec 6, 2017 |
| 961 | | $41.5K | 90%Positive (193) | Sep 27, 2017 |
| 962 | | $41.3K | 82%Positive (555) | Jul 21, 2017 |
| 963 | | $41.3K | 59%Mixed (354) | Jul 29, 2017 |
| 964 | | $41.1K | 93%Positive (1.4K) | Mar 28, 2017 |
| 965 | | $41.1K | 70%Positive (193) | Oct 19, 2017 |
| 966 | | $41K | 56%Mixed (138) | Sep 21, 2017 |
| 967 | | $40.9K | 87%Positive (691) | Oct 18, 2017 |
| 968 | | $40.9K | 68%Mixed (151) | Jul 25, 2017 |
| 969 | | $40.8K | 63%Mixed (96) | Feb 6, 2017 |
| 970 | | $40.7K | 95%Positive (193) | Aug 8, 2017 |
| 971 | | $40.6K | 68%Mixed (199) | Mar 8, 2017 |
| 972 | | $40.5K | 91%Positive (91) | Jun 21, 2017 |
| 973 | | $40.4K | 81%Positive (867) | Mar 14, 2017 |
| 974 | | $40.3K | 86%Positive (43) | Jun 20, 2017 |
| 975 | | $40.2K | 71%Positive (189) | Mar 16, 2017 |
| 976 | | $40.2K | 79%Positive (378) | May 29, 2017 |
| 977 | | $40.1K | 59%Mixed (135) | Aug 17, 2017 |
| 978 | | $40.1K | 68%Mixed (950) | Feb 6, 2017 |
| 979 | | $40K | 63%Mixed (121) | Apr 21, 2017 |
| 980 | | $39.8K | 96%Positive (185) | Jul 31, 2017 |
| 981 | | $39.6K | 58%Mixed (194) | Oct 25, 2017 |
| 982 | | $39.4K | 91%Positive (678) | Jun 13, 2017 |
| 983 | | $39.3K | 79%Positive (264) | Feb 15, 2017 |
| 984 | | $39.3K | 92%Positive (83) | Dec 18, 2017 |
| 985 | | $39.1K | 78%Positive (184) | Dec 29, 2017 |
| 986 | | $39.1K | 81%Positive (270) | Jul 27, 2017 |
| 987 | | $38.4K | 27%Negative (59) | Aug 28, 2017 |
| 988 | | $38.3K | 53%Mixed (129) | Sep 1, 2017 |
| 989 | | $38.2K | 60%Mixed (204) | Jul 13, 2017 |
| 990 | | $38.1K | 53%Mixed (312) | Aug 17, 2017 |
| 991 | | $38.1K | 72%Positive (85) | Dec 12, 2017 |
| 992 | | $37.9K | 81%Positive (162) | Apr 18, 2017 |
| 993 | | $37.9K | 61%Mixed (119) | Jul 26, 2017 |
| 994 | | $37.8K | 84%Positive (582) | Mar 31, 2017 |
| 995 | | $37.8K | 91%Positive (85) | Jan 2, 2017 |
| 996 | | $37.8K | 57%Mixed (127) | Sep 15, 2017 |
| 997 | | $37.7K | 68%Mixed (181) | May 15, 2017 |
| 998 | | $37.7K | 85%Positive (182) | Jan 31, 2017 |
| 999 | | $37.6K | 97%Positive (159) | Jun 14, 2017 |
| 1000 | | $37.6K | 97%Positive (187) | Dec 8, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)