Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $46.8K | 84%Positive (100) | Mar 15, 2017 |
| 902 | | $46.8K | 45%Mixed (450) | Nov 30, 2017 |
| 903 | | $46.8K | 78%Positive (269) | Oct 17, 2017 |
| 904 | | $46.7K | 92%Positive (310) | Sep 19, 2017 |
| 905 | | $46.4K | 78%Positive (1.1K) | Jun 5, 2017 |
| 906 | | $46.4K | 84%Positive (202) | Sep 1, 2017 |
| 907 | | $46.3K | 58%Mixed (227) | Nov 22, 2017 |
| 908 | | $46.2K | 74%Positive (304) | May 4, 2017 |
| 909 | | $46.2K | 93%Positive (165) | Oct 31, 2017 |
| 910 | | $46.1K | 68%Mixed (310) | Mar 9, 2017 |
| 911 | | $46.1K | 96%Positive (197) | Oct 6, 2017 |
| 912 | | $46K | 78%Positive (755) | Dec 23, 2017 |
| 913 | | $45.9K | 77%Positive (134) | Jul 25, 2017 |
| 914 | | $45.9K | 96%Positive (305) | Jul 21, 2017 |
| 915 | | $45.8K | 94%Positive (142) | Mar 24, 2017 |
| 916 | | $45.7K | 84%Positive (192) | Nov 14, 2017 |
| 917 | | $45.7K | 86%Positive (158) | Feb 14, 2017 |
| 918 | | $45.7K | 80%Positive (244) | Feb 24, 2017 |
| 919 | | $45.6K | 74%Positive (195) | Mar 20, 2017 |
| 920 | | $45.6K | 57%Mixed (109) | Dec 21, 2017 |
| 921 | | $45.4K | 92%Positive (759) | May 8, 2017 |
| 922 | | $45.4K | 51%Mixed (121) | Oct 27, 2017 |
| 923 | | $45.3K | 87%Positive (538) | Feb 8, 2017 |
| 924 | | $45.3K | 79%Positive (174) | Jul 13, 2017 |
| 925 | | $45.3K | 91%Positive (113) | Jun 23, 2017 |
| 926 | | $45.1K | 78%Positive (521) | Jul 20, 2017 |
| 927 | | $45K | 86%Positive (604) | Aug 9, 2017 |
| 928 | | $44.9K | 80%Positive (422) | Apr 25, 2017 |
| 929 | | $44.8K | 75%Positive (1K) | Nov 3, 2017 |
| 930 | | $44.7K | 79%Positive (175) | Dec 1, 2017 |
| 931 | | $44.6K | 51%Mixed (107) | Aug 31, 2017 |
| 932 | | $44.4K | 94%Positive (251) | Sep 7, 2017 |
| 933 | | $44.3K | 77%Positive (93) | Mar 30, 2017 |
| 934 | | $44.3K | 37%Negative (426) | Feb 13, 2017 |
| 935 | | $43.9K | 85%Positive (944) | Apr 21, 2017 |
| 936 | | $43.8K | 66%Mixed (432) | Jun 30, 2017 |
| 937 | | $43.8K | 90%Positive (1K) | Mar 24, 2017 |
| 938 | | $43.8K | 65%Mixed (146) | Oct 6, 2017 |
| 939 | | $43.7K | 61%Mixed (206) | Sep 15, 2017 |
| 940 | | $43.7K | 86%Positive (411) | Feb 27, 2017 |
| 941 | | $43.5K | 83%Positive (292) | May 4, 2017 |
| 942 | | $43.4K | 68%Mixed (175) | Aug 29, 2017 |
| 943 | | $43.3K | 88%Positive (485) | May 22, 2017 |
| 944 | | $43.3K | 40%Mixed (198) | Aug 3, 2017 |
| 945 | | $43.2K | 75%Positive (145) | Apr 4, 2017 |
| 946 | | $42.9K | 90%Positive (151) | Feb 22, 2017 |
| 947 | | $42.8K | 78%Positive (201) | Aug 1, 2017 |
| 948 | | $42.6K | 68%Mixed (62) | May 9, 2017 |
| 949 | | $42.6K | 89%Positive (143) | Oct 17, 2017 |
| 950 | | $42.6K | 89%Positive (364) | Apr 11, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)