Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 10 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 451–500 · Page 10 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 451 | | $227.7K | 91%Positive (481) | Apr 28, 2017 |
| 452 | | $226.9K | 80%Positive (615) | Jun 14, 2017 |
| 453 | | $223.1K | 85%Positive (524) | May 24, 2017 |
| 454 | | $221K | 88%Positive (1.2K) | Feb 17, 2017 |
| 455 | | $220.9K | 84%Positive (581) | Oct 17, 2017 |
| 456 | | $220K | 94%Positive (682) | Nov 10, 2017 |
| 457 | | $219K | 73%Positive (624) | May 30, 2017 |
| 458 | | $218.4K | 67%Mixed (972) | Feb 14, 2017 |
| 459 | | $217.5K | 28%Negative (152) | Jul 27, 2017 |
| 460 | | $217K | 93%Positive (901) | Mar 8, 2017 |
| 461 | | $216.3K | 62%Mixed (2.1K) | Jul 13, 2017 |
| 462 | | $213.6K | 87%Positive (768) | Aug 31, 2017 |
| 463 | | $212.1K | 51%Mixed (380) | Sep 27, 2017 |
| 464 | | $210.7K | 82%Positive (360) | Sep 8, 2017 |
| 465 | | $208.8K | 79%Positive (573) | Jul 7, 2017 |
| 466 | | $208.7K | 86%Positive (175) | Aug 3, 2017 |
| 467 | | $205.9K | 75%Positive (733) | Sep 13, 2017 |
| 468 | | $205.7K | 81%Positive (586) | Feb 15, 2017 |
| 469 | | $205K | 85%Positive (918) | Aug 2, 2017 |
| 470 | | $204K | 91%Positive (4.3K) | Mar 10, 2017 |
| 471 | | $202.6K | 65%Mixed (811) | Nov 16, 2017 |
| 472 | | $201.3K | 89%Positive (928) | Jun 1, 2017 |
| 473 | | $200.7K | 85%Positive (674) | Dec 20, 2017 |
| 474 | | $200.1K | 69%Mixed (314) | Mar 8, 2017 |
| 475 | | $200K | 52%Mixed (1.6K) | Jun 29, 2017 |
| 476 | | $199.6K | 71%Positive (1.7K) | Dec 14, 2017 |
| 477 | | $199.3K | 84%Positive (10.5K) | Mar 31, 2017 |
| 478 | | $198.2K | 78%Positive (847) | May 23, 2017 |
| 479 | | $197.9K | 61%Mixed (264) | Jan 16, 2017 |
| 480 | | $197.5K | 71%Positive (526) | Jul 18, 2017 |
| 481 | | $197K | 64%Mixed (928) | Dec 7, 2017 |
| 482 | | $193.2K | 85%Positive (1.7K) | Sep 26, 2017 |
| 483 | | $192.2K | 95%Positive (710) | Oct 24, 2017 |
| 484 | | $191.4K | 56%Mixed (537) | Feb 9, 2017 |
| 485 | | $191.4K | 96%Positive (890) | Feb 8, 2017 |
| 486 | | $190.8K | 44%Mixed (979) | Sep 26, 2017 |
| 487 | | $189.9K | 84%Positive (551) | Jul 6, 2017 |
| 488 | | $189.7K | 94%Positive (630) | Nov 10, 2017 |
| 489 | | $188.9K | 85%Positive (906) | Jan 13, 2017 |
| 490 | | $188.3K | 69%Mixed (905) | Jan 13, 2017 |
| 491 | | $186.9K | 79%Positive (1.7K) | Aug 24, 2017 |
| 492 | | $185.7K | 78%Positive (285) | Oct 10, 2017 |
| 493 | | $185.4K | 72%Positive (484) | Aug 11, 2017 |
| 494 | | $185.3K | 58%Mixed (345) | Sep 13, 2017 |
| 495 | | $184.8K | 98%Positive (977) | Apr 28, 2017 |
| 496 | | $184.5K | 88%Positive (826) | Jul 10, 2017 |
| 497 | | $183.5K | 60%Mixed (2.1K) | Jan 5, 2017 |
| 498 | | $182.9K | 83%Positive (409) | May 1, 2017 |
| 499 | | $181.6K | 92%Positive (563) | Apr 17, 2017 |
| 500 | | $181.1K | 67%Mixed (812) | Mar 23, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)