Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 11 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 501–550 · Page 11 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 501 | | $179.3K | 52%Mixed (413) | Nov 9, 2017 |
| 502 | | $178.8K | 74%Positive (400) | Mar 23, 2017 |
| 503 | | $178.6K | 81%Positive (636) | Jun 15, 2017 |
| 504 | | $177.7K | 94%Positive (626) | Apr 27, 2017 |
| 505 | | $177.5K | 85%Positive (417) | Jan 11, 2017 |
| 506 | | $177K | 95%Positive (984) | Apr 21, 2017 |
| 507 | | $176K | 84%Positive (591) | Feb 20, 2017 |
| 508 | | $175.9K | 68%Mixed (338) | Dec 15, 2017 |
| 509 | | $175.1K | 75%Positive (242) | Nov 30, 2017 |
| 510 | | $175K | 88%Positive (403) | Apr 27, 2017 |
| 511 | | $174K | 67%Mixed (572) | Nov 30, 2017 |
| 512 | | $171.6K | 64%Mixed (799) | Mar 16, 2017 |
| 513 | | $171.1K | 64%Mixed (839) | Jun 15, 2017 |
| 514 | | $170.7K | 94%Positive (519) | Sep 19, 2017 |
| 515 | | $170.3K | 91%Positive (480) | Sep 21, 2017 |
| 516 | | $168.9K | 90%Positive (314) | Oct 19, 2017 |
| 517 | | $165.8K | 90%Positive (1.8K) | Mar 9, 2017 |
| 518 | | $163.2K | 68%Mixed (523) | Aug 7, 2017 |
| 519 | | $163.1K | 80%Positive (896) | Feb 2, 2017 |
| 520 | | $162.5K | 91%Positive (741) | Feb 1, 2017 |
| 521 | | $162K | 96%Positive (364) | May 23, 2017 |
| 522 | | $161.5K | 76%Positive (387) | Mar 27, 2017 |
| 523 | | $161.4K | 79%Positive (632) | Mar 28, 2017 |
| 524 | | $160.3K | 83%Positive (428) | Apr 4, 2017 |
| 525 | | $159.4K | 84%Positive (832) | Sep 4, 2017 |
| 526 | | $159.1K | 92%Positive (192) | Oct 6, 2017 |
| 527 | | $158.9K | 81%Positive (498) | Feb 28, 2017 |
| 528 | | $158.4K | 89%Positive (1.1K) | Jun 15, 2017 |
| 529 | | $158.4K | 95%Positive (966) | Dec 20, 2017 |
| 530 | | $157K | 85%Positive (4K) | Nov 2, 2017 |
| 531 | | $156.6K | 90%Positive (476) | Oct 2, 2017 |
| 532 | | $156.1K | 82%Positive (1.9K) | Oct 20, 2017 |
| 533 | | $155.6K | 92%Positive (603) | Mar 16, 2017 |
| 534 | | $154.1K | 68%Mixed (370) | Jan 18, 2017 |
| 535 | | $153.8K | 90%Positive (325) | Sep 21, 2017 |
| 536 | | $152.7K | 65%Mixed (734) | Apr 27, 2017 |
| 537 | | $152.6K | 62%Mixed (423) | Aug 30, 2017 |
| 538 | | $152.3K | 85%Positive (716) | Feb 22, 2017 |
| 539 | | $151.6K | 94%Positive (370) | Dec 18, 2017 |
| 540 | | $150.6K | 87%Positive (472) | Jul 11, 2017 |
| 541 | | $150.6K | 70%Positive (283) | Dec 21, 2017 |
| 542 | | $149.9K | 96%Positive (965) | Sep 13, 2017 |
| 543 | | $149.3K | 90%Positive (302) | Oct 2, 2017 |
| 544 | | $149.1K | 64%Mixed (234) | Sep 18, 2017 |
| 545 | | $148.7K | 75%Positive (1.1K) | Sep 22, 2017 |
| 546 | | $147K | 85%Positive (691) | Apr 13, 2017 |
| 547 | | $146.8K | 48%Mixed (282) | Aug 12, 2017 |
| 548 | | $145.8K | 70%Positive (623) | Aug 16, 2017 |
| 549 | | $145.6K | 85%Positive (639) | Sep 14, 2017 |
| 550 | | $145.3K | 81%Positive (325) | Nov 30, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)