Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 16 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 751–800 · Page 16 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 751 | | $71.9K | 85%Positive (169) | Mar 15, 2017 |
| 752 | | $71.9K | 56%Mixed (508) | Dec 21, 2017 |
| 753 | | $71.5K | 66%Mixed (171) | Oct 6, 2017 |
| 754 | | $71.5K | 83%Positive (247) | Feb 15, 2017 |
| 755 | | $71.4K | 82%Positive (3.3K) | Nov 17, 2017 |
| 756 | | $71.3K | 86%Positive (125) | Feb 9, 2017 |
| 757 | | $71.1K | 81%Positive (199) | Dec 14, 2017 |
| 758 | | $70.5K | 89%Positive (296) | May 17, 2017 |
| 759 | | $70.2K | 74%Positive (300) | Feb 23, 2017 |
| 760 | | $69.9K | 92%Positive (582) | Feb 20, 2017 |
| 761 | | $69.8K | 73%Positive (456) | Jun 15, 2017 |
| 762 | | $69.2K | 57%Mixed (163) | Apr 13, 2017 |
| 763 | | $69K | 68%Mixed (790) | Mar 11, 2017 |
| 764 | | $68.9K | 60%Mixed (434) | May 24, 2017 |
| 765 | | $68.7K | 76%Positive (452) | Aug 22, 2017 |
| 766 | | $68.4K | 72%Positive (195) | Aug 10, 2017 |
| 767 | | $68.2K | 83%Positive (335) | Jan 27, 2017 |
| 768 | | $67.8K | 61%Mixed (194) | Jan 19, 2017 |
| 769 | | $67.7K | 86%Positive (369) | Nov 7, 2017 |
| 770 | | $67.6K | 77%Positive (212) | May 2, 2017 |
| 771 | | $67.6K | 96%Positive (308) | Jul 28, 2017 |
| 772 | | $67.3K | 92%Positive (316) | Feb 16, 2017 |
| 773 | | $67.2K | 92%Positive (279) | Oct 17, 2017 |
| 774 | | $67.1K | 80%Positive (193) | Nov 20, 2017 |
| 775 | | $66.6K | 62%Mixed (269) | Jun 8, 2017 |
| 776 | | $66.3K | 66%Mixed (363) | Apr 18, 2017 |
| 777 | | $65.9K | 90%Positive (161) | Feb 7, 2017 |
| 778 | | $65.6K | 63%Mixed (103) | May 26, 2017 |
| 779 | | $65.5K | 91%Positive (381) | Sep 14, 2017 |
| 780 | | $65.3K | 83%Positive (1.5K) | Sep 15, 2017 |
| 781 | | $65K | 83%Positive (182) | Sep 5, 2017 |
| 782 | | $64.7K | 93%Positive (301) | May 2, 2017 |
| 783 | | $64.6K | 52%Mixed (225) | May 5, 2017 |
| 784 | | $64.5K | 91%Positive (893) | Aug 28, 2017 |
| 785 | | $64K | 87%Positive (449) | Mar 27, 2017 |
| 786 | | $63.9K | 66%Mixed (137) | Sep 15, 2017 |
| 787 | | $63.7K | 89%Positive (428) | Jan 5, 2017 |
| 788 | | $63.7K | 59%Mixed (163) | Aug 16, 2017 |
| 789 | | $63.7K | 88%Positive (237) | Dec 14, 2017 |
| 790 | | $63.6K | 94%Positive (545) | Oct 12, 2017 |
| 791 | | $63.4K | 68%Mixed (435) | Apr 4, 2017 |
| 792 | | $63.2K | 79%Positive (99) | Nov 29, 2017 |
| 793 | | $63.1K | 83%Positive (424) | Oct 5, 2017 |
| 794 | | $62.8K | 88%Positive (281) | Sep 18, 2017 |
| 795 | | $62.5K | 78%Positive (175) | Apr 27, 2017 |
| 796 | | $62.5K | 85%Positive (267) | May 1, 2017 |
| 797 | | $62.1K | 45%Mixed (213) | Feb 20, 2017 |
| 798 | | $61.9K | 63%Mixed (425) | Feb 17, 2017 |
| 799 | | $61.9K | 85%Positive (194) | Aug 15, 2017 |
| 800 | | $61.8K | 98%Positive (133) | Feb 6, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)