Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 16 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 751–800 · Page 16 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 751 | | $72.5K | 82%Positive (501) | Mar 16, 2016 |
| 752 | | $72.2K | 44%Mixed (347) | Oct 31, 2016 |
| 753 | | $71.5K | 80%Positive (168) | Aug 25, 2016 |
| 754 | | $71.5K | 80%Positive (320) | Aug 1, 2016 |
| 755 | | $71.4K | 97%Positive (949) | Nov 16, 2016 |
| 756 | | $71.1K | 72%Positive (217) | Aug 23, 2016 |
| 757 | | $70.6K | 82%Positive (316) | Jul 21, 2016 |
| 758 | | $70.2K | 85%Positive (404) | Nov 29, 2016 |
| 759 | | $70.2K | 79%Positive (107) | Jun 29, 2016 |
| 760 | | $69.7K | 90%Positive (324) | Dec 8, 2016 |
| 761 | | $69.6K | 82%Positive (1.7K) | May 6, 2016 |
| 762 | | $69.4K | 88%Positive (1.2K) | Nov 4, 2016 |
| 763 | | $69.2K | 67%Mixed (277) | May 12, 2016 |
| 764 | | $68.7K | 78%Positive (490) | Mar 1, 2016 |
| 765 | | $68.5K | 59%Mixed (196) | May 12, 2016 |
| 766 | | $68.5K | 86%Positive (220) | Apr 5, 2016 |
| 767 | | $68.4K | 78%Positive (153) | Mar 17, 2016 |
| 768 | | $68.3K | 50%Mixed (199) | Sep 20, 2016 |
| 769 | | $68.2K | 87%Positive (267) | Jun 13, 2016 |
| 770 | | $67.8K | 85%Positive (273) | Oct 4, 2016 |
| 771 | | $67.6K | 52%Mixed (116) | May 6, 2016 |
| 772 | | $67.5K | 74%Positive (216) | Oct 24, 2016 |
| 773 | | $66.9K | 80%Positive (629) | Jun 22, 2016 |
| 774 | | $66.8K | 90%Positive (406) | Jul 26, 2016 |
| 775 | | $66.8K | 78%Positive (314) | Aug 10, 2016 |
| 776 | | $66.7K | 91%Positive (277) | Jan 12, 2016 |
| 777 | | $66.4K | 89%Positive (204) | Aug 15, 2016 |
| 778 | | $66.2K | 80%Positive (666) | Jun 17, 2016 |
| 779 | | $66.2K | 57%Mixed (398) | Mar 22, 2016 |
| 780 | | $66.2K | 91%Positive (907) | Apr 19, 2016 |
| 781 | | $66K | 57%Mixed (1.6K) | Dec 16, 2016 |
| 782 | | $66K | 97%Positive (731) | Jan 27, 2016 |
| 783 | | $65.7K | 64%Mixed (451) | Sep 15, 2016 |
| 784 | | $65.7K | 74%Positive (1.4K) | Apr 26, 2016 |
| 785 | | $65.4K | 70%Positive (399) | Feb 17, 2016 |
| 786 | | $65.2K | 93%Positive (144) | Dec 10, 2016 |
| 787 | | $64.6K | 76%Positive (434) | Aug 26, 2016 |
| 788 | | $64.5K | 84%Positive (289) | Jan 8, 2016 |
| 789 | | $64.4K | 80%Positive (1.4K) | Sep 1, 2016 |
| 790 | | $64.3K | 92%Positive (374) | Dec 1, 2016 |
| 791 | | $64K | 82%Positive (301) | Mar 25, 2016 |
| 792 | | $63.9K | 93%Positive (583) | Aug 8, 2016 |
| 793 | | $63.8K | 97%Positive (582) | Mar 4, 2016 |
| 794 | | $63.8K | 87%Positive (147) | Dec 22, 2016 |
| 795 | | $63.8K | 82%Positive (545) | Jun 16, 2016 |
| 796 | | $63.7K | 68%Mixed (225) | Jul 28, 2016 |
| 797 | | $63.5K | 64%Mixed (226) | Jun 13, 2016 |
| 798 | | $63.4K | 83%Positive (144) | Oct 19, 2016 |
| 799 | | $63.4K | 78%Positive (292) | Jul 19, 2016 |
| 800 | | $63.2K | 79%Positive (224) | Nov 21, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)