Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 20 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 951–1000 · Page 20 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 951 | | $41.7K | 50%Mixed (216) | Oct 4, 2016 |
| 952 | | $41.6K | 76%Positive (445) | Aug 9, 2016 |
| 953 | | $41.5K | 75%Positive (130) | Dec 13, 2016 |
| 954 | | $41.4K | 88%Positive (250) | Feb 18, 2016 |
| 955 | | $41.3K | 76%Positive (207) | Feb 1, 2016 |
| 956 | | $41.3K | 38%Negative (253) | Mar 29, 2016 |
| 957 | | $41.1K | 79%Positive (953) | Jul 20, 2016 |
| 958 | | $41K | 69%Mixed (201) | Mar 10, 2016 |
| 959 | | $40.9K | 90%Positive (247) | Dec 8, 2016 |
| 960 | | $40.7K | 86%Positive (342) | Aug 26, 2016 |
| 961 | | $40.7K | 48%Mixed (963) | Jul 28, 2016 |
| 962 | | $40.6K | 35%Negative (186) | Oct 19, 2016 |
| 963 | | $40.6K | 93%Positive (282) | Jul 19, 2016 |
| 964 | | $40.5K | 84%Positive (173) | Jun 14, 2016 |
| 965 | | $40.5K | 68%Mixed (889) | Jul 28, 2016 |
| 966 | | $40.4K | 71%Positive (149) | Nov 30, 2016 |
| 967 | | $40.3K | 56%Mixed (110) | Jul 26, 2016 |
| 968 | | $40.2K | 51%Mixed (972) | Oct 13, 2016 |
| 969 | | $40.2K | 77%Positive (141) | Sep 13, 2016 |
| 970 | | $40.1K | 66%Mixed (131) | Aug 11, 2016 |
| 971 | | $40K | 81%Positive (94) | Oct 14, 2016 |
| 972 | | $40K | 90%Positive (83) | Sep 2, 2016 |
| 973 | | $39.7K | 86%Positive (139) | Jul 20, 2016 |
| 974 | | $39.7K | 53%Mixed (234) | Jan 21, 2016 |
| 975 | | $39.6K | 77%Positive (115) | Aug 31, 2016 |
| 976 | | $39.6K | 85%Positive (436) | Oct 14, 2016 |
| 977 | | $39.3K | 64%Mixed (137) | Dec 13, 2016 |
| 978 | | $39.3K | 81%Positive (181) | Jan 8, 2016 |
| 979 | | $39.1K | 60%Mixed (470) | Jul 26, 2016 |
| 980 | | $39.1K | 46%Mixed (179) | Jun 1, 2016 |
| 981 | | $39K | 80%Positive (333) | Jun 13, 2016 |
| 982 | | $38.9K | 91%Positive (181) | Oct 25, 2016 |
| 983 | | $38.8K | 90%Positive (430) | Feb 25, 2016 |
| 984 | | $38.7K | 72%Positive (654) | Mar 30, 2016 |
| 985 | | $38.7K | 83%Positive (207) | Sep 22, 2016 |
| 986 | | $38.7K | 75%Positive (817) | May 2, 2016 |
| 987 | | $38.7K | 73%Positive (97) | Aug 18, 2016 |
| 988 | | $38.6K | 85%Positive (433) | Apr 19, 2016 |
| 989 | | $38.6K | 90%Positive (331) | Dec 2, 2016 |
| 990 | | $38.5K | 53%Mixed (378) | Mar 14, 2016 |
| 991 | | $38.5K | 75%Positive (181) | Mar 31, 2016 |
| 992 | | $38.3K | 69%Mixed (258) | Jan 6, 2016 |
| 993 | | $38.2K | 84%Positive (723) | Sep 1, 2016 |
| 994 | | $38.2K | 69%Mixed (171) | Oct 28, 2016 |
| 995 | | $38.1K | 73%Positive (326) | Oct 18, 2016 |
| 996 | | $38.1K | 76%Positive (160) | Apr 22, 2016 |
| 997 | | $38.1K | 51%Mixed (122) | Dec 5, 2016 |
| 998 | | $38K | 65%Mixed (93) | Mar 1, 2016 |
| 999 | | $37.9K | 83%Positive (659) | Dec 16, 2016 |
| 1000 | | $37.7K | 97%Positive (215) | Dec 5, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)