Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 15 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | $83.1K | 76%Positive (279) | Aug 26, 2016 |
| 702 | | $83K | 89%Positive (1.2K) | Nov 21, 2016 |
| 703 | | $82.4K | 84%Positive (220) | Apr 19, 2016 |
| 704 | | $82.3K | 82%Positive (553) | Dec 13, 2016 |
| 705 | | $82.3K | 36%Negative (155) | Nov 18, 2016 |
| 706 | | $82.3K | 95%Positive (331) | Mar 24, 2016 |
| 707 | | $82.2K | 81%Positive (552) | Jan 5, 2016 |
| 708 | | $81.7K | 73%Positive (343) | Jul 21, 2016 |
| 709 | | $81.5K | 36%Negative (256) | Nov 11, 2016 |
| 710 | | $81.1K | 76%Positive (385) | Aug 29, 2016 |
| 711 | | $81.1K | 80%Positive (35) | May 25, 2016 |
| 712 | | $81.1K | 78%Positive (272) | Apr 5, 2016 |
| 713 | | $81K | 37%Negative (354) | Oct 27, 2016 |
| 714 | | $80.5K | 21%Negative (270) | Nov 4, 2016 |
| 715 | | $80.1K | 87%Positive (277) | Sep 21, 2016 |
| 716 | | $80K | 81%Positive (376) | Jun 3, 2016 |
| 717 | | $79.9K | 83%Positive (526) | Dec 8, 2016 |
| 718 | | $79.6K | 87%Positive (167) | Aug 18, 2016 |
| 719 | | $79.5K | 93%Positive (755) | Apr 13, 2016 |
| 720 | | $79.5K | 40%Mixed (260) | Jan 26, 2016 |
| 721 | | $79.4K | 65%Mixed (286) | Mar 4, 2016 |
| 722 | | $79.1K | 77%Positive (248) | Sep 27, 2016 |
| 723 | | $79.1K | 89%Positive (791) | Mar 29, 2016 |
| 724 | | $79K | 64%Mixed (117) | May 19, 2016 |
| 725 | | $78.5K | 86%Positive (410) | Oct 28, 2016 |
| 726 | | $78K | 67%Mixed (279) | Jun 22, 2016 |
| 727 | | $77.9K | 93%Positive (426) | Nov 17, 2016 |
| 728 | | $77.8K | 96%Positive (362) | May 4, 2016 |
| 729 | | $77.5K | 88%Positive (136) | Dec 7, 2016 |
| 730 | | $77.5K | 86%Positive (331) | Nov 11, 2016 |
| 731 | | $77.4K | 60%Mixed (332) | Feb 25, 2016 |
| 732 | | $77K | 79%Positive (907) | May 27, 2016 |
| 733 | | $76.7K | 82%Positive (328) | Mar 24, 2016 |
| 734 | | $76.3K | 72%Positive (239) | Feb 23, 2016 |
| 735 | | $76.2K | 91%Positive (92) | Mar 31, 2016 |
| 736 | | $75.7K | 82%Positive (445) | Aug 30, 2016 |
| 737 | | $75.5K | 87%Positive (261) | Sep 15, 2016 |
| 738 | | $75K | 92%Positive (349) | Mar 17, 2016 |
| 739 | | $75K | 53%Mixed (3.6K) | Dec 21, 2016 |
| 740 | | $74.7K | 53%Mixed (342) | Mar 25, 2016 |
| 741 | | $74.3K | 74%Positive (411) | Sep 22, 2016 |
| 742 | | $73.9K | 80%Positive (993) | Aug 22, 2016 |
| 743 | | $73.9K | 61%Mixed (710) | May 31, 2016 |
| 744 | | $73.6K | 93%Positive (326) | May 19, 2016 |
| 745 | | $73.5K | 95%Positive (305) | Jul 27, 2016 |
| 746 | | $73.4K | 91%Positive (207) | May 18, 2016 |
| 747 | | $73.1K | 62%Mixed (213) | Mar 17, 2016 |
| 748 | | $73K | 82%Positive (843) | Dec 7, 2016 |
| 749 | | $73K | 77%Positive (842) | Aug 4, 2016 |
| 750 | | $72.7K | 92%Positive (428) | Nov 15, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)