Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 17 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 801–850 · Page 17 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | $63.1K | 79%Positive (539) | Jan 27, 2016 |
| 802 | | $62.9K | 79%Positive (748) | Sep 12, 2016 |
| 803 | | $62.7K | 86%Positive (2.9K) | Dec 20, 2016 |
| 804 | | $62.7K | 35%Negative (175) | May 25, 2016 |
| 805 | | $62.3K | 92%Positive (276) | Feb 18, 2016 |
| 806 | | $62.3K | 53%Mixed (110) | Apr 6, 2016 |
| 807 | | $62.2K | 83%Positive (174) | Oct 6, 2016 |
| 808 | | $61.8K | 82%Positive (570) | May 26, 2016 |
| 809 | | $61.8K | 72%Positive (830) | Oct 27, 2016 |
| 810 | | $61.6K | 69%Mixed (296) | Apr 6, 2016 |
| 811 | | $61.4K | 63%Mixed (206) | Jul 21, 2016 |
| 812 | | $61.2K | 55%Mixed (412) | Aug 29, 2016 |
| 813 | | $60.8K | 84%Positive (210) | Oct 24, 2016 |
| 814 | | $60.2K | 92%Positive (250) | Aug 24, 2016 |
| 815 | | $59.8K | 67%Mixed (399) | Jun 16, 2016 |
| 816 | | $59.6K | 91%Positive (220) | Oct 17, 2016 |
| 817 | | $59.5K | 91%Positive (219) | Dec 16, 2016 |
| 818 | | $59.3K | 95%Positive (167) | Feb 1, 2016 |
| 819 | | $59.3K | 95%Positive (167) | Oct 7, 2016 |
| 820 | | $58.1K | 90%Positive (125) | Sep 14, 2016 |
| 821 | | $57.9K | 89%Positive (165) | Oct 28, 2016 |
| 822 | | $57.5K | 60%Mixed (251) | Jul 11, 2016 |
| 823 | | $56.8K | 84%Positive (178) | Jan 15, 2016 |
| 824 | | $56.4K | 85%Positive (804) | May 10, 2016 |
| 825 | | $56.3K | 97%Positive (218) | Apr 13, 2016 |
| 826 | | $56.1K | 76%Positive (277) | Dec 6, 2016 |
| 827 | | $56K | 86%Positive (235) | Oct 6, 2016 |
| 828 | | $56K | 32%Negative (538) | Mar 29, 2016 |
| 829 | | $55.8K | 72%Positive (243) | Aug 9, 2016 |
| 830 | | $55.7K | 86%Positive (391) | Feb 19, 2016 |
| 831 | | $55.7K | 94%Positive (264) | Apr 14, 2016 |
| 832 | | $55.4K | 84%Positive (521) | Oct 7, 2016 |
| 833 | | $55.3K | 83%Positive (325) | Feb 3, 2016 |
| 834 | | $55.3K | 86%Positive (325) | Aug 31, 2016 |
| 835 | | $55.1K | 80%Positive (264) | Jul 22, 2016 |
| 836 | | $54.9K | 85%Positive (478) | Aug 19, 2016 |
| 837 | | $54.9K | 25%Negative (216) | Jun 30, 2016 |
| 838 | | $54.7K | 75%Positive (292) | Jun 9, 2016 |
| 839 | | $54.6K | 45%Mixed (458) | Dec 1, 2016 |
| 840 | | $54.6K | 71%Positive (171) | Dec 13, 2016 |
| 841 | | $54.4K | 66%Mixed (267) | Mar 29, 2016 |
| 842 | | $54.2K | 83%Positive (364) | Nov 17, 2016 |
| 843 | | $54.1K | 67%Mixed (260) | Sep 2, 2016 |
| 844 | | $54.1K | 44%Mixed (59) | Aug 22, 2016 |
| 845 | | $54K | 71%Positive (271) | Aug 26, 2016 |
| 846 | | $53.9K | 90%Positive (760) | Nov 7, 2016 |
| 847 | | $53.9K | 78%Positive (1.3K) | May 12, 2016 |
| 848 | | $53.8K | 47%Mixed (517) | Feb 25, 2016 |
| 849 | | $53.5K | 40%Mixed (126) | Nov 1, 2016 |
| 850 | | $53.4K | 71%Positive (125) | Oct 10, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)