Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $45.8K | 82%Positive (352) | Apr 21, 2016 |
| 902 | | $45.8K | 83%Positive (96) | Sep 9, 2016 |
| 903 | | $45.6K | 73%Positive (268) | May 26, 2016 |
| 904 | | $45.5K | 84%Positive (1.1K) | May 13, 2016 |
| 905 | | $45.4K | 91%Positive (529) | Mar 16, 2016 |
| 906 | | $45.4K | 74%Positive (194) | Oct 25, 2016 |
| 907 | | $45.2K | 82%Positive (417) | Jul 11, 2016 |
| 908 | | $45.2K | 59%Mixed (426) | Nov 29, 2016 |
| 909 | | $45.2K | 94%Positive (508) | Jun 15, 2016 |
| 910 | | $45.1K | 86%Positive (1.8K) | Oct 14, 2016 |
| 911 | | $45.1K | 93%Positive (900) | Mar 18, 2016 |
| 912 | | $45.1K | 91%Positive (127) | Aug 26, 2016 |
| 913 | | $44.7K | 91%Positive (291) | Oct 27, 2016 |
| 914 | | $44.7K | 88%Positive (210) | Jul 12, 2016 |
| 915 | | $44.7K | 89%Positive (619) | Apr 19, 2016 |
| 916 | | $44.3K | 70%Positive (186) | Apr 4, 2016 |
| 917 | | $44.3K | 38%Negative (355) | Dec 1, 2016 |
| 918 | | $44.2K | 32%Negative (193) | Nov 30, 2016 |
| 919 | | $44K | 48%Mixed (194) | Apr 20, 2016 |
| 920 | | $43.9K | 94%Positive (189) | Sep 23, 2016 |
| 921 | | $43.9K | 99%Positive (136) | Jun 9, 2016 |
| 922 | | $43.8K | 98%Positive (182) | Oct 26, 2016 |
| 923 | | $43.8K | 25%Negative (144) | May 5, 2016 |
| 924 | | $43.7K | 84%Positive (257) | May 18, 2016 |
| 925 | | $43.7K | 70%Positive (403) | Jul 13, 2016 |
| 926 | | $43.7K | 82%Positive (367) | Oct 19, 2016 |
| 927 | | $43.6K | 71%Positive (315) | Sep 9, 2016 |
| 928 | | $43.5K | 98%Positive (135) | May 12, 2016 |
| 929 | | $43.5K | 84%Positive (146) | May 3, 2016 |
| 930 | | $43.4K | 80%Positive (204) | Jun 1, 2016 |
| 931 | | $43.4K | 80%Positive (204) | Apr 5, 2016 |
| 932 | | $43.4K | 70%Positive (208) | Aug 19, 2016 |
| 933 | | $43.3K | 64%Mixed (102) | Aug 3, 2016 |
| 934 | | $43.3K | 43%Mixed (104) | Mar 8, 2016 |
| 935 | | $43.3K | 58%Mixed (106) | Sep 29, 2016 |
| 936 | | $43.1K | 76%Positive (362) | Feb 2, 2016 |
| 937 | | $43K | 46%Mixed (225) | Jun 9, 2016 |
| 938 | | $42.9K | 59%Mixed (103) | Apr 26, 2016 |
| 939 | | $42.9K | 86%Positive (993) | Jan 4, 2016 |
| 940 | | $42.8K | 76%Positive (116) | Mar 4, 2016 |
| 941 | | $42.7K | 71%Positive (205) | Sep 23, 2016 |
| 942 | | $42.7K | 86%Positive (228) | Oct 28, 2016 |
| 943 | | $42.5K | 82%Positive (111) | Mar 8, 2016 |
| 944 | | $42.4K | 86%Positive (237) | Aug 24, 2016 |
| 945 | | $42.3K | 80%Positive (372) | Apr 5, 2016 |
| 946 | | $42.2K | 71%Positive (189) | Nov 2, 2016 |
| 947 | | $42.1K | 72%Positive (283) | Mar 25, 2016 |
| 948 | | $42K | 70%Positive (282) | Apr 22, 2016 |
| 949 | | $41.9K | 94%Positive (349) | May 16, 2016 |
| 950 | | $41.8K | 72%Positive (94) | Nov 17, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)