Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Estimated Owners
Steam games released in 2015 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 2 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 51–100 · Page 2 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 51 | | 964K | 49%Mixed (17.9K) | Jun 2, 2015 |
| 52 | | 929.2K | 94%Positive (25.8K) | Aug 12, 2015 |
| 53 | | 908.2K | 82%Positive (16K) | Sep 1, 2015 |
| 54 | | 876.1K | 88%Positive (16.4K) | Apr 2, 2015 |
| 55 | | 846.9K | 90%Positive (16.2K) | Feb 13, 2015 |
| 56 | | 840.4K | 92%Positive (23.3K) | Oct 23, 2015 |
| 57 | | 839.9K | 93%Positive (16.4K) | Jul 23, 2015 |
| 58 | | 797.8K | 57%Mixed (14.9K) | Dec 15, 2015 |
| 59 | | 766.1K | 94%Positive (16.7K) | Mar 12, 2015 |
| 60 | | 743.2K | 85%Positive (14.4K) | Aug 18, 2015 |
| 61 | | 742.1K | 93%Positive (12.6K) | Oct 21, 2015 |
| 62 | | 733.8K | 92%Positive (14.1K) | Jun 23, 2015 |
| 63 | | 730K | 97%Positive (16.6K) | Oct 8, 2015 |
| 64 | | 725.7K | 83%Positive (13.7K) | May 26, 2015 |
| 65 | | 712.8K | 79%Positive (13.4K) | Apr 14, 2015 |
| 66 | | 693.4K | 80%Positive (13.2K) | Apr 29, 2015 |
| 67 | | 676.8K | 88%Positive (14.1K) | Oct 16, 2015 |
| 68 | | 673.8K | 92%Positive (14.6K) | Apr 23, 2015 |
| 69 | | 669.8K | 85%Positive (11.6K) | May 25, 2015 |
| 70 | | 661.2K | 97%Positive (8.9K) | Jul 6, 2015 |
| 71 | | 658.7K | 82%Positive (12.8K) | Apr 27, 2015 |
| 72 | | 630.9K | 90%Positive (12.2K) | Aug 25, 2015 |
| 73 | | 628.4K | 66%Mixed (12K) | Nov 17, 2015 |
| 74 | | 625.9K | 94%Positive (12.2K) | Jan 29, 2015 |
| 75 | | 608.4K | 98%Positive (10.4K) | Nov 23, 2015 |
| 76 | | 599K | 96%Positive (16.3K) | Nov 6, 2015 |
| 77 | | 598.8K | 93%Positive (11.2K) | Sep 18, 2015 |
| 78 | | 586.7K | 89%Positive (10.2K) | Jun 24, 2015 |
| 79 | | 571.2K | 78%Positive (10.7K) | Aug 27, 2015 |
| 80 | | 567.9K | 90%Positive (11K) | Mar 2, 2015 |
| 81 | | 559.9K | 89%Positive (10.6K) | Feb 17, 2015 |
| 82 | | 556.8K | 93%Positive (10.6K) | Jun 11, 2015 |
| 83 | | 551K | 83%Positive (9.5K) | Feb 6, 2015 |
| 84 | | 548.5K | 82%Positive (10.2K) | Dec 8, 2015 |
| 85 | | 519.3K | 75%Positive (9.7K) | Jan 20, 2015 |
| 86 | | 514.2K | 88%Positive (13.9K) | Feb 25, 2015 |
| 87 | | 513.1K | 95%Positive (10K) | Sep 2, 2015 |
| 88 | | 509.8K | 84%Positive (9.6K) | Nov 20, 2015 |
| 89 | | 505.2K | 83%Positive (9.4K) | Apr 3, 2015 |
| 90 | | 504.4K | 91%Positive (8.6K) | Jan 26, 2015 |
| 91 | | 494.2K | 80%Positive (9.2K) | Oct 19, 2015 |
| 92 | | 485.8K | 63%Mixed (9.1K) | Aug 20, 2015 |
| 93 | | 471K | 90%Positive (8.2K) | May 30, 2015 |
| 94 | | 467.4K | 79%Positive (8K) | Jan 28, 2015 |
| 95 | | 452.2K | 77%Positive (8.5K) | Sep 29, 2015 |
| 96 | | 449.7K | 97%Positive (8.5K) | Oct 15, 2015 |
| 97 | | 440.9K | 98%Positive (8.3K) | Oct 2, 2015 |
| 98 | | 433.2K | 70%Positive (8.3K) | Nov 19, 2015 |
| 99 | | 428.5K | 85%Positive (8.2K) | Oct 20, 2015 |
| 100 | | 422.4K | 79%Positive (9.1K) | Sep 22, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)