Ranking
Top Steam Games Released in 2017 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2017, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 15 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | $86.1K | 88%Positive (413) | Jul 20, 2017 |
| 702 | | $85.8K | 82%Positive (288) | Mar 8, 2017 |
| 703 | | $85.7K | 76%Positive (403) | Jan 26, 2017 |
| 704 | | $85.6K | 92%Positive (362) | Feb 2, 2017 |
| 705 | | $85.6K | 91%Positive (398) | Nov 17, 2017 |
| 706 | | $85.4K | 94%Positive (397) | Aug 1, 2017 |
| 707 | | $85.1K | 80%Positive (204) | Aug 1, 2017 |
| 708 | | $83.8K | 56%Mixed (296) | Sep 20, 2017 |
| 709 | | $83.6K | 80%Positive (351) | Aug 8, 2017 |
| 710 | | $83.5K | 90%Positive (259) | Feb 23, 2017 |
| 711 | | $83.2K | 80%Positive (1K) | Dec 1, 2017 |
| 712 | | $82.8K | 93%Positive (350) | Mar 9, 2017 |
| 713 | | $82.4K | 93%Positive (417) | Jul 27, 2017 |
| 714 | | $82.1K | 67%Mixed (3.9K) | Feb 8, 2017 |
| 715 | | $82K | 82%Positive (551) | Aug 1, 2017 |
| 716 | | $82K | 79%Positive (175) | Apr 24, 2017 |
| 717 | | $81.9K | 80%Positive (700) | Mar 7, 2017 |
| 718 | | $81.1K | 71%Positive (707) | Apr 27, 2017 |
| 719 | | $81.1K | 83%Positive (227) | Apr 6, 2017 |
| 720 | | $81K | 86%Positive (254) | Feb 6, 2017 |
| 721 | | $80.4K | 84%Positive (225) | Aug 10, 2017 |
| 722 | | $80K | 82%Positive (256) | Jan 25, 2017 |
| 723 | | $80K | 91%Positive (169) | Apr 3, 2017 |
| 724 | | $79.5K | 68%Mixed (191) | Mar 27, 2017 |
| 725 | | $79.4K | 64%Mixed (187) | Jan 10, 2017 |
| 726 | | $79.3K | 81%Positive (548) | Dec 6, 2017 |
| 727 | | $79.2K | 94%Positive (361) | Aug 3, 2017 |
| 728 | | $78.6K | 74%Positive (220) | Jul 26, 2017 |
| 729 | | $78.3K | 93%Positive (194) | Nov 8, 2017 |
| 730 | | $78K | 95%Positive (540) | Jan 4, 2017 |
| 731 | | $77.1K | 97%Positive (717) | Jan 13, 2017 |
| 732 | | $76.9K | 96%Positive (331) | Oct 26, 2017 |
| 733 | | $76.9K | 68%Mixed (513) | Feb 24, 2017 |
| 734 | | $76.8K | 96%Positive (357) | Oct 7, 2017 |
| 735 | | $76.6K | 83%Positive (883) | May 26, 2017 |
| 736 | | $76.5K | 81%Positive (214) | Mar 9, 2017 |
| 737 | | $76.4K | 76%Positive (359) | May 4, 2017 |
| 738 | | $76.3K | 85%Positive (239) | May 4, 2017 |
| 739 | | $76.1K | 42%Mixed (153) | Sep 1, 2017 |
| 740 | | $75.5K | 86%Positive (487) | Feb 6, 2017 |
| 741 | | $75.5K | 45%Mixed (330) | May 31, 2017 |
| 742 | | $75.5K | 92%Positive (209) | Aug 31, 2017 |
| 743 | | $75.3K | 60%Mixed (329) | Oct 5, 2017 |
| 744 | | $75.1K | 93%Positive (114) | Apr 28, 2017 |
| 745 | | $74.9K | 78%Positive (246) | May 5, 2017 |
| 746 | | $74K | 97%Positive (3.4K) | Apr 21, 2017 |
| 747 | | $73.4K | 90%Positive (683) | Aug 22, 2017 |
| 748 | | $72.5K | 72%Positive (341) | Mar 13, 2017 |
| 749 | | $72.1K | 91%Positive (277) | Jan 30, 2017 |
| 750 | | $72K | 97%Positive (1.4K) | Oct 18, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)