Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 18 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 851–900 · Page 18 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | $33.2K | 94%Positive (147) | Aug 12, 2015 |
| 852 | | $33.2K | 87%Positive (156) | Sep 28, 2015 |
| 853 | | $33.1K | 81%Positive (211) | Jun 1, 2015 |
| 854 | | $33K | 43%Mixed (162) | Jan 9, 2015 |
| 855 | | $33K | 81%Positive (259) | Nov 18, 2015 |
| 856 | | $32.9K | 61%Mixed (62) | Jan 19, 2015 |
| 857 | | $32.9K | 58%Mixed (158) | Jul 28, 2015 |
| 858 | | $32.8K | 84%Positive (275) | Jan 8, 2015 |
| 859 | | $32.6K | 82%Positive (142) | Feb 4, 2015 |
| 860 | | $32.2K | 66%Mixed (777) | Apr 2, 2015 |
| 861 | | $32.1K | 84%Positive (338) | Jan 20, 2015 |
| 862 | | $32.1K | 86%Positive (493) | Mar 17, 2015 |
| 863 | | $32K | 85%Positive (301) | Nov 20, 2015 |
| 864 | | $32K | 66%Mixed (772) | Jul 31, 2015 |
| 865 | | $31.9K | 74%Positive (160) | Sep 3, 2015 |
| 866 | | $31.8K | 79%Positive (752) | Feb 16, 2015 |
| 867 | | $31.8K | 64%Mixed (104) | Sep 10, 2015 |
| 868 | | $31.7K | 90%Positive (369) | Mar 24, 2015 |
| 869 | | $31.6K | 93%Positive (191) | Nov 2, 2015 |
| 870 | | $31.6K | 63%Mixed (276) | May 27, 2015 |
| 871 | | $31.5K | 73%Positive (296) | Jan 30, 2015 |
| 872 | | $31.5K | 54%Mixed (135) | Jan 9, 2015 |
| 873 | | $31.4K | 84%Positive (370) | Mar 6, 2015 |
| 874 | | $31.3K | 66%Mixed (301) | Oct 27, 2015 |
| 875 | | $31.3K | 76%Positive (329) | Oct 23, 2015 |
| 876 | | $31.2K | 71%Positive (131) | Feb 27, 2015 |
| 877 | | $31.2K | 87%Positive (437) | Aug 27, 2015 |
| 878 | | $31.2K | 70%Positive (489) | Aug 7, 2015 |
| 879 | | $31K | 50%Mixed (298) | Nov 24, 2015 |
| 880 | | $30.8K | 64%Mixed (109) | Jan 9, 2015 |
| 881 | | $30.8K | 28%Negative (103) | Jun 22, 2015 |
| 882 | | $30.7K | 98%Positive (447) | May 14, 2015 |
| 883 | | $30.6K | 79%Positive (179) | Apr 9, 2015 |
| 884 | | $30.5K | 87%Positive (427) | Jul 2, 2015 |
| 885 | | $30.4K | 59%Mixed (261) | Nov 12, 2015 |
| 886 | | $30.3K | 60%Mixed (405) | Jun 18, 2015 |
| 887 | | $30.3K | 64%Mixed (332) | Dec 21, 2015 |
| 888 | | $30.3K | 85%Positive (384) | Apr 17, 2015 |
| 889 | | $30.3K | 82%Positive (233) | Jan 15, 2015 |
| 890 | | $30.2K | 74%Positive (284) | Jan 12, 2015 |
| 891 | | $30K | 72%Positive (126) | Oct 21, 2015 |
| 892 | | $29.9K | 65%Mixed (112) | Mar 27, 2015 |
| 893 | | $29.8K | 50%Mixed (150) | Nov 10, 2015 |
| 894 | | $29.8K | 81%Positive (159) | May 21, 2015 |
| 895 | | $29.7K | 54%Mixed (99) | Nov 19, 2015 |
| 896 | | $29.6K | 95%Positive (98) | Feb 13, 2015 |
| 897 | | $29.4K | 69%Mixed (137) | Mar 25, 2015 |
| 898 | | $29.3K | 82%Positive (147) | Sep 3, 2015 |
| 899 | | $29.3K | 76%Positive (693) | Aug 28, 2015 |
| 900 | | $29.3K | 49%Mixed (201) | Oct 21, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)