Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 20 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 951–1000 · Page 20 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 951 | | $25.9K | 32%Negative (111) | Apr 17, 2015 |
| 952 | | $25.9K | 62%Mixed (102) | Apr 28, 2015 |
| 953 | | $25.9K | 46%Mixed (1.2K) | Jul 8, 2015 |
| 954 | | $25.8K | 76%Positive (405) | Oct 9, 2015 |
| 955 | | $25.8K | 85%Positive (404) | Aug 14, 2015 |
| 956 | | $25.6K | 90%Positive (125) | Jul 3, 2015 |
| 957 | | $25.5K | 87%Positive (120) | Aug 6, 2015 |
| 958 | | $25.4K | 98%Positive (145) | Oct 21, 2015 |
| 959 | | $25.3K | 92%Positive (98) | Nov 24, 2015 |
| 960 | | $25.1K | 84%Positive (454) | Jun 4, 2015 |
| 961 | | $25.1K | 44%Mixed (86) | Jun 9, 2015 |
| 962 | | $25K | 81%Positive (240) | Apr 21, 2015 |
| 963 | | $25K | 66%Mixed (80) | Aug 13, 2015 |
| 964 | | $25K | 95%Positive (58) | May 8, 2015 |
| 965 | | $24.7K | 72%Positive (166) | Sep 17, 2015 |
| 966 | | $24.7K | 64%Mixed (194) | Nov 3, 2015 |
| 967 | | $24.6K | 64%Mixed (177) | Jan 29, 2015 |
| 968 | | $24.5K | 85%Positive (206) | Sep 16, 2015 |
| 969 | | $24.5K | 59%Mixed (120) | May 15, 2015 |
| 970 | | $24.4K | 79%Positive (164) | May 8, 2015 |
| 971 | | $24.4K | 77%Positive (273) | Aug 4, 2015 |
| 972 | | $24.4K | 92%Positive (278) | Jun 8, 2015 |
| 973 | | $24.3K | 72%Positive (411) | May 22, 2015 |
| 974 | | $24.3K | 69%Mixed (390) | Sep 25, 2015 |
| 975 | | $24.2K | 82%Positive (71) | Jan 8, 2015 |
| 976 | | $24.1K | 55%Mixed (483) | Nov 19, 2015 |
| 977 | | $24.1K | 79%Positive (133) | Jan 12, 2015 |
| 978 | | $24K | 43%Mixed (75) | Mar 2, 2015 |
| 979 | | $24K | 89%Positive (126) | May 1, 2015 |
| 980 | | $24K | 44%Mixed (80) | Dec 9, 2015 |
| 981 | | $23.9K | 89%Positive (168) | Feb 19, 2015 |
| 982 | | $23.8K | 87%Positive (127) | Jul 14, 2015 |
| 983 | | $23.7K | 91%Positive (790) | Nov 18, 2015 |
| 984 | | $23.6K | 63%Mixed (54) | Feb 12, 2015 |
| 985 | | $23.5K | 70%Positive (201) | May 6, 2015 |
| 986 | | $23.5K | 54%Mixed (342) | Sep 4, 2015 |
| 987 | | $23.5K | 60%Mixed (161) | Jan 15, 2015 |
| 988 | | $23.5K | 89%Positive (315) | Jul 8, 2015 |
| 989 | | $23.2K | 40%Mixed (114) | Oct 6, 2015 |
| 990 | | $23.2K | 73%Positive (218) | Sep 17, 2015 |
| 991 | | $23.1K | 79%Positive (136) | Aug 14, 2015 |
| 992 | | $23.1K | 79%Positive (141) | Sep 18, 2015 |
| 993 | | $23.1K | 60%Mixed (136) | Aug 27, 2015 |
| 994 | | $23K | 70%Positive (53) | Jun 19, 2015 |
| 995 | | $23K | 84%Positive (106) | Dec 3, 2015 |
| 996 | | $23K | 86%Positive (265) | Feb 12, 2015 |
| 997 | | $22.9K | 63%Mixed (167) | Aug 19, 2015 |
| 998 | | $22.9K | 95%Positive (329) | Feb 6, 2015 |
| 999 | | $22.9K | 45%Mixed (110) | Nov 20, 2015 |
| 1000 | | $22.9K | 91%Positive (152) | Dec 18, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)