Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 17 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 801–850 · Page 17 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | $38.8K | 68%Mixed (373) | Sep 25, 2015 |
| 802 | | $38.8K | 34%Negative (373) | Nov 13, 2015 |
| 803 | | $38.8K | 65%Mixed (133) | Oct 30, 2015 |
| 804 | | $38.6K | 57%Mixed (211) | Feb 27, 2015 |
| 805 | | $38.6K | 64%Mixed (132) | Aug 25, 2015 |
| 806 | | $38.4K | 61%Mixed (142) | May 6, 2015 |
| 807 | | $38.4K | 34%Negative (197) | Sep 18, 2015 |
| 808 | | $38.2K | 72%Positive (138) | Dec 2, 2015 |
| 809 | | $38.1K | 76%Positive (160) | Sep 25, 2015 |
| 810 | | $38K | 71%Positive (899) | Oct 9, 2015 |
| 811 | | $38K | 62%Mixed (261) | Jul 28, 2015 |
| 812 | | $38K | 75%Positive (898) | Jun 5, 2015 |
| 813 | | $37.9K | 35%Negative (1.8K) | May 12, 2015 |
| 814 | | $37.6K | 92%Positive (318) | Aug 12, 2015 |
| 815 | | $37.5K | 49%Mixed (840) | Jun 3, 2015 |
| 816 | | $37.3K | 25%Negative (117) | Oct 16, 2015 |
| 817 | | $37.2K | 79%Positive (120) | Apr 10, 2015 |
| 818 | | $37.2K | 64%Mixed (319) | Aug 27, 2015 |
| 819 | | $37K | 61%Mixed (297) | Feb 27, 2015 |
| 820 | | $36.9K | 82%Positive (284) | Apr 7, 2015 |
| 821 | | $36.9K | 58%Mixed (123) | Sep 3, 2015 |
| 822 | | $36.7K | 97%Positive (335) | Sep 24, 2015 |
| 823 | | $36.7K | 69%Mixed (229) | Feb 3, 2015 |
| 824 | | $36.6K | 68%Mixed (804) | Apr 16, 2015 |
| 825 | | $36.6K | 72%Positive (307) | Dec 10, 2015 |
| 826 | | $36.6K | 84%Positive (491) | Mar 26, 2015 |
| 827 | | $36.3K | 89%Positive (428) | Dec 10, 2015 |
| 828 | | $36.2K | 60%Mixed (174) | Jul 20, 2015 |
| 829 | | $36.2K | 88%Positive (418) | Dec 8, 2015 |
| 830 | | $35.9K | 48%Mixed (92) | Aug 13, 2015 |
| 831 | | $35.9K | 86%Positive (172) | Feb 4, 2015 |
| 832 | | $35.8K | 48%Mixed (344) | Jul 10, 2015 |
| 833 | | $35.7K | 77%Positive (420) | Nov 16, 2015 |
| 834 | | $35.7K | 69%Mixed (381) | Jul 15, 2015 |
| 835 | | $35.7K | 37%Negative (153) | Apr 1, 2015 |
| 836 | | $35.6K | 75%Positive (114) | Apr 16, 2015 |
| 837 | | $35.5K | 90%Positive (295) | Feb 4, 2015 |
| 838 | | $35.5K | 21%Negative (119) | Mar 5, 2015 |
| 839 | | $35.2K | 95%Positive (109) | Sep 3, 2015 |
| 840 | | $35.1K | 56%Mixed (563) | Aug 4, 2015 |
| 841 | | $35.1K | 77%Positive (330) | May 29, 2015 |
| 842 | | $34.8K | 94%Positive (324) | Jun 4, 2015 |
| 843 | | $34.7K | 58%Mixed (249) | Oct 2, 2015 |
| 844 | | $34.6K | 78%Positive (155) | May 8, 2015 |
| 845 | | $34.5K | 70%Positive (203) | Oct 12, 2015 |
| 846 | | $34.5K | 42%Mixed (122) | Nov 19, 2015 |
| 847 | | $34.2K | 87%Positive (460) | Mar 25, 2015 |
| 848 | | $33.6K | 72%Positive (287) | Oct 9, 2015 |
| 849 | | $33.5K | 67%Mixed (161) | Aug 24, 2015 |
| 850 | | $33.5K | 72%Positive (286) | Dec 16, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)