Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $29.2K | 51%Mixed (70) | May 5, 2015 |
| 902 | | $29.1K | 60%Mixed (350) | Mar 17, 2015 |
| 903 | | $29K | 60%Mixed (349) | Jan 20, 2015 |
| 904 | | $28.9K | 69%Mixed (124) | Nov 13, 2015 |
| 905 | | $28.9K | 68%Mixed (177) | Mar 11, 2015 |
| 906 | | $28.8K | 53%Mixed (622) | Mar 12, 2015 |
| 907 | | $28.6K | 70%Positive (120) | Aug 14, 2015 |
| 908 | | $28.5K | 51%Mixed (128) | Feb 27, 2015 |
| 909 | | $28.5K | 71%Positive (248) | Sep 3, 2015 |
| 910 | | $28.4K | 46%Mixed (1.3K) | Apr 1, 2015 |
| 911 | | $28.4K | 66%Mixed (91) | Feb 19, 2015 |
| 912 | | $28.3K | 52%Mixed (267) | Nov 17, 2015 |
| 913 | | $28.3K | 77%Positive (123) | Mar 19, 2015 |
| 914 | | $28K | 69%Mixed (321) | Jul 2, 2015 |
| 915 | | $28K | 63%Mixed (168) | Apr 7, 2015 |
| 916 | | $27.9K | 81%Positive (131) | Jul 16, 2015 |
| 917 | | $27.8K | 81%Positive (187) | May 8, 2015 |
| 918 | | $27.8K | 82%Positive (119) | Sep 3, 2015 |
| 919 | | $27.8K | 77%Positive (109) | Aug 28, 2015 |
| 920 | | $27.8K | 64%Mixed (243) | Mar 20, 2015 |
| 921 | | $27.6K | 49%Mixed (244) | May 13, 2015 |
| 922 | | $27.6K | 45%Mixed (606) | Aug 25, 2015 |
| 923 | | $27.6K | 80%Positive (144) | Dec 21, 2015 |
| 924 | | $27.6K | 46%Mixed (169) | Mar 13, 2015 |
| 925 | | $27.5K | 84%Positive (259) | Jul 13, 2015 |
| 926 | | $27.5K | 70%Positive (318) | Jan 7, 2015 |
| 927 | | $27.4K | 73%Positive (184) | Jun 1, 2015 |
| 928 | | $27.4K | 55%Mixed (224) | Apr 10, 2015 |
| 929 | | $27.4K | 70%Positive (117) | Jul 1, 2015 |
| 930 | | $27K | 73%Positive (160) | Oct 21, 2015 |
| 931 | | $27K | 41%Mixed (683) | Apr 14, 2015 |
| 932 | | $27K | 64%Mixed (72) | Sep 30, 2015 |
| 933 | | $26.9K | 85%Positive (253) | Dec 4, 2015 |
| 934 | | $26.9K | 76%Positive (117) | Nov 20, 2015 |
| 935 | | $26.8K | 66%Mixed (253) | Sep 25, 2015 |
| 936 | | $26.7K | 40%Mixed (257) | Mar 31, 2015 |
| 937 | | $26.7K | 95%Positive (177) | Nov 20, 2015 |
| 938 | | $26.6K | 66%Mixed (314) | Apr 23, 2015 |
| 939 | | $26.5K | 85%Positive (306) | Nov 6, 2015 |
| 940 | | $26.4K | 76%Positive (111) | Jun 26, 2015 |
| 941 | | $26.4K | 72%Positive (414) | Oct 9, 2015 |
| 942 | | $26.4K | 85%Positive (248) | Jun 11, 2015 |
| 943 | | $26.4K | 79%Positive (354) | Nov 6, 2015 |
| 944 | | $26.3K | 72%Positive (173) | Nov 5, 2015 |
| 945 | | $26.2K | 39%Negative (264) | Sep 18, 2015 |
| 946 | | $26.2K | 52%Mixed (126) | Dec 8, 2015 |
| 947 | | $26K | 58%Mixed (125) | Aug 18, 2015 |
| 948 | | $26K | 61%Mixed (245) | Jul 23, 2015 |
| 949 | | $26K | 77%Positive (111) | Dec 15, 2015 |
| 950 | | $25.9K | 77%Positive (123) | May 18, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)