Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 15 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | $52.8K | 67%Mixed (295) | Oct 16, 2015 |
| 702 | | $52.6K | 89%Positive (330) | Jun 25, 2015 |
| 703 | | $52.5K | 81%Positive (252) | Jan 7, 2015 |
| 704 | | $52.4K | 78%Positive (308) | Dec 16, 2015 |
| 705 | | $52.4K | 29%Negative (82) | Oct 20, 2015 |
| 706 | | $52.3K | 81%Positive (351) | Aug 25, 2015 |
| 707 | | $52.2K | 90%Positive (438) | May 29, 2015 |
| 708 | | $52.1K | 97%Positive (303) | Jan 26, 2015 |
| 709 | | $51.7K | 69%Mixed (355) | Apr 27, 2015 |
| 710 | | $51.6K | 91%Positive (160) | Aug 13, 2015 |
| 711 | | $51.2K | 51%Mixed (181) | Jan 9, 2015 |
| 712 | | $51.1K | 63%Mixed (142) | Apr 23, 2015 |
| 713 | | $50.7K | 94%Positive (273) | Jun 24, 2015 |
| 714 | | $50.6K | 87%Positive (238) | Oct 21, 2015 |
| 715 | | $50.3K | 83%Positive (179) | Jul 10, 2015 |
| 716 | | $50K | 86%Positive (160) | Mar 17, 2015 |
| 717 | | $50K | 95%Positive (423) | May 11, 2015 |
| 718 | | $50K | 77%Positive (713) | May 12, 2015 |
| 719 | | $49.9K | 94%Positive (232) | Nov 2, 2015 |
| 720 | | $49.9K | 78%Positive (469) | Mar 26, 2015 |
| 721 | | $49.9K | 81%Positive (734) | Nov 2, 2015 |
| 722 | | $49.8K | 66%Mixed (815) | Jan 21, 2015 |
| 723 | | $49.7K | 85%Positive (229) | Jul 10, 2015 |
| 724 | | $49.7K | 94%Positive (231) | Nov 10, 2015 |
| 725 | | $49.3K | 89%Positive (569) | Dec 25, 2015 |
| 726 | | $49.3K | 79%Positive (346) | Feb 20, 2015 |
| 727 | | $49.2K | 70%Positive (105) | Sep 17, 2015 |
| 728 | | $49.1K | 92%Positive (168) | May 11, 2015 |
| 729 | | $48.9K | 80%Positive (328) | Sep 30, 2015 |
| 730 | | $48.8K | 74%Positive (139) | Apr 3, 2015 |
| 731 | | $48.5K | 68%Mixed (265) | Jul 1, 2015 |
| 732 | | $48.5K | 72%Positive (149) | Dec 24, 2015 |
| 733 | | $48.3K | 68%Mixed (1.1K) | May 8, 2015 |
| 734 | | $48K | 68%Mixed (577) | May 29, 2015 |
| 735 | | $47.8K | 63%Mixed (281) | Jun 3, 2015 |
| 736 | | $47.5K | 71%Positive (155) | Mar 19, 2015 |
| 737 | | $46.9K | 68%Mixed (460) | Jan 12, 2015 |
| 738 | | $46.9K | 83%Positive (630) | Mar 26, 2015 |
| 739 | | $46.6K | 58%Mixed (2K) | Dec 23, 2015 |
| 740 | | $46.2K | 86%Positive (97) | Oct 13, 2015 |
| 741 | | $46.1K | 38%Negative (226) | Aug 14, 2015 |
| 742 | | $46K | 82%Positive (276) | Feb 19, 2015 |
| 743 | | $45.9K | 72%Positive (308) | May 28, 2015 |
| 744 | | $45.8K | 83%Positive (96) | Jul 29, 2015 |
| 745 | | $45.7K | 93%Positive (645) | Aug 28, 2015 |
| 746 | | $45.6K | 80%Positive (130) | Apr 3, 2015 |
| 747 | | $45.2K | 73%Positive (177) | May 28, 2015 |
| 748 | | $45K | 63%Mixed (1.1K) | Feb 3, 2015 |
| 749 | | $44.9K | 75%Positive (211) | Dec 21, 2015 |
| 750 | | $44.8K | 90%Positive (466) | Dec 3, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)