Ranking
Top Steam Games Released in 2015 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2015, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 14 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 651–700 · Page 14 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 651 | | $61.2K | 86%Positive (872) | Oct 22, 2015 |
| 652 | | $60.9K | 88%Positive (434) | Sep 30, 2015 |
| 653 | | $60.8K | 77%Positive (477) | Sep 23, 2015 |
| 654 | | $60.4K | 83%Positive (284) | Aug 20, 2015 |
| 655 | | $60.4K | 66%Mixed (296) | Apr 7, 2015 |
| 656 | | $60.2K | 50%Mixed (1.1K) | Feb 2, 2015 |
| 657 | | $59.6K | 79%Positive (280) | Sep 17, 2015 |
| 658 | | $59.3K | 60%Mixed (559) | Apr 24, 2015 |
| 659 | | $59.3K | 76%Positive (1.4K) | Aug 14, 2015 |
| 660 | | $59.2K | 70%Positive (361) | Oct 29, 2015 |
| 661 | | $59.1K | 81%Positive (397) | Feb 4, 2015 |
| 662 | | $58.8K | 94%Positive (244) | Jun 26, 2015 |
| 663 | | $58.7K | 52%Mixed (94) | Nov 5, 2015 |
| 664 | | $58.4K | 84%Positive (429) | Oct 9, 2015 |
| 665 | | $58.3K | 87%Positive (274) | Jun 4, 2015 |
| 666 | | $58.3K | 49%Mixed (862) | Oct 20, 2015 |
| 667 | | $58.3K | 78%Positive (249) | Apr 28, 2015 |
| 668 | | $58.2K | 80%Positive (507) | Sep 4, 2015 |
| 669 | | $58K | 93%Positive (393) | Sep 3, 2015 |
| 670 | | $57.8K | 87%Positive (647) | Mar 17, 2015 |
| 671 | | $57.2K | 74%Positive (269) | Jul 16, 2015 |
| 672 | | $57.2K | 92%Positive (543) | Dec 3, 2015 |
| 673 | | $57K | 81%Positive (394) | Nov 11, 2015 |
| 674 | | $57K | 53%Mixed (527) | Jul 28, 2015 |
| 675 | | $56.4K | 82%Positive (379) | May 1, 2015 |
| 676 | | $56.4K | 85%Positive (265) | Apr 24, 2015 |
| 677 | | $56.3K | 75%Positive (1K) | Aug 18, 2015 |
| 678 | | $56K | 84%Positive (392) | Nov 25, 2015 |
| 679 | | $55.6K | 63%Mixed (221) | Feb 20, 2015 |
| 680 | | $55.6K | 75%Positive (373) | Sep 10, 2015 |
| 681 | | $55.4K | 96%Positive (361) | Aug 24, 2015 |
| 682 | | $55.3K | 83%Positive (130) | May 8, 2015 |
| 683 | | $55.3K | 52%Mixed (1.2K) | Sep 11, 2015 |
| 684 | | $54.8K | 93%Positive (417) | Jun 8, 2015 |
| 685 | | $54.7K | 44%Mixed (134) | Dec 9, 2015 |
| 686 | | $54.6K | 69%Mixed (398) | Jul 16, 2015 |
| 687 | | $54.5K | 95%Positive (169) | Oct 5, 2015 |
| 688 | | $54.4K | 53%Mixed (2.6K) | Oct 1, 2015 |
| 689 | | $54.3K | 82%Positive (272) | Jun 25, 2015 |
| 690 | | $54.2K | 42%Mixed (266) | Feb 6, 2015 |
| 691 | | $54.2K | 59%Mixed (124) | Apr 24, 2015 |
| 692 | | $54K | 58%Mixed (236) | Aug 31, 2015 |
| 693 | | $53.4K | 64%Mixed (642) | Oct 28, 2015 |
| 694 | | $53.3K | 73%Positive (228) | Jul 17, 2015 |
| 695 | | $53.3K | 92%Positive (248) | Jun 25, 2015 |
| 696 | | $53.1K | 59%Mixed (200) | Jul 24, 2015 |
| 697 | | $53K | 97%Positive (176) | Jun 25, 2015 |
| 698 | | $53K | 86%Positive (174) | Sep 3, 2015 |
| 699 | | $52.9K | 56%Mixed (66) | Nov 11, 2015 |
| 700 | | $52.9K | 59%Mixed (254) | Aug 10, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)