Ranking
Most Played Steam Games — Available Observations
Games with the most concurrent players on Steam in the available observations. Collection dates vary; these are not live figures. Page 10 of 20.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 451–500 · Page 10 of 20
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 451 | | 5 | 75%Positive (1.4K) | May 30, 2011 |
| 452 | | 5 | 75%Positive (802) | Mar 20, 2009 |
| 453 | | 5 | 93%Positive (9.9K) | Apr 10, 2009 |
| 454 | | 5 | 72%Positive (263) | Jun 24, 2010 |
| 455 | | 5 | 87%Positive (2.7K) | Dec 10, 2009 |
| 456 | | 5 | 63%Mixed (735) | Jan 8, 2010 |
| 457 | | 5 | 84%Positive (443) | Mar 2, 2010 |
| 458 | | 5 | 45%Mixed (2.5K) | Mar 3, 2010 |
| 459 | | 5 | 45%Mixed (870) | Feb 10, 2011 |
| 460 | | 5 | 84%Positive (698) | Apr 21, 2011 |
| 461 | | 5 | 61%Mixed (445) | Sep 14, 2010 |
| 462 | | 5 | 87%Positive (1.1K) | Jun 30, 2011 |
| 463 | | 4 | 91%Positive (2.4K) | Aug 23, 2006 |
| 464 | | 4 | 90%Positive (596) | Mar 12, 2008 |
| 465 | | 4 | 83%Positive (517) | Jul 21, 2006 |
| 466 | | 4 | 83%Positive (113) | Apr 15, 2009 |
| 467 | | 4 | 79%Positive (623) | Mar 13, 2007 |
| 468 | | 4 | 88%Positive (331) | Mar 27, 2007 |
| 469 | | 4 | 57%Mixed (2.4K) | Mar 29, 2007 |
| 470 | | 4 | 68%Mixed (1.9K) | May 20, 2009 |
| 471 | | 4 | 94%Positive (1.6K) | Aug 3, 2007 |
| 472 | | 4 | 84%Positive (363) | Jul 7, 2009 |
| 473 | | 4 | 84%Positive (1.9K) | Jun 13, 2008 |
| 474 | | 4 | 95%Positive (1.6K) | Aug 28, 2008 |
| 475 | | 4 | 68%Mixed (131) | Jun 10, 2008 |
| 476 | | 4 | 91%Positive (138) | May 28, 2008 |
| 477 | | 4 | 86%Positive (4K) | Sep 17, 2008 |
| 478 | | 4 | 67%Mixed (461) | Jul 29, 2009 |
| 479 | | 4 | 67%Mixed (1.6K) | Dec 1, 2009 |
| 480 | | 4 | 56%Mixed (509) | Jan 27, 2012 |
| 481 | | 4 | 84%Positive (140) | Jul 12, 2010 |
| 482 | | 4 | 84%Positive (363) | Mar 9, 2009 |
| 483 | | 4 | 89%Positive (780) | Jul 7, 2009 |
| 484 | | 4 | 63%Mixed (90) | Jul 13, 2009 |
| 485 | | 4 | 98%Positive (440) | Oct 21, 2009 |
| 486 | | 4 | 89%Positive (693) | Jul 8, 2009 |
| 487 | | 4 | 67%Mixed (2.9K) | Aug 17, 2011 |
| 488 | | 4 | 91%Positive (1.5K) | Dec 2, 2009 |
| 489 | | 4 | 57%Mixed (865) | Dec 2, 2009 |
| 490 | | 4 | 91%Positive (12.8K) | Jul 6, 2010 |
| 491 | | 4 | 77%Positive (171) | Nov 11, 2009 |
| 492 | | 4 | 80%Positive (722) | Mar 2, 2010 |
| 493 | | 4 | 83%Positive (126) | May 6, 2010 |
| 494 | | 4 | 52%Mixed (187) | Jul 30, 2010 |
| 495 | | 4 | 90%Positive (168) | Apr 21, 2010 |
| 496 | | 4 | 75%Positive (1.1K) | Oct 28, 2010 |
| 497 | | 4 | 89%Positive (447) | Apr 21, 2011 |
| 498 | | 4 | 67%Mixed (1K) | Sep 14, 2010 |
| 499 | | 4 | 49%Mixed (136) | Jun 7, 2011 |
| 500 | | 3 | 83%Positive (6.2K) | Nov 1, 2000 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)