Ranking
Most Played Steam Games — Available Observations
Games with the most concurrent players on Steam in the available observations. Collection dates vary; these are not live figures. Page 20 of 20.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 951–1000 · Page 20 of 20
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 951 | | 0 | 26%Negative (31) | Nov 4, 2009 |
| 952 | | 0 | 58%Mixed (19) | Oct 28, 2010 |
| 953 | | 0 | 23%Negative (13) | May 23, 2011 |
| 954 | | 0 | 69%Mixed (181) | Nov 17, 2010 |
| 955 | | 0 | 80%Positive (445) | Apr 21, 2011 |
| 956 | | 0 | 71%Positive (871) | Nov 16, 2009 |
| 957 | | 0 | 57%Mixed (14) | Jan 27, 2011 |
| 958 | | 0 | 72%Positive (2.2K) | Apr 8, 2010 |
| 959 | | 0 | 71%Positive (354) | May 31, 2011 |
| 960 | | 0 | 100%Positive (1) | Oct 3, 2011 |
| 961 | | 0 | 100%Positive (1) | Jun 7, 2010 |
| 962 | | 0 | 40%Mixed (172) | Oct 8, 2010 |
| 963 | | 0 | 64%Mixed (33) | Dec 3, 2009 |
| 964 | | 0 | 82%Positive (34) | Oct 20, 2009 |
| 965 | | 0 | 41%Mixed (189) | Apr 19, 2010 |
| 966 | | 0 | 84%Positive (101) | Feb 18, 2010 |
| 967 | | 0 | 92%Positive (939) | Apr 14, 2010 |
| 968 | | 0 | 91%Positive (587) | May 6, 2011 |
| 969 | | 0 | 68%Mixed (110) | Jan 22, 2010 |
| 970 | | 0 | 66%Mixed (116) | Jan 22, 2010 |
| 971 | | 0 | 71%Positive (669) | Feb 19, 2010 |
| 972 | | 0 | 39%Negative (161) | Mar 2, 2010 |
| 973 | | 0 | 61%Mixed (363) | Jul 9, 2010 |
| 974 | | 0 | 68%Mixed (278) | Jul 9, 2010 |
| 975 | | 0 | 68%Mixed (229) | Jul 9, 2010 |
| 976 | | 0 | 58%Mixed (580) | Jul 9, 2010 |
| 977 | | 0 | 43%Mixed (335) | Jan 13, 2010 |
| 978 | | 0 | 69%Mixed (714) | Mar 17, 2010 |
| 979 | | 0 | 30%Negative (310) | Jul 15, 2010 |
| 980 | | 0 | 62%Mixed (465) | Oct 15, 2010 |
| 981 | | 0 | 83%Positive (435) | Apr 20, 2011 |
| 982 | | 0 | 59%Mixed (317) | Sep 1, 2011 |
| 983 | | 0 | 41%Mixed (784) | Jul 15, 2011 |
| 984 | | 0 | 70%Positive (63) | Aug 19, 2010 |
| 985 | | 0 | 26%Negative (54) | Apr 28, 2010 |
| 986 | | 0 | 40%Mixed (45) | Apr 28, 2010 |
| 987 | | 0 | 27%Negative (26) | Jul 21, 2010 |
| 988 | | 0 | 23%Negative (53) | Apr 28, 2010 |
| 989 | | 0 | 31%Negative (125) | Apr 21, 2010 |
| 990 | | 0 | 61%Mixed (269) | Apr 21, 2010 |
| 991 | | 0 | 33%Negative (33) | Jun 21, 2011 |
| 992 | | 0 | 35%Negative (34) | Jun 21, 2011 |
| 993 | | 0 | 30%Negative (20) | Jun 21, 2011 |
| 994 | | 0 | 58%Mixed (60) | Apr 20, 2011 |
| 995 | | 0 | 82%Positive (17) | Jul 8, 2010 |
| 996 | | 0 | 75%Positive (8) | Jul 8, 2010 |
| 997 | | 0 | 85%Positive (20) | Jul 15, 2010 |
| 998 | | 0 | 86%Positive (551) | Dec 10, 2010 |
| 999 | | 0 | 54%Mixed (61) | Nov 2, 2010 |
| 1000 | | 0 | 66%Mixed (169) | Aug 2, 2011 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)