Ranking
Most Played Steam Games — Available Observations
Games with the most concurrent players on Steam in the available observations. Collection dates vary; these are not live figures. Page 9 of 20.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 401–450 · Page 9 of 20
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 401 | | 7 | 88%Positive (474) | Oct 26, 2006 |
| 402 | | 7 | 89%Positive (355) | Dec 14, 2006 |
| 403 | | 7 | 89%Positive (1.1K) | Mar 15, 2007 |
| 404 | | 7 | 62%Mixed (1.1K) | Mar 15, 2007 |
| 405 | | 7 | 46%Mixed (5.9K) | Feb 17, 2012 |
| 406 | | 7 | 81%Positive (773) | Mar 9, 2009 |
| 407 | | 7 | 71%Positive (1.1K) | Mar 4, 2009 |
| 408 | | 7 | 85%Positive (468) | Nov 25, 2008 |
| 409 | | 7 | 84%Positive (173) | Oct 10, 2009 |
| 410 | | 7 | 81%Positive (403) | Feb 16, 2011 |
| 411 | | 7 | 79%Positive (14.8K) | Jul 20, 2009 |
| 412 | | 7 | 72%Positive (294) | Aug 12, 2009 |
| 413 | | 7 | 89%Positive (2.2K) | Jan 24, 2007 |
| 414 | | 7 | 90%Positive (224) | Jul 25, 2011 |
| 415 | | 7 | 89%Positive (85) | Apr 21, 2010 |
| 416 | | 7 | 73%Positive (4.9K) | Jun 6, 2011 |
| 417 | | 7 | 89%Positive (3.3K) | Apr 15, 2011 |
| 418 | | 7 | 85%Positive (7.9K) | Jul 29, 2011 |
| 419 | | 7 | 61%Mixed (1.8K) | May 16, 2011 |
| 420 | | 7 | 89%Positive (148) | Aug 24, 2011 |
| 421 | | 6 | 80%Positive (4.3K) | Nov 8, 2007 |
| 422 | | 6 | 81%Positive (2.5K) | Mar 29, 2007 |
| 423 | | 6 | 86%Positive (2.7K) | Oct 15, 2007 |
| 424 | | 6 | 85%Positive (403) | Jul 23, 2009 |
| 425 | | 6 | 91%Positive (2.3K) | Oct 8, 2008 |
| 426 | | 6 | 87%Positive (1.1K) | Oct 10, 2008 |
| 427 | | 6 | 90%Positive (1.5K) | Feb 13, 2009 |
| 428 | | 6 | 92%Positive (3.9K) | Sep 7, 2011 |
| 429 | | 6 | 86%Positive (403) | Feb 10, 2009 |
| 430 | | 6 | 93%Positive (242) | Oct 10, 2009 |
| 431 | | 6 | 89%Positive (3K) | Sep 16, 2009 |
| 432 | | 6 | 71%Positive (2.8K) | Jun 8, 2010 |
| 433 | | 6 | 52%Mixed (531) | Jul 16, 2010 |
| 434 | | 6 | 89%Positive (47) | Nov 4, 2009 |
| 435 | | 6 | 95%Positive (58) | Aug 24, 2009 |
| 436 | | 6 | 97%Positive (216) | Feb 15, 2010 |
| 437 | | 6 | 91%Positive (538) | Sep 24, 2010 |
| 438 | | 6 | 83%Positive (1.6K) | Oct 21, 2009 |
| 439 | | 6 | 68%Mixed (2.6K) | Mar 29, 2011 |
| 440 | | 6 | 90%Positive (2.1K) | Mar 14, 2011 |
| 441 | | 5 | 83%Positive (3.2K) | Jun 1, 2001 |
| 442 | | 5 | 86%Positive (6K) | Jul 11, 2006 |
| 443 | | 5 | 72%Positive (719) | Jul 21, 2006 |
| 444 | | 5 | 81%Positive (62) | Jul 27, 2009 |
| 445 | | 5 | 91%Positive (1.1K) | Jun 18, 2007 |
| 446 | | 5 | 59%Mixed (757) | Aug 6, 2009 |
| 447 | | 5 | 72%Positive (2.3K) | Dec 18, 2012 |
| 448 | | 5 | 90%Positive (182) | May 12, 2008 |
| 449 | | 5 | 95%Positive (963) | Oct 25, 2010 |
| 450 | | 5 | 90%Positive (7.7K) | Sep 15, 2009 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)