Ranking
New Steam Game Releases
Recently released tracked Steam games, including games without revenue estimates. Collection dates vary; these are not live figures. Page 12 of 20.
Tracked games released on or before the data-export date. Revenue estimates and reviews are not required; upcoming titles are excluded. Ranking rules .
Ranks 551–600 · Page 12 of 20
| # | Game | Release Date | Positive reviews (raw) | Est. net (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 551 | | Feb 12, 2026 | 50%Mixed (4) | — |
| 552 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 553 | | Feb 12, 2026 | 86%Positive (14) | — |
| 554 | | Feb 12, 2026 | 71%Positive (31) | $7.9K |
| 555 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 556 | | Feb 12, 2026 | 0%Negative (1) | — |
| 557 | | Feb 12, 2026 | 83%Positive (12) | $525 |
| 558 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 559 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (78) | $7.7K |
| 560 | | Feb 12, 2026 | 0%Negative (1) | — |
| 561 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 562 | | Feb 12, 2026 | 99%Positive (204) | — |
| 563 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 564 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 565 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (8) | — |
| 566 | | Feb 12, 2026 | 78%Positive (640) | $132.8K |
| 567 | | Feb 12, 2026 | 88%Positive (453) | $94K |
| 568 | | Feb 12, 2026 | 94%Positive (34) | $524 |
| 569 | | Feb 12, 2026 | 50%Mixed (2) | — |
| 570 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 571 | | Feb 12, 2026 | 93%Positive (14) | $431 |
| 572 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (4) | — |
| 573 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (7) | — |
| 574 | | Feb 12, 2026 | 80%Positive (10) | $596 |
| 575 | | Feb 12, 2026 | 83%Positive (12) | $1.1K |
| 576 | | Feb 12, 2026 | 85%Positive (40) | $1K |
| 577 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 578 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 579 | | Feb 12, 2026 | 79%Positive (28) | $1.5K |
| 580 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 581 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 582 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 583 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (4) | — |
| 584 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (10) | $44.2K |
| 585 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (10) | $44.2K |
| 586 | | Feb 12, 2026 | 97%Positive (106) | $30K |
| 587 | | Feb 12, 2026 | 75%Positive (12) | $538 |
| 588 | | Feb 12, 2026 | 80%Positive (10) | $1K |
| 589 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (8) | — |
| 590 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (19) | $3.9K |
| 591 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 592 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 593 | | Feb 12, 2026 | 67%Mixed (33) | — |
| 594 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 595 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 596 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 597 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 598 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 599 | | Feb 12, 2026 | 80%Positive (10) | — |
| 600 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)