Ranking
New Steam Game Releases
Recently released tracked Steam games, including games without revenue estimates. Collection dates vary; these are not live figures. Page 11 of 20.
Tracked games released on or before the data-export date. Revenue estimates and reviews are not required; upcoming titles are excluded. Ranking rules .
Ranks 501–550 · Page 11 of 20
| # | Game | Release Date | Positive reviews (raw) | Est. net (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 501 | | Feb 12, 2026 | 71%Positive (571) | $246.3K |
| 502 | | Feb 12, 2026 | 79%Positive (215) | $74.6K |
| 503 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (54) | $13.4K |
| 504 | | Feb 12, 2026 | 86%Positive (22) | $28.7K |
| 505 | | Feb 12, 2026 | 90%Positive (117) | $41.4K |
| 506 | | Feb 12, 2026 | 93%Positive (14) | $6.8K |
| 507 | | Feb 12, 2026 | 85%Positive (246) | $135.6K |
| 508 | | Feb 12, 2026 | 69%Mixed (178) | $184.1K |
| 509 | | Feb 12, 2026 | 69%Mixed (346) | $428.3K |
| 510 | | Feb 12, 2026 | 86%Positive (29) | $2.8K |
| 511 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (13) | $1.5K |
| 512 | | Feb 12, 2026 | 99%Positive (91) | $46.4K |
| 513 | | Feb 12, 2026 | 87%Positive (47) | $12.4K |
| 514 | | Feb 12, 2026 | 74%Positive (121) | $40.3K |
| 515 | | Feb 12, 2026 | 88%Positive (24) | $6K |
| 516 | | Feb 12, 2026 | 98%Positive (127) | $57K |
| 517 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (64) | $14.7K |
| 518 | | Feb 12, 2026 | 99%Positive (96) | $9.7K |
| 519 | | Feb 12, 2026 | 93%Positive (347) | $8.1K |
| 520 | | Feb 12, 2026 | 87%Positive (91) | $22.9K |
| 521 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 522 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 523 | | Feb 12, 2026 | 70%Positive (162) | $123.1K |
| 524 | | Feb 12, 2026 | 97%Positive (32) | $3.9K |
| 525 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (4) | — |
| 526 | | Feb 12, 2026 | 14%Negative (7) | — |
| 527 | | Feb 12, 2026 | 75%Positive (134) | $35.9K |
| 528 | | Feb 12, 2026 | 86%Positive (1.4K) | $553.4K |
| 529 | | Feb 12, 2026 | 89%Positive (9) | — |
| 530 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (8) | — |
| 531 | | Feb 12, 2026 | 92%Positive (103) | $33.5K |
| 532 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 533 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 534 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 535 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (32) | $6.8K |
| 536 | | Feb 12, 2026 | 97%Positive (30) | $5.7K |
| 537 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (5) | — |
| 538 | | Feb 12, 2026 | 71%Positive (21) | $10.4K |
| 539 | | Feb 12, 2026 | 98%Positive (110) | $3.6K |
| 540 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 541 | | Feb 12, 2026 | 71%Positive (21) | $4.8K |
| 542 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (4) | — |
| 543 | | Feb 12, 2026 | 33%Negative (3) | — |
| 544 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (9) | — |
| 545 | | Feb 12, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 546 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 547 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
| 548 | | Feb 12, 2026 | 83%Positive (6) | — |
| 549 | | Feb 12, 2026 | 78%Positive (227) | $30.4K |
| 550 | | Feb 12, 2026 | (0) | — |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)