Ranking
Top Steam Games Released in 2022 by Estimated Owners
Steam games released in 2022 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 8 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 351–400 · Page 8 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 351 | | 129.1K | 74%Positive (1.6K) | Jul 27, 2022 |
| 352 | | 128.6K | 80%Positive (2.1K) | Sep 2, 2022 |
| 353 | | 128.1K | 74%Positive (2.3K) | Jan 17, 2022 |
| 354 | | 127.5K | 96%Positive (2.3K) | Oct 25, 2022 |
| 355 | | 126.5K | 89%Positive (1.6K) | May 27, 2022 |
| 356 | | 125K | 32%Negative (2K) | Oct 20, 2022 |
| 357 | | 124.8K | 73%Positive (2.1K) | Jun 9, 2022 |
| 358 | | 123.5K | 99%Positive (2K) | Oct 26, 2022 |
| 359 | | 123.4K | 96%Positive (2.2K) | Feb 11, 2022 |
| 360 | | 121.5K | 89%Positive (2.2K) | Aug 16, 2022 |
| 361 | | 121.3K | 99%Positive (2K) | Dec 16, 2022 |
| 362 | | 120.9K | 77%Positive (2K) | Jul 13, 2022 |
| 363 | | 120.1K | 84%Positive (2.2K) | Oct 8, 2022 |
| 364 | | 120.1K | 94%Positive (1.6K) | Mar 30, 2022 |
| 365 | | 119.6K | 80%Positive (2.2K) | Jun 10, 2022 |
| 366 | | 119.2K | 92%Positive (2.1K) | Jun 28, 2022 |
| 367 | | 118.3K | 95%Positive (2K) | Mar 23, 2022 |
| 368 | | 118.3K | 71%Positive (1.9K) | May 19, 2022 |
| 369 | | 118K | 88%Positive (3.1K) | Apr 14, 2022 |
| 370 | | 117.9K | 94%Positive (2.1K) | Jul 7, 2022 |
| 371 | | 117K | 93%Positive (2.1K) | Feb 14, 2022 |
| 372 | | 116.5K | 97%Positive (2.1K) | Jul 19, 2022 |
| 373 | | 116.2K | 96%Positive (2.1K) | Aug 24, 2022 |
| 374 | | 115.5K | 79%Positive (2.1K) | Oct 19, 2022 |
| 375 | | 114.4K | 67%Mixed (2.1K) | Oct 27, 2022 |
| 376 | | 114.2K | 83%Positive (1.9K) | Oct 12, 2022 |
| 377 | | 114.2K | 50%Mixed (1.5K) | Jul 12, 2022 |
| 378 | | 113.9K | 96%Positive (2.1K) | Dec 20, 2022 |
| 379 | | 113.7K | 92%Positive (1.9K) | Nov 4, 2022 |
| 380 | | 113.7K | 93%Positive (1.9K) | Aug 17, 2022 |
| 381 | | 113.5K | 93%Positive (2.9K) | Oct 4, 2022 |
| 382 | | 113.2K | 67%Mixed (1.5K) | Apr 21, 2022 |
| 383 | | 113.1K | 82%Positive (1.9K) | Aug 11, 2022 |
| 384 | | 112.8K | 63%Mixed (2.1K) | Nov 11, 2022 |
| 385 | | 112.5K | 73%Positive (2.8K) | Apr 27, 2022 |
| 386 | | 112.5K | 55%Mixed (2K) | Sep 5, 2022 |
| 387 | | 112.3K | 84%Positive (1.9K) | Aug 30, 2022 |
| 388 | | 111.9K | 97%Positive (1.5K) | Nov 14, 2022 |
| 389 | | 110.9K | 94%Positive (1.5K) | Oct 26, 2022 |
| 390 | | 110.8K | 84%Positive (1.5K) | Apr 1, 2022 |
| 391 | | 109.5K | 70%Positive (1.8K) | Nov 14, 2022 |
| 392 | | 109.4K | 97%Positive (2K) | Aug 14, 2022 |
| 393 | | 108.9K | 87%Positive (2.8K) | Apr 15, 2022 |
| 394 | | 108.9K | 94%Positive (1.8K) | Nov 14, 2022 |
| 395 | | 108.5K | 68%Mixed (1.9K) | Nov 3, 2022 |
| 396 | | 108.2K | 91%Positive (2K) | Dec 16, 2022 |
| 397 | | 107.7K | 79%Positive (1.7K) | Apr 14, 2022 |
| 398 | | 107.3K | 87%Positive (2.8K) | Aug 16, 2022 |
| 399 | | 107.3K | 82%Positive (1.4K) | Sep 30, 2022 |
| 400 | | 107K | 84%Positive (1.7K) | Apr 12, 2022 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)