Ranking
Top Steam Games Released in 2022 by Estimated Owners
Steam games released in 2022 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 7 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 301–350 · Page 7 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 301 | | 162.5K | 87%Positive (3K) | Oct 20, 2022 |
| 302 | | 159.7K | 82%Positive (3K) | Aug 4, 2022 |
| 303 | | 157.4K | 66%Mixed (2.7K) | Mar 3, 2022 |
| 304 | | 157.1K | 91%Positive (2.2K) | Dec 15, 2022 |
| 305 | | 155.7K | 69%Mixed (2.8K) | Apr 28, 2022 |
| 306 | | 155.6K | 98%Positive (2.9K) | Jan 20, 2022 |
| 307 | | 153.9K | 96%Positive (2.6K) | Sep 20, 2022 |
| 308 | | 151.9K | 87%Positive (2.8K) | Dec 21, 2022 |
| 309 | | 150.4K | 97%Positive (2.8K) | Mar 9, 2022 |
| 310 | | 150.2K | 92%Positive (3.9K) | Oct 13, 2022 |
| 311 | | 150K | 70%Positive (3.8K) | Jun 16, 2022 |
| 312 | | 148.6K | 71%Positive (2.4K) | Feb 15, 2022 |
| 313 | | 147K | 90%Positive (2.7K) | Oct 28, 2022 |
| 314 | | 146.5K | 89%Positive (2.6K) | Aug 23, 2022 |
| 315 | | 146.3K | 89%Positive (2.4K) | Dec 12, 2022 |
| 316 | | 145.3K | 82%Positive (3.8K) | Feb 11, 2022 |
| 317 | | 145K | 91%Positive (1.9K) | May 20, 2022 |
| 318 | | 144.8K | 61%Mixed (2.4K) | Apr 7, 2022 |
| 319 | | 144.7K | 51%Mixed (2.5K) | Feb 17, 2022 |
| 320 | | 144.4K | 86%Positive (2.4K) | May 10, 2022 |
| 321 | | 144K | 43%Mixed (2.5K) | Jan 21, 2022 |
| 322 | | 143.9K | 85%Positive (3K) | Jun 30, 2022 |
| 323 | | 143.8K | 81%Positive (2.6K) | Dec 15, 2022 |
| 324 | | 143.4K | 94%Positive (2.6K) | Feb 12, 2022 |
| 325 | | 143.2K | 95%Positive (1.8K) | Sep 6, 2022 |
| 326 | | 142.7K | 73%Positive (2.6K) | Sep 19, 2022 |
| 327 | | 141.7K | 99%Positive (2.6K) | Mar 23, 2022 |
| 328 | | 140.8K | 87%Positive (2.6K) | Sep 15, 2022 |
| 329 | | 139.6K | 94%Positive (2.5K) | Feb 24, 2022 |
| 330 | | 139.6K | 88%Positive (2.3K) | Mar 4, 2022 |
| 331 | | 139.4K | 83%Positive (2.5K) | Nov 7, 2022 |
| 332 | | 138.7K | 79%Positive (2.5K) | Sep 2, 2022 |
| 333 | | 138.4K | 63%Mixed (2.5K) | Apr 7, 2022 |
| 334 | | 137.8K | 73%Positive (1.9K) | Nov 3, 2022 |
| 335 | | 137K | 87%Positive (2.3K) | Mar 7, 2022 |
| 336 | | 136.5K | 96%Positive (2.2K) | Sep 30, 2022 |
| 337 | | 135.9K | 78%Positive (2.5K) | Jan 10, 2022 |
| 338 | | 134.8K | 94%Positive (2.2K) | Oct 28, 2022 |
| 339 | | 134.3K | 72%Positive (2.5K) | Mar 1, 2022 |
| 340 | | 133.8K | 71%Positive (3.5K) | Mar 10, 2022 |
| 341 | | 132.1K | 78%Positive (2.4K) | Nov 4, 2022 |
| 342 | | 132K | 94%Positive (2.9K) | Oct 24, 2022 |
| 343 | | 131.8K | 92%Positive (2.4K) | Mar 31, 2022 |
| 344 | | 131K | 87%Positive (3.2K) | Jul 7, 2022 |
| 345 | | 130.9K | 89%Positive (1.8K) | Apr 22, 2022 |
| 346 | | 130.3K | 81%Positive (2.4K) | Apr 21, 2022 |
| 347 | | 130.3K | 89%Positive (2.4K) | Jul 12, 2022 |
| 348 | | 129.9K | 94%Positive (1.8K) | Jul 29, 2022 |
| 349 | | 129.2K | 99%Positive (1.7K) | Mar 14, 2022 |
| 350 | | 129.2K | 88%Positive (2.3K) | Dec 20, 2022 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)