Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Estimated Owners
Steam games released in 2016 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 2 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 51–100 · Page 2 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 51 | | 1.5M | 61%Mixed (29.3K) | Nov 3, 2016 |
| 52 | | 1.5M | 82%Positive (33.6K) | Nov 3, 2016 |
| 53 | | 1.5M | 93%Positive (27K) | Aug 2, 2016 |
| 54 | | 1.5M | 71%Positive (28.6K) | Sep 15, 2016 |
| 55 | | 1.5M | 97%Positive (25.8K) | Dec 14, 2016 |
| 56 | | 1.4M | 87%Positive (27.8K) | Oct 13, 2016 |
| 57 | | 1.4M | 97%Positive (25K) | Sep 8, 2016 |
| 58 | | 1.4M | 82%Positive (26.9K) | May 31, 2016 |
| 59 | | 1.4M | 90%Positive (27.4K) | Nov 17, 2016 |
| 60 | | 1.4M | 96%Positive (38K) | Dec 6, 2016 |
| 61 | | 1.2M | 87%Positive (23.7K) | Aug 31, 2016 |
| 62 | | 1.2M | 90%Positive (16.2K) | Aug 2, 2016 |
| 63 | | 1.2M | 89%Positive (23.3K) | Jan 21, 2016 |
| 64 | | 1.2M | 98%Positive (21K) | Jul 5, 2016 |
| 65 | | 1.2M | 85%Positive (20.2K) | Jan 26, 2016 |
| 66 | | 1.1M | 89%Positive (22.1K) | May 12, 2016 |
| 67 | | 1.1M | 97%Positive (23K) | Apr 5, 2016 |
| 68 | | 1.1M | 89%Positive (21.4K) | May 17, 2016 |
| 69 | | 1.1M | 83%Positive (18K) | Dec 20, 2016 |
| 70 | | 1M | 87%Positive (17.3K) | Aug 2, 2016 |
| 71 | | 1M | 78%Positive (20.6K) | Jan 8, 2016 |
| 72 | | 959.5K | 93%Positive (18.4K) | Mar 31, 2016 |
| 73 | | 951.9K | 94%Positive (18K) | Sep 27, 2016 |
| 74 | | 940.6K | 97%Positive (12.7K) | Feb 19, 2016 |
| 75 | | 927.4K | 88%Positive (17.7K) | Nov 29, 2016 |
| 76 | | 921.1K | 93%Positive (25.6K) | Oct 24, 2016 |
| 77 | | 905.8K | 95%Positive (12.2K) | Jul 25, 2016 |
| 78 | | 899.8K | 61%Mixed (16.8K) | May 17, 2016 |
| 79 | | 868.3K | 90%Positive (15.3K) | Oct 27, 2016 |
| 80 | | 859.7K | 90%Positive (16.1K) | Aug 3, 2016 |
| 81 | | 854.1K | 81%Positive (16.1K) | Jan 19, 2016 |
| 82 | | 853.8K | 74%Positive (11.8K) | Aug 25, 2016 |
| 83 | | 823K | 82%Positive (15.6K) | Sep 20, 2016 |
| 84 | | 800K | 81%Positive (15.4K) | Jan 8, 2016 |
| 85 | | 787.4K | 95%Positive (17.9K) | Jan 4, 2016 |
| 86 | | 758K | 87%Positive (13.1K) | Nov 10, 2016 |
| 87 | | 751.9K | 80%Positive (14.2K) | Jun 10, 2016 |
| 88 | | 728.8K | 90%Positive (13.7K) | Jul 5, 2016 |
| 89 | | 709.9K | 95%Positive (13.4K) | Apr 14, 2016 |
| 90 | | 705.7K | 72%Positive (13.5K) | Oct 25, 2016 |
| 91 | | 700.1K | 92%Positive (12K) | Jan 14, 2016 |
| 92 | | 698.5K | 85%Positive (13.5K) | Aug 23, 2016 |
| 93 | | 687K | 91%Positive (18.4K) | Jul 12, 2016 |
| 94 | | 681.1K | 90%Positive (12.9K) | Oct 4, 2016 |
| 95 | | 672.6K | 71%Positive (12.5K) | May 31, 2016 |
| 96 | | 659.1K | 94%Positive (8.9K) | Oct 4, 2016 |
| 97 | | 646.7K | 92%Positive (11.1K) | Aug 30, 2016 |
| 98 | | 644.3K | 96%Positive (12.1K) | Jan 28, 2016 |
| 99 | | 639.2K | 92%Positive (13.9K) | Nov 9, 2016 |
| 100 | | 638.8K | 90%Positive (12.4K) | Oct 7, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)