Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Estimated Owners
Steam games released in 2016 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 12 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 551–600 · Page 12 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 551 | | 41.4K | 84%Positive (738) | Sep 14, 2016 |
| 552 | | 41.3K | 89%Positive (737) | Jul 29, 2016 |
| 553 | | 40.9K | 52%Mixed (687) | Oct 25, 2016 |
| 554 | | 40.7K | 93%Positive (707) | Feb 2, 2016 |
| 555 | | 40.5K | 77%Positive (697) | Nov 4, 2016 |
| 556 | | 40.4K | 80%Positive (993) | Aug 22, 2016 |
| 557 | | 40.3K | 64%Mixed (1K) | Jun 17, 2016 |
| 558 | | 40.3K | 64%Mixed (676) | Sep 15, 2016 |
| 559 | | 40.1K | 97%Positive (631) | Sep 30, 2016 |
| 560 | | 40.1K | 94%Positive (508) | Jun 15, 2016 |
| 561 | | 40.1K | 59%Mixed (683) | Oct 31, 2016 |
| 562 | | 40.1K | 84%Positive (990) | Dec 6, 2016 |
| 563 | | 40K | 70%Positive (487) | Feb 19, 2016 |
| 564 | | 40K | 84%Positive (988) | Jan 22, 2016 |
| 565 | | 39.8K | 85%Positive (696) | Jun 10, 2016 |
| 566 | | 39.6K | 85%Positive (681) | Jul 25, 2016 |
| 567 | | 39.5K | 69%Mixed (630) | May 18, 2016 |
| 568 | | 39.5K | 69%Mixed (618) | Sep 20, 2016 |
| 569 | | 39.5K | 80%Positive (676) | Aug 15, 2016 |
| 570 | | 39.5K | 89%Positive (704) | Apr 4, 2016 |
| 571 | | 39.4K | 82%Positive (501) | Mar 16, 2016 |
| 572 | | 39.4K | 62%Mixed (664) | Sep 12, 2016 |
| 573 | | 39.2K | 71%Positive (695) | Oct 12, 2016 |
| 574 | | 38.4K | 83%Positive (615) | Mar 30, 2016 |
| 575 | | 38.4K | 90%Positive (596) | Jul 1, 2016 |
| 576 | | 38.3K | 48%Mixed (653) | Jun 2, 2016 |
| 577 | | 38.3K | 74%Positive (649) | Jan 27, 2016 |
| 578 | | 38K | 59%Mixed (926) | Jun 1, 2016 |
| 579 | | 38K | 83%Positive (675) | Mar 29, 2016 |
| 580 | | 38K | 82%Positive (465) | Dec 19, 2016 |
| 581 | | 37.9K | 66%Mixed (910) | May 3, 2016 |
| 582 | | 37.8K | 97%Positive (949) | Nov 16, 2016 |
| 583 | | 37.8K | 81%Positive (588) | Mar 28, 2016 |
| 584 | | 37.8K | 90%Positive (591) | Apr 27, 2016 |
| 585 | | 37.8K | 82%Positive (605) | Apr 1, 2016 |
| 586 | | 37.5K | 83%Positive (583) | Feb 4, 2016 |
| 587 | | 37.4K | 78%Positive (635) | Jan 27, 2016 |
| 588 | | 37.4K | 87%Positive (653) | Feb 26, 2016 |
| 589 | | 37.2K | 75%Positive (640) | Apr 28, 2016 |
| 590 | | 37.1K | 85%Positive (646) | Oct 20, 2016 |
| 591 | | 37.1K | 80%Positive (635) | Dec 22, 2016 |
| 592 | | 37.1K | 67%Mixed (628) | Jun 6, 2016 |
| 593 | | 37K | 91%Positive (644) | Sep 8, 2016 |
| 594 | | 37K | 79%Positive (630) | Aug 1, 2016 |
| 595 | | 36.7K | 54%Mixed (629) | Apr 9, 2016 |
| 596 | | 36.6K | 90%Positive (630) | Apr 8, 2016 |
| 597 | | 36.5K | 81%Positive (632) | Aug 9, 2016 |
| 598 | | 36.5K | 90%Positive (449) | Apr 1, 2016 |
| 599 | | 36.4K | 80%Positive (629) | Jun 22, 2016 |
| 600 | | 36.3K | 83%Positive (628) | Feb 16, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)