Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2016, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 13 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 601–650 · Page 13 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 601 | | $113.1K | 69%Mixed (618) | Sep 20, 2016 |
| 602 | | $112.6K | 73%Positive (353) | Nov 30, 2016 |
| 603 | | $112.3K | 61%Mixed (464) | Aug 5, 2016 |
| 604 | | $112.1K | 91%Positive (3.7K) | Oct 25, 2016 |
| 605 | | $112K | 83%Positive (344) | Jun 1, 2016 |
| 606 | | $111.5K | 92%Positive (339) | Jun 10, 2016 |
| 607 | | $111.1K | 89%Positive (311) | Dec 1, 2016 |
| 608 | | $111K | 81%Positive (522) | May 27, 2016 |
| 609 | | $111K | 81%Positive (341) | Sep 9, 2016 |
| 610 | | $110.2K | 88%Positive (154) | Jun 22, 2016 |
| 611 | | $109.9K | 71%Positive (839) | Aug 29, 2016 |
| 612 | | $109.3K | 54%Mixed (193) | Nov 18, 2016 |
| 613 | | $109K | 51%Mixed (485) | Feb 12, 2016 |
| 614 | | $108.4K | 78%Positive (1.8K) | Sep 26, 2016 |
| 615 | | $107.7K | 84%Positive (281) | Nov 23, 2016 |
| 616 | | $107.7K | 87%Positive (514) | Aug 29, 2016 |
| 617 | | $107.2K | 74%Positive (300) | Jul 21, 2016 |
| 618 | | $107K | 91%Positive (474) | Feb 18, 2016 |
| 619 | | $107K | 93%Positive (610) | Mar 29, 2016 |
| 620 | | $105.9K | 72%Positive (377) | Nov 8, 2016 |
| 621 | | $105.1K | 75%Positive (494) | Jan 19, 2016 |
| 622 | | $104.7K | 87%Positive (517) | Oct 28, 2016 |
| 623 | | $104.3K | 84%Positive (438) | May 31, 2016 |
| 624 | | $104.2K | 80%Positive (500) | Dec 14, 2016 |
| 625 | | $103.8K | 39%Negative (978) | Aug 29, 2016 |
| 626 | | $102.9K | 62%Mixed (247) | Aug 30, 2016 |
| 627 | | $102.5K | 73%Positive (405) | Apr 12, 2016 |
| 628 | | $102.4K | 55%Mixed (328) | Apr 14, 2016 |
| 629 | | $102.3K | 73%Positive (537) | Jun 3, 2016 |
| 630 | | $102.3K | 95%Positive (483) | Aug 29, 2016 |
| 631 | | $102.2K | 81%Positive (961) | Jan 19, 2016 |
| 632 | | $102.1K | 50%Mixed (327) | Mar 3, 2016 |
| 633 | | $101.8K | 58%Mixed (959) | Mar 4, 2016 |
| 634 | | $101.3K | 81%Positive (533) | Aug 12, 2016 |
| 635 | | $100.5K | 66%Mixed (322) | Sep 20, 2016 |
| 636 | | $100.4K | 78%Positive (286) | Mar 3, 2016 |
| 637 | | $100.2K | 89%Positive (471) | Apr 1, 2016 |
| 638 | | $99.8K | 48%Mixed (163) | Aug 30, 2016 |
| 639 | | $99.6K | 28%Negative (325) | Jun 20, 2016 |
| 640 | | $99.1K | 68%Mixed (340) | Apr 11, 2016 |
| 641 | | $98.6K | 72%Positive (346) | Jul 25, 2016 |
| 642 | | $98.2K | 47%Mixed (874) | May 17, 2016 |
| 643 | | $98.2K | 79%Positive (577) | Oct 26, 2016 |
| 644 | | $98.1K | 67%Mixed (481) | Nov 7, 2016 |
| 645 | | $97.9K | 86%Positive (274) | Nov 10, 2016 |
| 646 | | $97.3K | 86%Positive (389) | Dec 16, 2016 |
| 647 | | $97.1K | 67%Mixed (240) | Dec 12, 2016 |
| 648 | | $96.7K | 28%Negative (909) | Mar 3, 2016 |
| 649 | | $96.6K | 81%Positive (445) | Apr 18, 2016 |
| 650 | | $96.5K | 84%Positive (324) | Nov 22, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)