Ranking
Most Played Steam Games — Available Observations
Games with the most concurrent players on Steam in the available observations. Collection dates vary; these are not live figures. Page 2 of 20.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 51–100 · Page 2 of 20
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 51 | | 463 | 82%Positive (9.5K) | Jul 20, 2010 |
| 52 | | 459 | 91%Positive (27.8K) | Jun 17, 2011 |
| 53 | | 454 | 95%Positive (52.1K) | Jun 16, 2009 |
| 54 | | 434 | 95%Positive (27.6K) | Jun 16, 2009 |
| 55 | | 420 | 94%Positive (57.5K) | Mar 22, 2011 |
| 56 | | 404 | 93%Positive (59.7K) | Nov 11, 2009 |
| 57 | | 397 | 91%Positive (33.1K) | Sep 5, 2009 |
| 58 | | 386 | 89%Positive (85.3K) | Sep 19, 2008 |
| 59 | | 376 | 99%Positive (190.9K) | Oct 10, 2007 |
| 60 | | 357 | 88%Positive (25.3K) | Mar 22, 2011 |
| 61 | | 355 | 94%Positive (5.6K) | Nov 13, 2009 |
| 62 | | 340 | 84%Positive (39.8K) | Oct 21, 2008 |
| 63 | | 338 | 89%Positive (5.5K) | Oct 5, 2017 |
| 64 | | 336 | 85%Positive (15.6K) | Jan 8, 2009 |
| 65 | | 335 | 74%Positive (11.5K) | Mar 1, 2011 |
| 66 | | 313 | 97%Positive (24.8K) | Nov 12, 2009 |
| 67 | | 305 | 89%Positive (23K) | Aug 14, 2018 |
| 68 | | 300 | 62%Mixed (3.2K) | Apr 30, 2009 |
| 69 | | 292 | 89%Positive (58.6K) | Mar 9, 2010 |
| 70 | | 281 | 90%Positive (9K) | Nov 13, 2009 |
| 71 | | 275 | 95%Positive (53.8K) | Jul 8, 2009 |
| 72 | | 273 | 87%Positive (1.5K) | Sep 23, 2008 |
| 73 | | 270 | 92%Positive (23.3K) | Jul 12, 2010 |
| 74 | | 266 | 91%Positive (27.6K) | Mar 1, 2004 |
| 75 | | 259 | 88%Positive (12.7K) | Mar 1, 2010 |
| 76 | | 257 | 97%Positive (27.5K) | Aug 3, 2007 |
| 77 | | 247 | 94%Positive (26.3K) | Nov 12, 2007 |
| 78 | | 247 | 94%Positive (36.7K) | Nov 30, 2010 |
| 79 | | 239 | 98%Positive (13.1K) | Mar 6, 2007 |
| 80 | | 238 | 96%Positive (10.2K) | Oct 21, 2013 |
| 81 | | 232 | 89%Positive (15K) | Sep 29, 2008 |
| 82 | | 222 | 83%Positive (5.6K) | Oct 6, 2009 |
| 83 | | 215 | 95%Positive (3.2K) | Sep 15, 2009 |
| 84 | | 214 | 80%Positive (2.2K) | Aug 31, 2011 |
| 85 | | 213 | 94%Positive (16.8K) | Nov 29, 2005 |
| 86 | | 207 | 95%Positive (68.3K) | May 14, 2009 |
| 87 | | 195 | 78%Positive (18K) | Oct 3, 2011 |
| 88 | | 194 | 95%Positive (9K) | Mar 22, 2011 |
| 89 | | 194 | 94%Positive (27.9K) | Jan 25, 2011 |
| 90 | | 189 | 88%Positive (13.9K) | May 3, 2011 |
| 91 | | 186 | 89%Positive (7.5K) | Jun 23, 2009 |
| 92 | | 182 | 92%Positive (17.9K) | Mar 4, 2011 |
| 93 | | 174 | 78%Positive (8.5K) | Sep 27, 2010 |
| 94 | | 169 | 93%Positive (37.9K) | Sep 13, 2011 |
| 95 | | 167 | 92%Positive (12.6K) | Sep 1, 2011 |
| 96 | | 161 | 88%Positive (9.3K) | Dec 5, 2013 |
| 97 | | 159 | 88%Positive (13.5K) | Feb 18, 2009 |
| 98 | | 157 | 82%Positive (11.9K) | Dec 2, 2009 |
| 99 | | 148 | 80%Positive (13.5K) | Jun 10, 2009 |
| 100 | | 148 | 92%Positive (22.2K) | Jun 29, 2010 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)