Ranking
Most Played Steam Games — Available Observations
Games with the most concurrent players on Steam in the available observations. Collection dates vary; these are not live figures. Page 12 of 20.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 551–600 · Page 12 of 20
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 551 | | 2 | 86%Positive (1K) | Jul 3, 2007 |
| 552 | | 2 | 61%Mixed (237) | Aug 18, 2008 |
| 553 | | 2 | 83%Positive (606) | Feb 13, 2008 |
| 554 | | 2 | 36%Negative (1.8K) | Feb 13, 2009 |
| 555 | | 2 | 79%Positive (159) | Jan 23, 2009 |
| 556 | | 2 | 87%Positive (70) | May 6, 2009 |
| 557 | | 2 | 84%Positive (460) | Jul 8, 2008 |
| 558 | | 2 | 84%Positive (162) | Sep 22, 2008 |
| 559 | | 2 | 85%Positive (1.1K) | Feb 6, 2009 |
| 560 | | 2 | 78%Positive (2.5K) | Sep 26, 2011 |
| 561 | | 2 | 60%Mixed (1.1K) | Jul 28, 2009 |
| 562 | | 2 | 91%Positive (4K) | Mar 6, 2009 |
| 563 | | 2 | 68%Mixed (3.3K) | Jun 16, 2009 |
| 564 | | 2 | 74%Positive (1.9K) | Jun 3, 2010 |
| 565 | | 2 | 67%Mixed (236) | Dec 18, 2008 |
| 566 | | 2 | 88%Positive (1.1K) | Dec 14, 2011 |
| 567 | | 2 | 53%Mixed (201) | Jul 31, 2009 |
| 568 | | 2 | 93%Positive (584) | Sep 4, 2009 |
| 569 | | 2 | 86%Positive (1.1K) | May 6, 2009 |
| 570 | | 2 | 89%Positive (2.8K) | Jul 7, 2010 |
| 571 | | 2 | 90%Positive (310) | Jun 18, 2009 |
| 572 | | 2 | 83%Positive (1.3K) | May 27, 2009 |
| 573 | | 2 | 77%Positive (1.1K) | May 4, 2011 |
| 574 | | 2 | 98%Positive (57) | May 6, 2010 |
| 575 | | 2 | 88%Positive (24) | Dec 17, 2009 |
| 576 | | 2 | 74%Positive (31) | Dec 17, 2009 |
| 577 | | 2 | 92%Positive (684) | Aug 19, 2009 |
| 578 | | 2 | 79%Positive (354) | Sep 17, 2009 |
| 579 | | 2 | 91%Positive (2.5K) | Sep 17, 2010 |
| 580 | | 2 | 92%Positive (2.2K) | Aug 11, 2011 |
| 581 | | 2 | 70%Positive (1.3K) | Jul 16, 2010 |
| 582 | | 2 | 88%Positive (2.8K) | Sep 3, 2009 |
| 583 | | 2 | 56%Mixed (927) | Jun 12, 2012 |
| 584 | | 2 | 84%Positive (113) | Nov 19, 2009 |
| 585 | | 2 | 79%Positive (255) | Oct 30, 2009 |
| 586 | | 2 | 82%Positive (1.7K) | Feb 3, 2010 |
| 587 | | 2 | 63%Mixed (416) | Feb 11, 2010 |
| 588 | | 2 | 44%Mixed (562) | Jun 1, 2011 |
| 589 | | 2 | 57%Mixed (433) | Aug 26, 2011 |
| 590 | | 2 | 95%Positive (7.4K) | Apr 15, 2010 |
| 591 | | 2 | 85%Positive (143) | Apr 21, 2010 |
| 592 | | 2 | 86%Positive (139) | Apr 21, 2010 |
| 593 | | 2 | 93%Positive (14) | Apr 21, 2010 |
| 594 | | 2 | 68%Mixed (120) | Jan 25, 2011 |
| 595 | | 2 | 92%Positive (545) | Nov 18, 2010 |
| 596 | | 2 | 86%Positive (305) | Aug 6, 2010 |
| 597 | | 2 | 67%Mixed (1K) | Jul 19, 2011 |
| 598 | | 2 | 61%Mixed (215) | Oct 4, 2010 |
| 599 | | 2 | 84%Positive (15.1K) | Apr 8, 2011 |
| 600 | | 2 | 83%Positive (339) | Sep 20, 2010 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)