Ranking
New Steam Game Releases
Recently released tracked Steam games, including games without revenue estimates. Collection dates vary; these are not live figures. Page 18 of 20.
Tracked games released on or before the data-export date. Revenue estimates and reviews are not required; upcoming titles are excluded. Ranking rules .
Ranks 851–900 · Page 18 of 20
| # | Game | Release Date | Positive reviews (raw) | Est. net (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | Feb 8, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 852 | | Feb 8, 2026 | (0) | — |
| 853 | | Feb 8, 2026 | (0) | — |
| 854 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (6) | — |
| 855 | | Feb 7, 2026 | 86%Positive (7) | — |
| 856 | | Feb 7, 2026 | 92%Positive (13) | — |
| 857 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (58) | $14.8K |
| 858 | | Feb 7, 2026 | 94%Positive (16) | $789 |
| 859 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 860 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (8) | — |
| 861 | | Feb 7, 2026 | 91%Positive (66) | $47.8K |
| 862 | | Feb 7, 2026 | 91%Positive (76) | $9.9K |
| 863 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 864 | | Feb 7, 2026 | 63%Mixed (8) | — |
| 865 | | Feb 7, 2026 | 89%Positive (112) | $25.7K |
| 866 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 867 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (4) | — |
| 868 | | Feb 7, 2026 | 74%Positive (680) | $89.5K |
| 869 | | Feb 7, 2026 | 67%Mixed (33) | — |
| 870 | | Feb 7, 2026 | 70%Positive (10) | $1.2K |
| 871 | | Feb 7, 2026 | 77%Positive (123) | $40.6K |
| 872 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 873 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 874 | | Feb 7, 2026 | 75%Positive (8) | — |
| 875 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 876 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 877 | | Feb 7, 2026 | 75%Positive (4) | — |
| 878 | | Feb 7, 2026 | 89%Positive (37) | — |
| 879 | | Feb 7, 2026 | 80%Positive (5) | — |
| 880 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 881 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (12) | $1.5K |
| 882 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (10) | $657 |
| 883 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 884 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 885 | | Feb 7, 2026 | 50%Mixed (2) | — |
| 886 | | Feb 7, 2026 | 98%Positive (57) | $1.8K |
| 887 | | Feb 7, 2026 | 0%Negative (1) | — |
| 888 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 889 | | Feb 7, 2026 | 67%Mixed (6) | — |
| 890 | | Feb 7, 2026 | 50%Mixed (8) | — |
| 891 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (2) | — |
| 892 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 893 | | Feb 7, 2026 | 50%Mixed (2) | — |
| 894 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 895 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 896 | | Feb 7, 2026 | 0%Negative (2) | — |
| 897 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 898 | | Feb 7, 2026 | 100%Positive (191) | $6.1K |
| 899 | | Feb 7, 2026 | (0) | — |
| 900 | | Feb 6, 2026 | 88%Positive (196) | $32.8K |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)