Ranking
New Steam Game Releases
Recently released tracked Steam games, including games without revenue estimates. Collection dates vary; these are not live figures. Page 19 of 20.
Tracked games released on or before the data-export date. Revenue estimates and reviews are not required; upcoming titles are excluded. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Release Date | Positive reviews (raw) | Est. net (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | Feb 6, 2026 | (0) | — |
| 902 | | Feb 6, 2026 | 50%Mixed (2) | — |
| 903 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (5) | — |
| 904 | | Feb 6, 2026 | 59%Mixed (629) | $589.9K |
| 905 | | Feb 6, 2026 | 74%Positive (10.3K) | $4.4M |
| 906 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (29) | $11.3K |
| 907 | | Feb 6, 2026 | (0) | — |
| 908 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 909 | | Feb 6, 2026 | 33%Negative (3) | — |
| 910 | | Feb 6, 2026 | 72%Positive (100) | $115.7K |
| 911 | | Feb 6, 2026 | 53%Mixed (9.5K) | $1.8M |
| 912 | | Feb 6, 2026 | 50%Mixed (2) | — |
| 913 | | Feb 6, 2026 | 76%Positive (152) | $50.7K |
| 914 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 915 | | Feb 6, 2026 | 98%Positive (222) | $36.1K |
| 916 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (6) | — |
| 917 | | Feb 6, 2026 | 97%Positive (33) | $13.4K |
| 918 | | Feb 6, 2026 | 82%Positive (28) | $6.7K |
| 919 | | Feb 6, 2026 | (0) | — |
| 920 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (15) | $2.2K |
| 921 | | Feb 6, 2026 | 89%Positive (138) | $21.3K |
| 922 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (1) | — |
| 923 | | Feb 6, 2026 | 60%Mixed (5) | — |
| 924 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (7) | — |
| 925 | | Feb 6, 2026 | 94%Positive (47) | $11.4K |
| 926 | | Feb 6, 2026 | 93%Positive (45) | — |
| 927 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (2.3K) | $581.4K |
| 928 | | Feb 6, 2026 | 74%Positive (31) | $5.8K |
| 929 | | Feb 6, 2026 | 4%Negative (24) | $6.2K |
| 930 | | Feb 6, 2026 | 79%Positive (440) | $215K |
| 931 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (3) | — |
| 932 | | Feb 6, 2026 | 67%Mixed (15) | — |
| 933 | | Feb 6, 2026 | (0) | — |
| 934 | | Feb 6, 2026 | 97%Positive (139) | $56.1K |
| 935 | | Feb 6, 2026 | 91%Positive (70) | $16K |
| 936 | | Feb 6, 2026 | 75%Positive (4) | — |
| 937 | | Feb 6, 2026 | 97%Positive (36) | $9.2K |
| 938 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (9) | — |
| 939 | | Feb 6, 2026 | 86%Positive (73) | $22.8K |
| 940 | | Feb 6, 2026 | 59%Mixed (17) | $5.1K |
| 941 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (33) | $5.6K |
| 942 | | Feb 6, 2026 | 94%Positive (263) | $62.4K |
| 943 | | Feb 6, 2026 | 0%Negative (1) | — |
| 944 | | Feb 6, 2026 | 92%Positive (36) | $8.7K |
| 945 | | Feb 6, 2026 | 100%Positive (3) | — |
| 946 | | Feb 6, 2026 | 92%Positive (39) | $9.2K |
| 947 | | Feb 6, 2026 | 82%Positive (11) | $209 |
| 948 | | Feb 6, 2026 | 77%Positive (48) | $9.7K |
| 949 | | Feb 6, 2026 | 83%Positive (166) | $78K |
| 950 | | Feb 6, 2026 | 94%Positive (89) | $18.5K |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)