Ranking
Top Steam Games Released in 2020 by Estimated Owners
Steam games released in 2020 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 15 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | 38.8K | 76%Positive (688) | Jan 14, 2020 |
| 702 | | 38.8K | 87%Positive (946) | Jun 4, 2020 |
| 703 | | 38.7K | 49%Mixed (679) | Oct 16, 2020 |
| 704 | | 38.6K | 81%Positive (600) | May 1, 2020 |
| 705 | | 38.6K | 74%Positive (735) | Nov 19, 2020 |
| 706 | | 38.4K | 94%Positive (674) | Aug 21, 2020 |
| 707 | | 38.2K | 56%Mixed (621) | May 29, 2020 |
| 708 | | 38.2K | 74%Positive (665) | May 7, 2020 |
| 709 | | 38.1K | 91%Positive (670) | Feb 26, 2020 |
| 710 | | 37.9K | 75%Positive (653) | Jul 21, 2020 |
| 711 | | 37.9K | 81%Positive (663) | Feb 6, 2020 |
| 712 | | 37.9K | 77%Positive (672) | Jan 29, 2020 |
| 713 | | 37.9K | 78%Positive (649) | Jul 23, 2020 |
| 714 | | 37.4K | 93%Positive (598) | Nov 27, 2020 |
| 715 | | 37.3K | 99%Positive (590) | May 15, 2020 |
| 716 | | 37.2K | 96%Positive (584) | Jul 17, 2020 |
| 717 | | 37.2K | 85%Positive (580) | Dec 18, 2020 |
| 718 | | 36.8K | 98%Positive (578) | Apr 24, 2020 |
| 719 | | 36.8K | 96%Positive (581) | Aug 20, 2020 |
| 720 | | 36.8K | 94%Positive (660) | Aug 12, 2020 |
| 721 | | 36.7K | 79%Positive (581) | Aug 25, 2020 |
| 722 | | 36.5K | 80%Positive (625) | Dec 4, 2020 |
| 723 | | 36.4K | 86%Positive (636) | Aug 12, 2020 |
| 724 | | 36.1K | 70%Positive (618) | Jul 23, 2020 |
| 725 | | 36K | 91%Positive (622) | May 18, 2020 |
| 726 | | 35.9K | 87%Positive (560) | May 30, 2020 |
| 727 | | 35.8K | 92%Positive (875) | Feb 26, 2020 |
| 728 | | 35.8K | 92%Positive (633) | Apr 6, 2020 |
| 729 | | 35.8K | 81%Positive (625) | Feb 10, 2020 |
| 730 | | 35.7K | 79%Positive (559) | Aug 13, 2020 |
| 731 | | 35.6K | 97%Positive (442) | May 26, 2020 |
| 732 | | 35.6K | 90%Positive (555) | Apr 3, 2020 |
| 733 | | 35.5K | 89%Positive (878) | Oct 23, 2020 |
| 734 | | 35.5K | 80%Positive (617) | May 26, 2020 |
| 735 | | 35.4K | 89%Positive (618) | Oct 20, 2020 |
| 736 | | 35.3K | 94%Positive (449) | Aug 13, 2020 |
| 737 | | 35.2K | 89%Positive (435) | Oct 15, 2020 |
| 738 | | 35.1K | 84%Positive (605) | Jun 12, 2020 |
| 739 | | 34.7K | 89%Positive (545) | Aug 11, 2020 |
| 740 | | 34.6K | 92%Positive (553) | Oct 15, 2020 |
| 741 | | 34.5K | 62%Mixed (849) | Sep 17, 2020 |
| 742 | | 34.4K | 57%Mixed (605) | Aug 28, 2020 |
| 743 | | 34.4K | 74%Positive (447) | Oct 6, 2020 |
| 744 | | 34.3K | 78%Positive (600) | Nov 10, 2020 |
| 745 | | 34.3K | 87%Positive (600) | Jun 17, 2020 |
| 746 | | 34.2K | 56%Mixed (827) | May 27, 2020 |
| 747 | | 34.1K | 82%Positive (534) | Oct 14, 2020 |
| 748 | | 33.9K | 90%Positive (839) | Jan 14, 2020 |
| 749 | | 33.9K | 81%Positive (842) | Aug 31, 2020 |
| 750 | | 33.9K | 77%Positive (589) | Oct 2, 2020 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)