Ranking
Top Steam Games Released in 2016 by Estimated Owners
Steam games released in 2016 ranked by the upper estimate of lifetime owners (paid sales and free-game ownership). Page 14 of 20.
Listed games with an ownership estimate and at least 10 reviews. Upper lifetime ownership estimate, not verified purchases; free-game owners are included. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 651–700 · Page 14 of 20
| # | Game | Est. owners (upper) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 651 | | 32.5K | 74%Positive (500) | Jul 14, 2016 |
| 652 | | 32.5K | 87%Positive (517) | Oct 28, 2016 |
| 653 | | 32.4K | 76%Positive (569) | Apr 7, 2016 |
| 654 | | 32.4K | 78%Positive (554) | Sep 20, 2016 |
| 655 | | 32.4K | 58%Mixed (496) | May 11, 2016 |
| 656 | | 32.2K | 88%Positive (396) | Jun 2, 2016 |
| 657 | | 32.1K | 91%Positive (552) | Sep 8, 2016 |
| 658 | | 32.1K | 64%Mixed (549) | Aug 5, 2016 |
| 659 | | 32K | 63%Mixed (490) | Sep 29, 2016 |
| 660 | | 32K | 69%Mixed (390) | Sep 20, 2016 |
| 661 | | 32K | 85%Positive (800) | Apr 22, 2016 |
| 662 | | 32K | 77%Positive (542) | Dec 28, 2016 |
| 663 | | 31.9K | 76%Positive (560) | May 31, 2016 |
| 664 | | 31.7K | 81%Positive (552) | Jan 5, 2016 |
| 665 | | 31.6K | 81%Positive (410) | Sep 8, 2016 |
| 666 | | 31.5K | 89%Positive (543) | Sep 30, 2016 |
| 667 | | 31.5K | 74%Positive (536) | Apr 8, 2016 |
| 668 | | 31.4K | 32%Negative (538) | Mar 29, 2016 |
| 669 | | 31.4K | 94%Positive (490) | Mar 24, 2016 |
| 670 | | 31.4K | 41%Mixed (537) | Mar 4, 2016 |
| 671 | | 31.2K | 77%Positive (529) | Aug 5, 2016 |
| 672 | | 31.2K | 78%Positive (490) | Mar 1, 2016 |
| 673 | | 30.9K | 39%Negative (540) | Jan 27, 2016 |
| 674 | | 30.9K | 83%Positive (526) | Dec 8, 2016 |
| 675 | | 30.8K | 63%Mixed (471) | Apr 21, 2016 |
| 676 | | 30.8K | 44%Mixed (745) | Nov 4, 2016 |
| 677 | | 30.7K | 51%Mixed (485) | Feb 12, 2016 |
| 678 | | 30.7K | 91%Positive (529) | Mar 16, 2016 |
| 679 | | 30.7K | 80%Positive (545) | Aug 12, 2016 |
| 680 | | 30.7K | 95%Positive (483) | Aug 29, 2016 |
| 681 | | 30.7K | 47%Mixed (517) | Feb 25, 2016 |
| 682 | | 30.6K | 79%Positive (530) | Jan 18, 2016 |
| 683 | | 30.5K | 77%Positive (528) | May 11, 2016 |
| 684 | | 30.4K | 84%Positive (521) | Oct 7, 2016 |
| 685 | | 30.4K | 71%Positive (518) | Dec 30, 2016 |
| 686 | | 30.4K | 46%Mixed (507) | Feb 1, 2016 |
| 687 | | 30.2K | 62%Mixed (517) | Mar 11, 2016 |
| 688 | | 30.2K | 62%Mixed (380) | May 14, 2016 |
| 689 | | 30.1K | 52%Mixed (505) | Jan 15, 2016 |
| 690 | | 30K | 81%Positive (522) | May 27, 2016 |
| 691 | | 30K | 86%Positive (391) | Feb 19, 2016 |
| 692 | | 29.8K | 83%Positive (364) | Nov 17, 2016 |
| 693 | | 29.7K | 58%Mixed (519) | Jun 7, 2016 |
| 694 | | 29.7K | 85%Positive (478) | Aug 19, 2016 |
| 695 | | 29.7K | 68%Mixed (532) | Feb 11, 2016 |
| 696 | | 29.6K | 50%Mixed (355) | Sep 28, 2016 |
| 697 | | 29.5K | 44%Mixed (492) | Oct 5, 2016 |
| 698 | | 29K | 58%Mixed (363) | Jun 8, 2016 |
| 699 | | 28.9K | 41%Mixed (362) | Oct 27, 2016 |
| 700 | | 28.7K | 76%Positive (445) | Aug 9, 2016 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)