Ranking
Top Steam Games Released in 2020 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2020, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $87.9K | 93%Positive (3.1K) | Feb 20, 2020 |
| 902 | | $86.9K | 91%Positive (794) | Oct 30, 2020 |
| 903 | | $86.4K | 78%Positive (239) | Nov 19, 2020 |
| 904 | | $86.2K | 90%Positive (291) | Sep 1, 2020 |
| 905 | | $86.2K | 70%Positive (278) | Jun 11, 2020 |
| 906 | | $86.1K | 80%Positive (397) | Sep 10, 2020 |
| 907 | | $86K | 70%Positive (202) | Nov 28, 2020 |
| 908 | | $86K | 79%Positive (198) | Oct 8, 2020 |
| 909 | | $85.8K | 57%Mixed (218) | Mar 16, 2020 |
| 910 | | $85.5K | 94%Positive (390) | Apr 27, 2020 |
| 911 | | $85.1K | 93%Positive (991) | Mar 2, 2020 |
| 912 | | $85.1K | 78%Positive (588) | Mar 29, 2020 |
| 913 | | $84.7K | 84%Positive (213) | Oct 20, 2020 |
| 914 | | $84.5K | 67%Mixed (230) | Aug 27, 2020 |
| 915 | | $84.4K | 88%Positive (443) | Jan 22, 2020 |
| 916 | | $83.6K | 89%Positive (231) | Sep 2, 2020 |
| 917 | | $83.3K | 88%Positive (356) | Oct 28, 2020 |
| 918 | | $83.3K | 65%Mixed (295) | Feb 4, 2020 |
| 919 | | $81.5K | 96%Positive (421) | Aug 27, 2020 |
| 920 | | $81.3K | 59%Mixed (223) | Mar 10, 2020 |
| 921 | | $80.7K | 53%Mixed (19) | May 18, 2020 |
| 922 | | $80.5K | 43%Mixed (1.6K) | Apr 20, 2020 |
| 923 | | $80.2K | 70%Positive (314) | Jan 21, 2020 |
| 924 | | $79.7K | 67%Mixed (174) | Mar 12, 2020 |
| 925 | | $79.7K | 73%Positive (551) | Dec 20, 2020 |
| 926 | | $79.7K | 77%Positive (681) | Apr 11, 2020 |
| 927 | | $79.6K | 95%Positive (185) | Apr 23, 2020 |
| 928 | | $79.2K | 99%Positive (275) | May 25, 2020 |
| 929 | | $79.1K | 83%Positive (248) | May 15, 2020 |
| 930 | | $79.1K | 69%Mixed (230) | Mar 18, 2020 |
| 931 | | $78.8K | 78%Positive (257) | Dec 16, 2020 |
| 932 | | $78.1K | 59%Mixed (125) | Sep 10, 2020 |
| 933 | | $77.6K | 87%Positive (142) | Jul 31, 2020 |
| 934 | | $77.6K | 86%Positive (347) | Jun 23, 2020 |
| 935 | | $77.5K | 72%Positive (260) | Jan 10, 2020 |
| 936 | | $77.1K | 93%Positive (256) | Sep 7, 2020 |
| 937 | | $77.1K | 90%Positive (191) | Mar 10, 2020 |
| 938 | | $77.1K | 90%Positive (4.2K) | Sep 1, 2020 |
| 939 | | $77K | 70%Positive (362) | Mar 16, 2020 |
| 940 | | $76.9K | 86%Positive (241) | Aug 6, 2020 |
| 941 | | $76.6K | 82%Positive (109) | Jun 24, 2020 |
| 942 | | $76.5K | 66%Mixed (721) | Dec 17, 2020 |
| 943 | | $76.5K | 67%Mixed (245) | Sep 3, 2020 |
| 944 | | $76.4K | 68%Mixed (240) | Aug 13, 2020 |
| 945 | | $76.2K | 78%Positive (179) | Apr 9, 2020 |
| 946 | | $76.2K | 41%Mixed (127) | Nov 12, 2020 |
| 947 | | $75.9K | 82%Positive (278) | Aug 13, 2020 |
| 948 | | $74.5K | 75%Positive (715) | Oct 8, 2020 |
| 949 | | $74.2K | 81%Positive (124) | May 22, 2020 |
| 950 | | $74K | 88%Positive (243) | Mar 31, 2020 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)