Ranking
Top Steam Games Released in 2020 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2020, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 18 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 851–900 · Page 18 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | $98.3K | 79%Positive (275) | Mar 26, 2020 |
| 852 | | $98.2K | 64%Mixed (429) | Nov 11, 2020 |
| 853 | | $97.9K | 91%Positive (670) | Feb 26, 2020 |
| 854 | | $97.9K | 72%Positive (194) | Nov 6, 2020 |
| 855 | | $97.7K | 35%Negative (23) | Sep 21, 2020 |
| 856 | | $97.6K | 78%Positive (437) | Jan 14, 2020 |
| 857 | | $97.5K | 91%Positive (379) | Apr 8, 2020 |
| 858 | | $97.5K | 47%Mixed (234) | Jun 11, 2020 |
| 859 | | $97.3K | 75%Positive (305) | Feb 7, 2020 |
| 860 | | $97.2K | 69%Mixed (229) | Jul 10, 2020 |
| 861 | | $96.5K | 87%Positive (579) | Jan 29, 2020 |
| 862 | | $96.2K | 79%Positive (514) | Nov 6, 2020 |
| 863 | | $95.9K | 74%Positive (386) | Apr 28, 2020 |
| 864 | | $95.8K | 95%Positive (516) | Feb 10, 2020 |
| 865 | | $95.5K | 88%Positive (764) | Feb 25, 2020 |
| 866 | | $95.4K | 95%Positive (331) | Jan 14, 2020 |
| 867 | | $94.5K | 80%Positive (222) | Sep 24, 2020 |
| 868 | | $94.2K | 82%Positive (158) | Jul 23, 2020 |
| 869 | | $94K | 59%Mixed (166) | May 14, 2020 |
| 870 | | $92.9K | 73%Positive (344) | Feb 26, 2020 |
| 871 | | $92.8K | 44%Mixed (664) | Mar 5, 2020 |
| 872 | | $92.5K | 61%Mixed (148) | Dec 22, 2020 |
| 873 | | $92.5K | 92%Positive (158) | Nov 11, 2020 |
| 874 | | $92.2K | 95%Positive (205) | Jun 9, 2020 |
| 875 | | $91.9K | 80%Positive (617) | May 26, 2020 |
| 876 | | $91.9K | 96%Positive (581) | Aug 20, 2020 |
| 877 | | $91.7K | 77%Positive (133) | Feb 28, 2020 |
| 878 | | $91.7K | 82%Positive (266) | Oct 21, 2020 |
| 879 | | $91.3K | 85%Positive (526) | Sep 10, 2020 |
| 880 | | $91.2K | 29%Negative (21) | Oct 20, 2020 |
| 881 | | $90.9K | 66%Mixed (238) | Dec 21, 2020 |
| 882 | | $90.6K | 81%Positive (284) | Oct 15, 2020 |
| 883 | | $90.4K | 78%Positive (425) | Mar 19, 2020 |
| 884 | | $90.4K | 70%Positive (289) | Feb 25, 2020 |
| 885 | | $90.2K | 14%Negative (21) | May 18, 2020 |
| 886 | | $90.1K | 82%Positive (353) | Jun 16, 2020 |
| 887 | | $89.8K | 65%Mixed (302) | Oct 15, 2020 |
| 888 | | $89.6K | 74%Positive (263) | Jan 16, 2020 |
| 889 | | $89.2K | 52%Mixed (21) | Sep 24, 2020 |
| 890 | | $89.2K | 91%Positive (384) | Jul 22, 2020 |
| 891 | | $88.9K | 64%Mixed (194) | Jun 25, 2020 |
| 892 | | $88.8K | 97%Positive (223) | Jun 10, 2020 |
| 893 | | $88.8K | 97%Positive (191) | Dec 8, 2020 |
| 894 | | $88.6K | 56%Mixed (426) | Nov 13, 2020 |
| 895 | | $88.4K | 71%Positive (385) | Oct 22, 2020 |
| 896 | | $88.2K | 93%Positive (205) | May 28, 2020 |
| 897 | | $88.2K | 87%Positive (296) | Mar 31, 2020 |
| 898 | | $88.1K | 80%Positive (749) | Aug 7, 2020 |
| 899 | | $88.1K | 81%Positive (398) | Jan 15, 2020 |
| 900 | | $87.9K | 92%Positive (409) | Oct 23, 2020 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)