Ranking
Top Steam Games Released in 2020 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2020, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 15 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | $154.3K | 74%Positive (361) | Jun 30, 2020 |
| 702 | | $153.8K | 95%Positive (761) | Oct 29, 2020 |
| 703 | | $153.8K | 81%Positive (822) | May 29, 2020 |
| 704 | | $153.2K | 74%Positive (667) | Apr 22, 2020 |
| 705 | | $153.1K | 86%Positive (327) | Apr 21, 2020 |
| 706 | | $152.4K | 94%Positive (506) | Mar 23, 2020 |
| 707 | | $152.2K | 81%Positive (325) | Oct 15, 2020 |
| 708 | | $151K | 85%Positive (483) | Aug 2, 2020 |
| 709 | | $149.3K | 75%Positive (468) | Dec 9, 2020 |
| 710 | | $149.1K | 80%Positive (687) | Sep 13, 2020 |
| 711 | | $149.1K | 26%Negative (35) | Sep 24, 2020 |
| 712 | | $148.4K | 97%Positive (460) | May 8, 2020 |
| 713 | | $148K | 92%Positive (344) | Feb 17, 2020 |
| 714 | | $147.4K | 94%Positive (479) | May 14, 2020 |
| 715 | | $146.4K | 76%Positive (481) | May 19, 2020 |
| 716 | | $145.6K | 89%Positive (634) | Dec 14, 2020 |
| 717 | | $145K | 64%Mixed (697) | Dec 11, 2020 |
| 718 | | $144.9K | 94%Positive (674) | Aug 21, 2020 |
| 719 | | $144.6K | 90%Positive (479) | Dec 10, 2020 |
| 720 | | $144.2K | 78%Positive (364) | Nov 20, 2020 |
| 721 | | $144K | 69%Mixed (494) | Nov 5, 2020 |
| 722 | | $143.8K | 77%Positive (252) | Mar 26, 2020 |
| 723 | | $142K | 71%Positive (445) | Jan 15, 2020 |
| 724 | | $141.9K | 94%Positive (2.3K) | Aug 31, 2020 |
| 725 | | $141.5K | 67%Mixed (412) | Apr 16, 2020 |
| 726 | | $141.5K | 74%Positive (665) | May 7, 2020 |
| 727 | | $141.2K | 82%Positive (593) | Feb 4, 2020 |
| 728 | | $141K | 81%Positive (663) | Feb 6, 2020 |
| 729 | | $140.8K | 86%Positive (412) | Aug 27, 2020 |
| 730 | | $140.7K | 74%Positive (735) | Nov 19, 2020 |
| 731 | | $140.6K | 96%Positive (584) | Jul 17, 2020 |
| 732 | | $139.6K | 99%Positive (590) | May 15, 2020 |
| 733 | | $139.4K | 75%Positive (262) | Apr 16, 2020 |
| 734 | | $138.9K | 88%Positive (261) | Oct 12, 2020 |
| 735 | | $138.5K | 92%Positive (298) | Mar 12, 2020 |
| 736 | | $138.2K | 69%Mixed (854) | Feb 20, 2020 |
| 737 | | $137.7K | 56%Mixed (401) | Jul 28, 2020 |
| 738 | | $137.1K | 89%Positive (767) | Oct 6, 2020 |
| 739 | | $137K | 66%Mixed (1.3K) | Nov 12, 2020 |
| 740 | | $137K | 95%Positive (724) | May 14, 2020 |
| 741 | | $136.9K | 79%Positive (240) | Aug 27, 2020 |
| 742 | | $136.4K | 82%Positive (493) | Nov 6, 2020 |
| 743 | | $136.3K | 84%Positive (291) | Jan 28, 2020 |
| 744 | | $136.1K | 92%Positive (633) | Apr 6, 2020 |
| 745 | | $136K | 98%Positive (1.3K) | Jul 31, 2020 |
| 746 | | $135.9K | 81%Positive (570) | Jun 21, 2020 |
| 747 | | $135.1K | 46%Mixed (507) | Jun 15, 2020 |
| 748 | | $134.7K | 90%Positive (1.2K) | Aug 15, 2020 |
| 749 | | $134.5K | 69%Mixed (689) | May 1, 2020 |
| 750 | | $134.3K | 57%Mixed (512) | Feb 14, 2020 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)