Ranking
Top Steam Games Released in 2019 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2019, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 17 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 801–850 · Page 17 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | $82.7K | 73%Positive (127) | Sep 10, 2019 |
| 802 | | $82.5K | 57%Mixed (198) | Sep 5, 2019 |
| 803 | | $82.4K | 96%Positive (355) | Jul 23, 2019 |
| 804 | | $82.4K | 86%Positive (352) | Aug 17, 2019 |
| 805 | | $82.3K | 93%Positive (925) | Jul 29, 2019 |
| 806 | | $82.1K | 81%Positive (189) | Nov 12, 2019 |
| 807 | | $81.8K | 84%Positive (233) | Oct 17, 2019 |
| 808 | | $81.7K | 83%Positive (349) | Jan 29, 2019 |
| 809 | | $81.6K | 89%Positive (4.5K) | Aug 13, 2019 |
| 810 | | $81.6K | 99%Positive (253) | Aug 12, 2019 |
| 811 | | $81.5K | 92%Positive (165) | Mar 15, 2019 |
| 812 | | $81.3K | 59%Mixed (332) | Oct 3, 2019 |
| 813 | | $81.2K | 99%Positive (687) | Jul 29, 2019 |
| 814 | | $81K | 73%Positive (259) | Aug 5, 2019 |
| 815 | | $80.2K | 52%Mixed (206) | Feb 13, 2019 |
| 816 | | $80.1K | 75%Positive (114) | Oct 2, 2019 |
| 817 | | $80.1K | 81%Positive (171) | Jan 11, 2019 |
| 818 | | $80K | 73%Positive (188) | May 29, 2019 |
| 819 | | $79.9K | 83%Positive (134) | Jul 13, 2019 |
| 820 | | $79.6K | 90%Positive (185) | Apr 4, 2019 |
| 821 | | $79.3K | 83%Positive (149) | Jun 9, 2019 |
| 822 | | $78.9K | 90%Positive (524) | Jan 10, 2019 |
| 823 | | $78.9K | 89%Positive (570) | Sep 23, 2019 |
| 824 | | $78.4K | 88%Positive (737) | May 21, 2019 |
| 825 | | $78.1K | 88%Positive (360) | Mar 21, 2019 |
| 826 | | $77.9K | 79%Positive (3.3K) | Sep 27, 2019 |
| 827 | | $77.8K | 99%Positive (73) | Mar 28, 2019 |
| 828 | | $77.3K | 85%Positive (713) | Feb 19, 2019 |
| 829 | | $77K | 79%Positive (170) | Apr 5, 2019 |
| 830 | | $76.6K | 49%Mixed (368) | Nov 17, 2019 |
| 831 | | $76.5K | 70%Positive (367) | Jun 13, 2019 |
| 832 | | $76.5K | 76%Positive (333) | Oct 4, 2019 |
| 833 | | $76.4K | 71%Positive (536) | Feb 22, 2019 |
| 834 | | $76.3K | 81%Positive (160) | Nov 15, 2019 |
| 835 | | $76K | 93%Positive (107) | Feb 28, 2019 |
| 836 | | $75.9K | 91%Positive (450) | Sep 30, 2019 |
| 837 | | $75.8K | 81%Positive (388) | Jul 16, 2019 |
| 838 | | $75.8K | 87%Positive (212) | Dec 12, 2019 |
| 839 | | $75.7K | 76%Positive (281) | Sep 23, 2019 |
| 840 | | $75.3K | 85%Positive (158) | Jul 23, 2019 |
| 841 | | $74.7K | 69%Mixed (513) | Sep 2, 2019 |
| 842 | | $74K | 75%Positive (232) | Aug 28, 2019 |
| 843 | | $74K | 84%Positive (207) | Aug 29, 2019 |
| 844 | | $73.7K | 92%Positive (524) | Nov 13, 2019 |
| 845 | | $73.6K | 92%Positive (489) | May 16, 2019 |
| 846 | | $73K | 44%Mixed (216) | Jan 28, 2019 |
| 847 | | $72.9K | 93%Positive (226) | Sep 3, 2019 |
| 848 | | $72.2K | 93%Positive (336) | May 20, 2019 |
| 849 | | $71.9K | 17%Negative (18) | Apr 30, 2019 |
| 850 | | $71.8K | 89%Positive (704) | Sep 24, 2019 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)