Ranking
Top Steam Games Released in 2019 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2019, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $63.3K | 90%Positive (737) | Dec 6, 2019 |
| 902 | | $62.9K | 74%Positive (380) | Jun 28, 2019 |
| 903 | | $62.5K | 77%Positive (267) | Apr 2, 2019 |
| 904 | | $62.1K | 79%Positive (143) | Nov 18, 2019 |
| 905 | | $61.9K | 75%Positive (297) | Nov 4, 2019 |
| 906 | | $61.9K | 73%Positive (291) | Feb 28, 2019 |
| 907 | | $61.6K | 91%Positive (365) | Nov 14, 2019 |
| 908 | | $61.5K | 81%Positive (172) | Jan 17, 2019 |
| 909 | | $61.2K | 92%Positive (237) | Feb 20, 2019 |
| 910 | | $61K | 93%Positive (417) | Apr 19, 2019 |
| 911 | | $60.8K | 91%Positive (257) | May 2, 2019 |
| 912 | | $60.7K | 93%Positive (252) | Feb 20, 2019 |
| 913 | | $60.6K | 65%Mixed (291) | Nov 12, 2019 |
| 914 | | $59.8K | 65%Mixed (228) | Sep 29, 2019 |
| 915 | | $59.7K | 84%Positive (401) | Jul 25, 2019 |
| 916 | | $59.6K | 89%Positive (140) | Feb 20, 2019 |
| 917 | | $59.2K | 82%Positive (276) | Jan 17, 2019 |
| 918 | | $58.8K | 95%Positive (167) | Oct 22, 2019 |
| 919 | | $58.7K | 44%Mixed (190) | Jun 2, 2019 |
| 920 | | $58.4K | 77%Positive (1K) | Jun 27, 2019 |
| 921 | | $58.2K | 93%Positive (92) | Jun 11, 2019 |
| 922 | | $58.1K | 72%Positive (182) | Aug 1, 2019 |
| 923 | | $58K | 73%Positive (278) | Dec 6, 2019 |
| 924 | | $57.9K | 86%Positive (162) | Oct 3, 2019 |
| 925 | | $57.9K | 85%Positive (852) | Apr 12, 2019 |
| 926 | | $57.7K | 90%Positive (263) | Jul 19, 2019 |
| 927 | | $57.7K | 87%Positive (275) | Feb 14, 2019 |
| 928 | | $57.6K | 81%Positive (271) | Mar 22, 2019 |
| 929 | | $57.2K | 96%Positive (95) | Dec 13, 2019 |
| 930 | | $57.2K | 88%Positive (256) | Jul 30, 2019 |
| 931 | | $57K | 78%Positive (134) | Jan 9, 2019 |
| 932 | | $56.8K | 74%Positive (131) | May 13, 2019 |
| 933 | | $56.5K | 93%Positive (134) | Apr 24, 2019 |
| 934 | | $56.4K | 63%Mixed (101) | May 27, 2019 |
| 935 | | $56.3K | 81%Positive (180) | Jul 11, 2019 |
| 936 | | $56.1K | 71%Positive (157) | Jul 12, 2019 |
| 937 | | $55.9K | 77%Positive (105) | Aug 1, 2019 |
| 938 | | $55.8K | 70%Positive (156) | Oct 22, 2019 |
| 939 | | $55.3K | 78%Positive (260) | Dec 4, 2019 |
| 940 | | $55.1K | 35%Negative (63) | Jul 15, 2019 |
| 941 | | $54.9K | 92%Positive (185) | Dec 18, 2019 |
| 942 | | $54.9K | 70%Positive (387) | Apr 4, 2019 |
| 943 | | $54.8K | 92%Positive (133) | Dec 12, 2019 |
| 944 | | $54.4K | 56%Mixed (171) | Feb 21, 2019 |
| 945 | | $54.3K | 51%Mixed (174) | May 24, 2019 |
| 946 | | $54.2K | 82%Positive (255) | May 13, 2019 |
| 947 | | $54.2K | 93%Positive (300) | Aug 13, 2019 |
| 948 | | $54.1K | 81%Positive (154) | Nov 7, 2019 |
| 949 | | $53.9K | 88%Positive (141) | Sep 26, 2019 |
| 950 | | $53.7K | 91%Positive (192) | Jan 7, 2019 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)