Ranking
Top Steam Games Released in 2014 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2014, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 20 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 951–1000 · Page 20 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 951 | | $18.2K | 83%Positive (124) | May 12, 2014 |
| 952 | | $18.2K | 57%Mixed (53) | Sep 22, 2014 |
| 953 | | $18.2K | 33%Negative (78) | Oct 16, 2014 |
| 954 | | $18.1K | 50%Mixed (62) | Aug 26, 2014 |
| 955 | | $17.9K | 40%Mixed (78) | Feb 20, 2014 |
| 956 | | $17.8K | 78%Positive (167) | May 5, 2014 |
| 957 | | $17.7K | 47%Mixed (76) | Sep 17, 2014 |
| 958 | | $17.4K | 77%Positive (73) | Aug 29, 2014 |
| 959 | | $17.3K | 61%Mixed (278) | Mar 13, 2014 |
| 960 | | $17.2K | 55%Mixed (118) | Apr 9, 2014 |
| 961 | | $17.2K | 63%Mixed (150) | May 15, 2014 |
| 962 | | $17.1K | 88%Positive (60) | May 22, 2014 |
| 963 | | $17.1K | 44%Mixed (82) | May 30, 2014 |
| 964 | | $17K | 68%Mixed (117) | Oct 23, 2014 |
| 965 | | $17K | 80%Positive (51) | Nov 24, 2014 |
| 966 | | $17K | 77%Positive (163) | Jul 24, 2014 |
| 967 | | $17K | 41%Mixed (102) | Oct 27, 2014 |
| 968 | | $17K | 67%Mixed (163) | Mar 20, 2014 |
| 969 | | $16.9K | 79%Positive (286) | May 20, 2014 |
| 970 | | $16.9K | 62%Mixed (74) | May 9, 2014 |
| 971 | | $16.9K | 95%Positive (187) | Jul 23, 2014 |
| 972 | | $16.8K | 56%Mixed (269) | Mar 13, 2014 |
| 973 | | $16.7K | 42%Mixed (267) | Mar 19, 2014 |
| 974 | | $16.6K | 43%Mixed (228) | Feb 13, 2014 |
| 975 | | $16.4K | 81%Positive (117) | May 8, 2014 |
| 976 | | $16.4K | 55%Mixed (125) | May 30, 2014 |
| 977 | | $16.3K | 58%Mixed (262) | Aug 29, 2014 |
| 978 | | $16.2K | 60%Mixed (139) | Feb 14, 2014 |
| 979 | | $16.1K | 84%Positive (108) | Nov 6, 2014 |
| 980 | | $15.9K | 54%Mixed (78) | Jun 5, 2014 |
| 981 | | $15.8K | 87%Positive (149) | May 5, 2014 |
| 982 | | $15.8K | 89%Positive (177) | Feb 6, 2014 |
| 983 | | $15.7K | 74%Positive (185) | May 29, 2014 |
| 984 | | $15.6K | 71%Positive (42) | Apr 10, 2014 |
| 985 | | $15.5K | 69%Mixed (137) | Jul 14, 2014 |
| 986 | | $15.5K | 68%Mixed (76) | Oct 22, 2014 |
| 987 | | $15.5K | 83%Positive (65) | Sep 19, 2014 |
| 988 | | $15.5K | 71%Positive (208) | Jul 4, 2014 |
| 989 | | $15.4K | 86%Positive (148) | Sep 15, 2014 |
| 990 | | $15.4K | 85%Positive (259) | Apr 3, 2014 |
| 991 | | $15.4K | 52%Mixed (132) | Apr 15, 2014 |
| 992 | | $15.4K | 61%Mixed (66) | Nov 7, 2014 |
| 993 | | $15.3K | 68%Mixed (94) | Dec 5, 2014 |
| 994 | | $15.3K | 47%Mixed (68) | Jun 6, 2014 |
| 995 | | $15.2K | 49%Mixed (235) | Aug 22, 2014 |
| 996 | | $15.1K | 49%Mixed (104) | Aug 6, 2014 |
| 997 | | $15K | 87%Positive (144) | Oct 30, 2014 |
| 998 | | $15K | 45%Mixed (144) | Nov 21, 2014 |
| 999 | | $14.9K | 75%Positive (251) | Apr 16, 2014 |
| 1000 | | $14.9K | 26%Negative (234) | May 2, 2014 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)